D’altra banda, s’ha resolt la segona convocatòria de plans que permetrà reconvertir una superfície total de 515,80 hectàrees
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha destinat 2.772.507,69 euros, corresponents a 370 expedients, per a l’ajut a la reconversió de plantacions de fruita dolça dels anys 2007 i 2008. Aquests ajuts comporten una inversió total de 7.298.908,92 euros en les explotacions beneficiàries.
Aquesta línia d’ajut té com a objectiu la reconversió de plantacions de determinades espècies fructícoles (poma, pera, préssec, nectarina, pruna, i cirera), amb l’objectiu d’aconseguir un major equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquestes espècies, amb la substitució de les varietats que actualment es consideren superades en l’àmbit comercial per d’altres més adequades, i així evitar una pèrdua de competitivitat del sector.
Dins aquesta línia d’ajut, que està cofinançat entre el MAPA i el DAR, se subvenciona les activitats d’arrencada i nova plantació de les esmentades espècies i les inversions complementàries lligades a la nova plantació, que consisteixen en estructures d’asprada només per a pomera i perera, i instal·lacions de reg en totes les espècies. La inversió complementària d’instal·lació de reg només es pot realitzar en parcel·les que ja eren de regadiu.
Les actuacions subvencionables han d’estar inclosos en un Pla de Reconversió prèviament aprovat pel DAR, tal com es determina en l’Ordre ARP/168/2006, de 7 d’abril, per la qual s’aprova els criteris per a la presentació i aprovació dels plans de reconversió de plantacions de fruita dolça de Catalunya per al període 2006-2011.
La comarca més beneficiada per aquesta línia d’ajuts és el Segrià, que rebrà un import total de 1.654.616,73 euros. Les comarques de la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i l’Alt Penedès també preveuen actuacions subvencionables en aquesta campanya.
COMARCA | EXPEDIENTS RESOLTS FAVORABLES | INVERSIÓ AUXILIABLE | SUBVENCIÓ DIRECTA |
ALT PENEDES | 1 | 10.000,00 | 3.000,00 |
ALT EMPORDA | 8 | 354.260,00 | 117.206,00 |
BAIX EMPORDA | 19 | 487.540,00 | 169.040,25 |
LA SELVA | 1 | 13.120,00 | 4.592,00 |
LA NOGUERA | 31 | 538.870,00 | 205.057,25 |
LES GARRIGUES | 14 | 205.810,00 | 93.119,50 |
PLA D'URGELL | 35 | 1.047.353,82 | 369.710,46 |
SEGRIA | 234 | 4.229.372,60 | 1.654.616,73 |
URGELL | 10 | 243.710,00 | 84.114,75 |
ALT CAMP | 1 | 9.112,50 | 2.733,75 |
BAIX CAMP | 3 | 38.500,00 | 14.350,00 |
PRIORAT | 1 | 5.500,00 | 2.200,00 |
RIBERA D'EBRE | 12 | 115.760,00 | 52.767,00 |
TOTAL | 370 | 7.298.908,92 | 2.772.507,69 |
D’altra banda el DAR ha resolt les sol·licituds de la segona convocatòria dels plans de reconversió de plantacions de fruita dolça, sol·licituds emparades en l’Ordre ARP/566/2006, de 24 de novembre, per la qual s’establia un termini de presentació de nous plans de reconversió de plantacions de fruita dolça de Catalunya i d’ampliació dels presentats i aprovats per al període 2006-2011 d’acord amb l’Ordre ARP/168/2006, de 7 d’abril.
En aquesta segona convocatòria s’han presentat 71 sol·licituds que impliquen a 270 titulars d’explotacions fructícoles d’arreu de Catalunya (23 corresponen a plans individuals, 47 a ampliacions de plans col·lectius, i una a un nou pla col·lectiu). Val a dir que s’ha aprovat el 92,56 per cent de les hectàrees sol·licitades, la qual cosa representa una superfície total a reconvertir en aquesta segona convocatòria de 515,80 hectàrees. En 407,07 hectàrees s’ha aprovat també la instal·lació del sistema de regadiu i en 183,52 hectàrees la de sistemes d’asprada.
Taula 1. Superfície aprovada per a les diferents espècies i actuacions incloses en el pla de reconversió de plantacions de fruita dolça ( segona convocatòria ).
ACTUACIÓ | SUPERÍCIE (HA) | ||||||
CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUER | PRUNERA | TOTAL | |
ARRENCADA | 18,17 | 53,45 | 126,34 | 177,70 | 132,15 | 7,99 | 515,80 |
PLANTACIÓ | 15,00 | 223,66 | 63,47 | 118,89 | 91,93 | 2,85 | 515,80 |
REGADIU | 9,01 | 192,39 | 38,00 | 77,47 | 67,22 | 1,30 | 385,39 |
ASPRADA | 0,00 | 0,00 | 55,86 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 169,16 |
Taula 2. Superfície a arrencar aprovada per demarcacions territorials de les diferents espècies incloses en pla de reconversió (segona convocatòria).
DEMARCACIÓ TERRITORIAL | SUPERÍCIE (HA) | ||||||
CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUER | PRUNERA | TOTAL | |
BARCELONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GIRONA | 4,55 | 0,26 | 0,00 | 30,58 | 0,57 | 0,94 | 36,90 |
LLEIDA | 7,00 | 50,97 | 126,34 | 147,12 | 120,24 | 7,05 | 458,72 |
TARRAGONA | 2,67 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 11,24 |
TERRES DE L'EBRE | 3,95 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 8,94 |
TOTAL | 18,17 | 53,45 | 126,34 | 177,70 | 132,15 | 7,99 | 515,80 |
Taula 3. Superfície de plantació aprovada per demarcacions territorials de les diferents espècies incloses en pla de reconversió (segona convocatòria).
DEMARCACIÓ TERRITORIAL | SUPERFÍCIE (HA) | ||||||
CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUR | PRUNERA | TOTAL | |
BARCELONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GIRONA | 4,61 | 0,00 | 1,82 | 29,53 | 0,00 | 0,94 | 36,90 |
LLEIDA | 6,74 | 215,15 | 61,65 | 89,36 | 83,91 | 1,91 | 458,72 |
TARRAGONA | 3,65 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 11,24 |
TERRES DE L’EBRE | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 8,94 |
TOTAL | 15,00 | 223,66 | 63,47 | 118,89 | 91,93 | 2,85 | 515,80 |
Aquestes dades mostren una tendència a arrencar plantacions de fruiters de llavor i a plantar fruiters de pinyol. Així, a Lleida s’arrenca fruiters de llavors i es planta fruiters de pinyol, concretament la tendència és a plantar nectariner, mentre a Girona les noves plantacions son bàsicament de pomeres.
19 de desembre de 2008