L’objectiu d’aquest ajut és compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 – 2022, complint, així, amb els compromisos assumits amb els agricultors.
Així, avui divendres fa efectiu el pagament dels imports corresponents a l’ajut d’Agricultura ecològica de la campanya 2022 per un import total de 10.565.400,62€, a 2.874 beneficiaris de 39 comarques, i que té un impacte sobre 58.293 hectàrees de conreu.
Aquest ajut, s’emmarca dins del PDR.cat2022, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). I el seu l’objectiu és compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics.
En aquest sentit, l’operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal certificats, i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics. Així mateix, també contempla la variació en el rendiment productiu, i en el preu de venda dels productes certificats. En tots els sectors s’estableix un ajut per als cultius qualificats d’ecològics i un altre d’específic per al període de conversió.
Dades del pagament:
COMARCA | Expedients Pagats | Import Pagat |
ALT CAMP | 166 | 657.691,41 |
ALT EMPORDÀ | 105 | 410.563,07 |
ALT PENEDES | 568 | 2.340.630,73 |
ALT URGELL | 19 | 52.146,91 |
ALTA RIBAGORÇA | 12 | 19.605,67 |
ANOIA | 74 | 306.101,51 |
BAGES | 75 | 201.191,57 |
BAIX CAMP | 63 | 189.758,49 |
BAIX EBRE | 78 | 269.063,13 |
BAIX EMPORDÀ | 24 | 51.176,94 |
BAIX LLOBREGAT | 29 | 124.986,10 |
BAIX PENEDES | 84 | 336.127,81 |
BERGUEDÀ | 25 | 85.550,64 |
CERDANYA | 49 | 125.332,05 |
CONCA DE BARBERÀ | 78 | 346.083,04 |
GARRAF | 22 | 93.872,05 |
GARROTXA | 38 | 64.345,00 |
GIRONÈS | 23 | 54.409,98 |
LA NOGUERA | 42 | 210.791,43 |
LA SELVA | 11 | 12.647,91 |
LES GARRIGUES | 166 | 641.207,46 |
MARESME | 26 | 40.498,43 |
MONTSIÀ | 22 | 95.804,81 |
OSONA | 37 | 83.565,30 |
PALLARS JUSSÀ | 79 | 280.996,26 |
PALLARS SOBIRÀ | 33 | 50.874,12 |
PLA DE L'ESTANY | 18 | 115.020,08 |
PLA D'URGELL | 27 | 156.414,67 |
PRIORAT | 129 | 296.285,73 |
RIBERA D'EBRE | 73 | 291.922,15 |
RIPOLLÈS | 18 | 16.233,64 |
SEGARRA | 23 | 93.444,38 |
SEGRIÀ | 186 | 938.035,30 |
SOLSONÈS | 30 | 98.180,80 |
TARRAGONÈS | 43 | 182.460,06 |
TERRA ALTA | 255 | 759.310,95 |
URGELL | 68 | 310.853,42 |
VALLÈS OCCIDENTAL | 10 | 26.257,24 |
VALLÈS ORIENTAL | 46 | 135.960,38 |
TOTAL | 2.874 | 10.565.400,62 |
Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/230616_pagament_agricultura-ecologica-2022
1