- La Direcció General del Patrimoni ha celebrat avui la subhasta pública de 21 lots, pels quals ha rebut un total de 24 ofertes
- La Junta d’Herències destinarà l’import obtingut a polítiques d’habitatge i a entitats assistencials o culturals, a través de convocatòries públiques
La Generalitat ha adjudicat un total de 10 immobles procedents d’herències intestades per un import d’1.134.946 euros, en l’última subhasta pública convocada per la Direcció General del Patrimoni, que s’ha celebrat aquest matí a la seu del Districte Administratiu. A l’acte, s’han presentat 24 ofertes per a 10 dels 21 lots que sortien a subhasta i que incloïen locals, solars, un aparcament i habitatges que no són aptes per destinar directament a habitatge social, situats a 14 municipis de Catalunya, tret d’un habitatge de Vinaròs (Castelló).
La Junta d’Herències és un òrgan col·legiat de la Generalitat que compta amb la participació de diversos departaments de la Generalitat i de les corporacions locals de Catalunya, representades per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya. Un cop liquidades les herències de les quals provenen els immobles adjudicats, establirà els criteris per distribuir l’import ingressat, mitjançant les corresponents convocatòries públiques a les entitats interessades que hi puguin participar com a beneficiàries.
D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, els diners obtinguts de la subhasta d’immobles procedents d’herències intestades seran destinats a finalitats assistencials, socials, culturals i a polítiques d’habitatge social preferentment del municipi o la comarca on el causant tenia la darrera residència. La normativa civil catalana estableix que si es tracta de finques urbanes, preferentment aquests imports es destinin a polítiques d’habitatge social.
11 immobles en venda directa i un lot exclòs de la convocatòria
Pel que fa als 11 immobles que han quedat deserts en la licitació, d’acord amb el que preveu la Llei de Patrimoni, es podrà procedir a la seva venda directa durant un any. El preu de sortida de tots aquests immobles serà el fixat per les bases de la subhasta, tal com van sortir publicades al DOGC el passat 28 de juliol del 2023. Pel que fa al lot 12, es va haver d’excloure de la convocatòria, per circumstàncies sobrevingudes i imprevistes ocorregudes amb posterioritat a la publicació de l’anunci, que feien que la finca no es pogués subhastar en els termes que preveien les bases de la licitació.
L’administració catalana té encomanada legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts fins al quart grau de consanguinitat, i de destinar els béns que hereta procedents d’aquestes herències intestades a entitats assistèncials o culturals i a polítiques d’habitatge social.
Relació d’immobles adjudicats i deserts
Municipi | Immoble | Preu de sortida | Preu adjudicació | Observacions | |
1 | Barcelona | Xiprer, 53, baixos 1a (local comercialdret) | 63.440 € | 63.440 € | |
2 | Barcelona | Xiprer, 53, baixos 2a (local comercial esquerre) | 67.920 € | 67.920 € | |
3 | La Bisbal de Falset | Eres, 21 (habitatge unifamiliar) | 22.800 € | 22.800 € | |
4 | Breda | Sant Josep, 22 (solar) | 37.200 € | 37.220 € | |
5 | L’Hospitalet de Llobregat | Hierbabuena, 18, baixos (local comercial). | 33.760 € | Desert | |
6 | Masquefa | Serralet, 103-105, baixos (local comercial i traster 1al soterrani) | 44.160 € | Desert | |
7 | Molins de Rei | Puigcerdà, 50 (solar) | 209.920 € | 212.005€ | |
8 | Puigcerdà | Font, 4, Age (habitatge unifamiliar) | 358.000 € | 428.900€ | |
9 | Sallent | Clos, 12 (habitatge unifamiliar) | 33.040 € | Desert | |
10 | Sant Feliu de Guíxols | Jacint Verdaguer, 30, baixos1a (local comercial dret). | 45.360 € | Desert | |
11 | Sant Feliu de Guíxols | Jacint Verdaguer, 30, baixos 2a (local comercial esquerre) | 100.320 € | Desert | |
12 | Sant Feliu de Guíxols | Penitència, 12 (antic hotel Mediterraneo) | 307.920 € | Exclòs de la convocatòria | |
13 | Santa Coloma de Gramenet | Sant Joaquim, 30, baixos 1a (local comercial) | 39.280 € | 40.000€ | |
14 | Santa Coloma de Gramenet | Pg. Llorenç Serra, 41, baixos 1a (local comercial) | 54.800 € | 59.500€ | |
15 | Tordera | Manresa, 56, parcel.la 742, Àgora Park (solar) | 29.440 € | Desert | |
16 | Tordera | Vilafranca del Penedès, 6, parcel.la 601b, Àgora Park, (solar) | 30.640 € | Desert | |
17 | Tortosa | Mossèn Manyà, 10, plaça d’aparcament núm. 59A, planta baixa | 6.960 € | Desert | |
18 | Valls | D’En Bosc, 39 (habitatge unifamiliar) | 8.960 € | Desert | |
19 | Valls | Pl. Del Portal Nou, 10 (habitatge unifamiliar) | 22.400 € | Desert | |
20 | Valls | Pouet, 15 (habitatge unifamiliar) | 11.280 € | Desert | |
21 | Vinaròs, Castelló | C/Salines A, 63, esc. E, 3r A, (habitatge) | 38.800 € | 41.000€ | |
22 | Castellví de la Marca | Bo Ratera, 174 (Cal Jepet Castell) | 156.240 € | 162.161€ | |
TOTAL | 1.722.640 € | 1.134.946€ |
1