El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR.cat2020) i del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) per al període 2023-2027, amb la qual cosa compleix els compromisos assumits amb els agricultors.
Així doncs, el DARPA fa efectiu avui divendres, 20 de desembre, el pagament dels imports corresponents a la campanya 2024 de l’ajut a la Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques a càrrec de l’esmentat PDR.cat2020 (11.428.606,84 euros) i el de l’ajut al Manteniment i millora d’hàbitats en zones humides a càrrec del PEPAC 2023-2027 (4.976.917,45 euros).
L’import total del pagament és de 16.405.524,29€, i compta amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
- Ajut a la Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
L’objecte d’aquesta línia és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles tenint en compte especialment les exigències mediambientals. Per això, es compensa els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Els pagaments es concedeixen als agricultors que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.
Aquest pagament es fa efectiu a 2.883 persones beneficiàries de 37 comarques, i té un impacte sobre 282.954 hectàrees de conreu:
Comarca | Expedients pagats | Import pagat (euros) |
ALT CAMP | 25 | 43.356,57 |
ALT EMPORDÀ | 24 | 45.089,95 |
ALT PENEDÈS | 5 | 18.541,39 |
ALT URGELL | 138 | 557.290,65 |
ALTA RIBAGORÇA | 53 | 381.441,53 |
ANOIA | 146 | 488.481,67 |
BAGES | 76 | 238.957,78 |
BAIX CAMP | 17 | 36.351,53 |
BAIX EBRE | 8 | 7.697,28 |
BAIX EMPORDÀ | 6 | 10.208,12 |
BAIX PENEDÈS | 1 | 2.658,48 |
BERGUEDÀ | 192 | 896.656,81 |
CERDANYA | 143 | 888.652,24 |
CONCA DE BARBERÀ | 182 | 594.227,80 |
GARRAF | 1 | 1.608,16 |
GARRIGUES | 34 | 50.156,22 |
GARROTXA | 100 | 336.088,19 |
GIRONÈS | 3 | 6.022,24 |
MOIANÈS | 43 | 170.426,13 |
NOGUERA | 172 | 442.468,75 |
OSONA | 236 | 814.351,93 |
PALLARS JUSSÀ | 230 | 1.098.654,84 |
PALLARS SOBIRÀ | 123 | 964.454,67 |
PLA DE L’ESTANY | 9 | 31.155,57 |
PRIORAT | 55 | 71.346,47 |
RIBERA D’EBRE | 45 | 57.926,29 |
RIPOLLÈS | 154 | 1.003.896,96 |
SEGARRA | 167 | 516.137,32 |
SEGRIÀ | 25 | 45.206,36 |
SELVA | 21 | 37.541,14 |
SOLSONÈS | 268 | 1.046.694,67 |
TARRAGONÈS | 1 | 2.045,68 |
TERRA ALTA | 80 | 141.692,79 |
URGELL | 45 | 101.403,60 |
VAL D’ARAN | 49 | 266.330,34 |
VALLÈS OCCIDENTAL | 2 | 9.176,70 |
VALLÈS ORIENTAL | 4 | 4.210,02 |
TOTAL | 2.883 | 11.428.606,84 |
- Ajut al Manteniment i millora d’hàbitats en zones humides
L'objecte d’aquest ajut és establir un sistema de gestió de les zones humides amb un elevat grau de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels hàbitats considerats d'interès comunitari.
Aquest pagament es fa efectiu a 1.196 persones beneficiàries de 6 comarques, i té un impacte sobre 20.352 hectàrees de conreu:
COMARCA | Expedients Pagats | Import Pagat |
ALT EMPORDÀ | 34 | 243.053,11 |
BAIX EBRE | 619 | 1.909.253,51 |
BAIX EMPORDÀ | 17 | 175.445,09 |
MONTSIÀ | 524 | 2.645.254,66 |
OSONA | 1 | 3.360,27 |
TERRA ALTA | 1 | 550,81 |
TOTAL | 1.196 | 4.976.917,45 |
Per a més informació, i mapes:
https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/241220-not-pagament-ajuts-zln_i_zones_humides-2024
1