- Aquests ajuts beneficiaran 24.482 pagesos
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya efectuarà aquest 27 de desembre el pagament dels ajuts destinats a les explotacions agràries en resposta a l’agreujament de les condicions del sector primari com a conseqüència de la sequera el 2024 i el conflicte bèl·lic a Ucraïna.
En total, s’han aprovat 24.482 expedients, per un import de 66.517.384 euros d’ajut i una superfície auxiliable de 351.989 hectàrees.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, valora molt positivament la gestió d’aquests ajuts, que s’han tramitat d’ofici, sense que els sol·licitants haguessin de fer cap tràmit. “El Departament ha complert amb l’acord assolit amb el sector: els ajuts s’han pagat abans d’acabar l’any i s’han atorgat sense necessitat de fer cap tràmit. Cal destacar també l’esforç dels treballadors públics, que, tenint en compte la urgència del cobrament i el volum de sol·licituds a revisar, han aconseguit que els ajuts es paguessin abans del 31 de desembre.”
La distribució comarcal dels ajuts és la següent:
Comarca | Expedients atorgats | Superfície auxiliable | Import atorgat |
ALT CAMP | 931 | 12.416,35 | 3.669.650,12 € |
ALT EMPORDÀ | 780 | 12.808,39 | 2.249.959,80 € |
ALT PENEDES | 1.059 | 15.899,06 | 6.655.115,50 € |
ALT URGELL | 136 | 1.331,35 | 177.071,00 € |
ALTA RIBAGORÇA | 1 | 17,11 | 2.224,30 € |
ANOIA | 707 | 21.731,45 | 3.313.764,32 € |
BAGES | 600 | 14.968,72 | 2.073.525,60 € |
BAIX CAMP | 1.502 | 7.738,10 | 1.908.240,62 € |
BAIX EBRE | 2.216 | 10.374,63 | 2.341.951,50 € |
BAIX EMPORDÀ | 425 | 7.557,42 | 1.056.494,88 € |
BAIX LLOBREGAT | 50 | 731,77 | 176.789,10 € |
BAIX PENEDES | 360 | 4.084,36 | 1.515.169,62 € |
BARCELONÈS | 2 | 2,45 | 1.102,50 € |
BERGUEDÀ | 166 | 3.997,24 | 523.304,60 € |
CERDANYA | 126 | 1.077,69 | 141.866,10 € |
CONCA DE BARBERÀ | 765 | 20.136,40 | 3.818.215,78 € |
GARRAF | 65 | 1.082,56 | 387.588,60 € |
GARROTXA | 201 | 2.028,26 | 263.981,80 € |
GIRONÈS | 190 | 2.775,41 | 397.197,84 € |
GARRIGUES | 1.573 | 17.173,73 | 3.310.215,30 € |
MARESME | 39 | 250,32 | 67.095,30 € |
MOIANÈS | 21 | 382,55 | 51.160,50 € |
MONTSIÀ | 1.368 | 12.982,29 | 3.201.117,40 € |
NOGUERA | 1.729 | 32.990,03 | 4.390.692,40 € |
OSONA | 480 | 6.245,94 | 815.158,70 € |
PALLARS JUSSÀ | 520 | 9.474,41 | 1.290.315,50 € |
PALLARS SOBIRÀ | 9 | 35,39 | 9.966,50 € |
PLA DE L’ESTANY | 196 | 3.855,10 | 503.944,40 € |
PLA D’URGELL | 88 | 533,36 | 83.785,42 € |
PRIORAT | 711 | 4.970,17 | 1.727.241,48 € |
RIBERA D’EBRE | 932 | 6.768,56 | 1.844.243,08 € |
RIPOLLÈS | 7 | 40,06 | 5.207,80 € |
SEGARRA | 1.362 | 36.692,87 | 4.804.211,60 € |
SEGRIÀ | 1.198 | 15.791,91 | 2.672.358,36 € |
SELVA | 82 | 756,06 | 177.409,78 € |
SOLSONÈS | 517 | 18.259,92 | 2.386.769,00 € |
TARRAGONÈS | 562 | 4.957,02 | 1.174.330,44 € |
TERRA ALTA | 1.328 | 12.918,89 | 3.629.423,02 € |
URGELL | 1.104 | 21.031,87 | 2.998.198,70 € |
VALLÈS OCCIDENTAL | 89 | 2.136,72 | 285.323,10 € |
VALLÈS ORIENTAL | 285 | 2.983,42 | 416.003,12 € |
24.482 | 351.989,31 | 66.517.384,48 € |
La distribució dels ajuts per conreus és la següent:
Conreus | Expedients atorgats | Superfície auxiliable | Import atorgat |
Avellaner | 1.686 | 7.654,38 | 2.112.608,88 € |
Resta de fruits de closca | 5.316 | 21.762,41 | 2.176.241,00 € |
Cereals hivern, oleaginoses i/o lleguminoses | 10.742 | 222.707,80 | 28.952.014,00 € |
Fruita dolça i cítrics | 209 | 1.340,15 | 1.072.120,00 € |
Olivera | 11.150 | 57.769,79 | 13.864.749,60 € |
Vinya | 3.782 | 40.754,78 | 18.339.651,00 € |
32.885* | 351.989,31 | 66.517.384,48 € |
*El nombre d’expedients a la segona taula és superior a la primera perquè hi ha expedients que tenen atorgats diferents conreus.
L’objecte dels ajuts és la compensació de les explotacions agràries en resposta a la sequera persistent i a l’increment de costos experimentat el 2024 per l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna, en superfícies de secà: d’olivera, fruita seca i vinya a tot Catalunya, de cereals d’hivern, oleaginoses i lleguminoses en determinades comarques i municipis, i de fruita dolça en l’àmbit dels pantans dels Riudecanyes, Siurana, Guiamets, Margalef, la Palma d’Ebre i Ulldecona.
Les superfícies de regadiu beneficiades són: les d’avellaner a tot Catalunya i les de vinya, fruita seca i garrofa, olivera, fruita dolça i cítrics en l’àmbit dels pantans de Riudecanyes, Siurana, Guiamets, Margalef, la Palma d’Ebre i Ulldecona.