El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) efectua avui diferents pagaments per un import total de 47.423.815 d’euros. Entre els beneficiaris, hi ha productors de cultius herbacis, de fruita de closca, d’oliveres, així com les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
La distribució dels pagaments per demarcació territorial és la següent:
- Ajut als productors de cultius herbacis:
DEMARCACIÓ | BENEFICIARIS | IMPORT PAGAT (euros) |
BARCELONA | 4.761 | 3.607.998,97 |
TARRAGONA | 971 | 893.825,04 |
TERRES DE L'EBRE | 2.572 | 9.025.264,43 |
LLEIDA | 13.219 | 10.201.993,86 |
GIRONA | 3.512 | 3.588.616,74 |
TOTAL | 25.035 | 27.317.699,04 |
- Ajut als fruits de closca:
DEMARCACIÓ | BENEFICIARIS | IMPORT PAGAT (euros) |
BARCELONA | 265 | 207.807,18 |
TARRAGONA | 5.592 | 5.487.587,12 |
TERRES DE L'EBRE | 3.166 | 2.921.321,05 |
LLEIDA | 4.084 | 4.186.069,82 |
GIRONA | 114 | 321.821,37 |
TOTAL | 13.221 | 13.124.606,54 |
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha concedit per aquesta campanya un complement de l’ajut als productors de fruits de closca que són agricultors professionals, i que ha beneficiat un total de 4.125 productors, suposant un import de 400.342,06 euros.
- Ajut específic a l’oliverar, en aplicació del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre pel qual s’estableix disposicions comunes aplicables als règims d'ajut directe en el marc de la política agrària comuna:
DEMARCACIÓ | BENEFICIARIS | IMPORT PAGAT (euros) |
BARCELONA | 64 | 10.363,71 |
TARRAGONA | 1.169 | 250.543,85 |
TERRES DE L'EBRE | 5.500 | 1.486.652,48 |
LLEIDA | 5.503 | 3.610.764,07 |
GIRONA | 68 | 6.228,08 |
TOTAL | 12.304 | 5.364.552,19 |
Finalment, avui es pagarà l’ajut a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses que superarà els 117.637 euros, i el corresponent ajut al Servei de Regulació de Mercats, corresponent a la destil·lació de vi de taula, per valor d’1.499.321 euros.