- Permeten cobrir part de les despeses dels ajuntaments per feines de retirada de neu i de compra i emmagatzematge de productes anticongelants, així com per al lloguer de les màquines de neteja

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha resolt concedir prop de 300.000 euros en subvencions adreçades als municipis i consells comarcals de les nou comarques considerades de muntanya i de l’Aran per cobrir part de les despeses en tasques de neteja de vies de titularitat municipal afectades per la neu el 2024. Es tracta, doncs, de subvencions a posteriori, per a actuacions executades entre l’1 de novembre de 2023 i el 30 d’abril de 2024. En total han resultat beneficiaris 52 ajuntaments i dos consells comarcals (Alta Ribagorça i Pallars Sobirà).
Aquests fons permeten als ajuntaments beneficiaris cobrir despeses com la retirada de neu i gel; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d'altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, i les despeses de personal.
Podien optar a aquestes subvencions els municipis de les comarques que especifica la Llei d'alta muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i els municipis del territori d'Aran. En cas que tinguin delegada o encarregada la competència, també hi podien accedir els respectius consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran.
Els municipis d’aquestes zones se situen en general a una altitud superior a la de la resta dels municipis de Catalunya, el que comporta que normalment es vegin més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada d'hivern. Per aquesta raó, els camins i vies de comunicació de titularitat municipal queden sovint obstaculitzades per la neu, resultant impossible el trànsit normal de persones i vehicles.
La línia de subvencions que el Departament impulsa des de fa anys té com a objectiu pal·liar les despeses recurrents que han d’afrontar aquests ajuntaments per mantenir les seves vies en bones condicions d’accessibilitat. També contribueix a minimitzar els desequilibris territorials que els comporta la seva situació geogràfica.
ANNEX: LLISTAT DE BENEFICIARIS
Beneficiari | Comarca | Import subvenció |
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça | Alta Ribagorça | 6.161,61 € |
Ajuntament del Pont de Suert | Alta Ribagorça | 531,79 € |
Ajuntament de la Vall de Boí | Alta Ribagorça | 6.463,23 € |
Ajuntament de Vilaller | Alta Ribagorça | 6.233,05 € |
Ajuntament d'Alàs i Cerc | Alt Urgell | 1.984,00 € |
Ajuntament de Cava | Alt Urgell | 2.914,44 € |
Ajuntament de Coll de Nargó | Alt Urgell | 2.339,58 € |
Ajuntament de Josa i Tuixén | Alt Urgell | 6.451,86 € |
Ajuntament de Montferrer i Castellbò | Alt Urgell | 6.463,23 € |
Ajuntament del Pont de Bar | Alt Urgell | 5.544,17 € |
Ajuntament de les Valls d'Aguilar | Alt Urgell | 5.140,68 € |
Ajuntament d'Arres | Aran | 6.463,22 € |
Ajuntament de Bausen | Aran | 2.412,94 € |
Ajuntament de Naut Aran | Aran | 6.463,23 € |
Ajuntament de Vielha e Mijaran | Aran | 4.697,99 € |
Ajuntament de Castellar de n'Hug | Berguedà | 0,00 € |
Ajuntament de Cercs | Berguedà | 6.463,23 € |
Ajuntament de Gósol | Berguedà | 6.157,39 € |
Ajuntament de la Nou de Berguedà | Berguedà | 5.821,47 € |
Ajuntament de Vallcebre | Berguedà | 6.463,23 € |
Ajuntament de Vilada | Berguedà | 1.368,57 € |
Ajuntament d'Alp | Cerdanya | 6.463,23 € |
Ajuntament de Bellver de Cerdanya | Cerdanya | 6.459,17 € |
Ajuntament de Bolvir | Cerdanya | 6.463,23 € |
Ajuntament de Fontanals de Cerdanya | Cerdanya | 5.094,58 € |
Ajuntament de Guils de Cerdanya | Cerdanya | 4.140,08 € |
Ajuntament de Lles de Cerdanya | Cerdanya | 6.463,23 € |
Ajuntament de Meranges | Cerdanya | 6.463,23 € |
Ajuntament de Montellà i Martinet | Cerdanya | 6.284,64 € |
Ajuntament de Prats i Sansor | Cerdanya | 1.661,87 € |
Ajuntament de Prullans | Cerdanya | 2.504,09 € |
Ajuntament de Puigcerdà | Cerdanya | 6.463,23 € |
Ajuntament de Riu de Cerdanya | Cerdanya | 3.660,11 € |
Ajuntament de les Preses | Garrotxa | 468,21 € |
Ajuntament de Sant Aniol de Finestres | Garrotxa | 1.432,20 € |
Ajuntament de Conca de Dalt | Pallars Jussà | 1.228,16 € |
Ajuntament de Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | 2.720,49 € |
Ajuntament de Senterada | Pallars Jussà | 1.197,06 € |
Ajuntament de la Torre de Capdella | Pallars Jussà | 6.463,23 € |
Ajuntament de Tremp | Pallars Jussà | 881,11 € |
Consell Comarcal del Pallars Sobirà | Pallars Sobirà | 93.776,38 € |
Ajuntament de Campelles | Ripollès | 386,13 € |
Ajuntament de Camprodon | Ripollès | 6.463,23 € |
Ajuntament de Molló | Ripollès | 3.759,28 € |
Ajuntament de Planoles | Ripollès | 304,42 € |
Ajuntament de Queralbs | Ripollès | 2.553,93 € |
Ajuntament de la Coma i la Pedra | Solsonès | 6.463,23 € |
Ajuntament de Guixers | Solsonès | 3.021,54 € |
Ajuntament de Lladurs | Solsonès | 510,94 € |
Ajuntament d'Odèn | Solsonès | 2.054,19 € |
Ajuntament de Pinell del Solsonès | Solsonès | 437,95 € |
Ajuntament de Pinós | Solsonès | 729,91 € |
Ajuntament de Riner | Solsonès | 3.171,31 € |
Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys | Solsonès | 1.082,88 € |
297.765,38 € |