event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura organitza la II Jornada ECO Networking

La consellera Meritxell Serret inaugura la jornada aquest dilluns
 
Prodeca reuneix a empreses productores i distribuïdores del sector agroalimentari ecològic en una trobada de negocis
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la II Jornada ECONetworking, una trobada de negoci dedicada al sector ecològic, que té lloc el proper 7 de novembre, al Mercat de la Flor, de Mercabarna (Barcelona).  La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret,  acompanyada del director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí i la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan, donarà el tret de sortida a la jornada.
 
ECONetworking és una plataforma per posar en contacte productors i elaboradors del sector agroalimentari ecològic amb compradors i distribuïdors. Aquesta iniciativa neix a partir de l’increment de la demanda de productes ecològics, i la necessitat d’establir sistemes de distribució que permetin, d’una banda, diversificar les opcions de venda de productors i elaboradors, i, d’una altra, atendre les necessitats dels operadors de disposar d’una oferta àmplia i de qualitat en aquest segment de l’oferta agroalimentària.
 
Després de la intervenció de la consellera Meritxell Serret  hi haurà la conferència NUDGING, ajudant a la gent a prendre decisions que "els convenen" sense haver d'imposar-los res, a càrrec d’ Enric Segarra i Costa, professor d'Estratègia, Creativitat i Innovació. Posteriorment tindran lloc les trobades B2B que consisteixen en una sessió d’entrevistes entre compradors i venedors, d’una durada curta (entorn els 5 minuts), que tenen com a objectiu facilitar el contacte entre professionals del sector agroalimentari ecològic.
 
Com a cloenda, s’ha organitzat un dinar on els participants podran aprofundir en els contactes obtinguts durant les sessió d’entrevistes exprés.


Per la part de la demanda:
 
  • 2147 Mans | Sant Vicens dels Horts (Baix Llobregat)
  • Bebicash | Barcelona
  • Bio Supermercats Nana | Palamós (Baix Empordà)
  • Bioconsum | Lleida
  • Bouquet d’Hort | Sant Pere de Ribes (Garraf)
  • Campos Estela | Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
  • Can Garriga | conserves, llegums | L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
  • Can Quimet Gall | Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental)
  • Casa Boix | Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)
  • Cerdanya Ecoresort | Prullans (Cerdanya)
  • Coffee Center | Aiguaviva (Gironès)
  • E.I. Xarxa Agrosocial SCCL | Sant Vicens dels Horts (Vallès Occidental)
  • Ecocentral | Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)
  • Ecocentre Barcelona | Barcelona  
  • Ecollita | Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
  • Ecozara | Saragossa
  • Espai Eco | Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
  • F. Roca | Barcelona
  • Fructus | Viladecans (Baix Llobregat)
  • Hort d’en Didac | Mataró (Maresme)
  • Hostal Gastronòmic La Creu | Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre)
  • Hostatgeria del Lleure Integral | Casserres (Berguedà)
  • L’Ecològic de la Noguera | Balaguer (Noguera)
  • La Tavella | Cardedeu (Vallès Oriental)
  • Lortiga.cat i delhortcasa.cat | Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
  • Martí Pagesos | Camarles (Baix Ebre)
  • Més Bio | Bellpuig (Urgell)
  • Mimasa | Barcelona 
  • Món Ecològic | Castellbisbal (Vallès Occidental)
  • Obbio | Barcelona
  • Quèviure Cooperativa | Barcelona
  • Restaurant Capicua | Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
  • Torribas | Barcelona
  • Vega Raw Organic Barcelona | Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 
Per la part de l’oferta:

  • 2147 Mans | horta | Sant Vicens dels Horts (Barcelona)
  • Addaia | oli d’oliva, cava | Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
  • Biocop | productes ecològics | Lliçà de Vall (Vallès Oriental)
  • Bionsan | productes ecològics | Mora d'Ebre (Ribera d’ Ebre)
  • Biosanare | conserves vegetals, oli d’oliva, vinagres | Llinars del Vallès
    (Vallès Oriental)
  • Bouquet d’Hort | conserves, melmelades | Sant Pere de Ribes (Garraf)
  • Brot d’Or | germinats gourmet | Sentmenat (Vallès Occidental)
  • Cal Cerdà | horta | Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental)
  • Cal Garreta | fruita i verdura | Lleida
  • Can Garriga | conserves, llegums | L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
  • Can Mabres | carn de vedella | Castellolí (Anoia)
  • Can Quimet Gall | ous | Lliçà d'Amunt (Valles Oriental)
  • Cavas Bolet | vins i caves | Castellví de la Marca (Alt Penedès)  
  • Celler Eudald Massana Noya | vins i caves | Sant Pau d’Ordal (Alt Penedès)
  • Celler Rubió de Sòls | vi | Balaguer (Noguera)
  • Celler Vell | cava | Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)
  • Central Parc | verdures i horta | Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
  • Clos Montblanc | vi | Barberà de la Conca (Conca de Barberà)
  • Coffee Center | cafè, te, xocolata | Aiguaviva (Gironès)
  • Cor de Fruita | fruita | El Poal (Pla d'Urgell)
  • Dàlit Natura | fruits secs | Tarroja de Segarra (Segarra)
  • Delicies del Berguedà | iogurts | Cercs (Berguedà)
  • Dominis de Granyena | oli d’oliva, fruits secs | Granyena de les Garrigues (Garrigues)
  • dpagès | carn de porc | Solsona (Solsonès)
  • Ecomingo | cítrics | Roquetes (Baix Ebre)
  • Ecopyrene Carn Ecològica | carn de vedella | Bellver de Cerdanya (La Cerdanya)
  • Formatges Mas El Garet | formatge de cabra | Tona (Osona)
  • Fundació Onyar – La Selva | pasta fresca, pizzes, patés | Quart (Gironès)
  • Gelats Dino | gelats | Empuriabrava (Baix Empordà)
  • Glorioso Super Nutrients |             suplements nutrients | Vilafant (Alt Empordà)
  • Hort del Silenci | conserves, llegums, pastes | Muller - El Plans de Sió (Segarra)
  • Izi Bio | caramels | Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  • La Cervesera del Poblenou | cerveses | Barcelona
  • La Gleva | embotits | La Gleva - Les Masies de Voltregà (Osona)
  • La Granja de Flix | horta | Flix (Ribera d’Ebre)
  • Mareterra 2003 | cafè | Castelldefels (Baix Llobregat)
  • Mas del Puig Bonans | vi, most | Piera (Anoia)
  • Mel Muria | mel | El Perelló (Baix Ebre)
  • Mimasa | productes ecològics | Barcelona
  • Natural Subirats | infusions, condiments | Ordal (Alt Penedès)
  • Oli Rupestre del Cogul | oli d’oliva | El Cogul (Garrigues)           
  • Parc de les Olors | plantes aromàtiques, infusions | Riells del Fai (Vallès Oriental)
  • Pastures de Castelltallat | vedella | Castelltallat (Bages)
  • Pau Casanova | verdures | Deltebre (Baix Ebre)   
  • Pirinat | carn ecològica del Pirineu | vedella | Campdevànol (Ripollès)
  • Poma de Muntanya Biolord | fruita | Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
  • Riera Giersen | cafè, te | Rubí (Vallès Occidental)
  • Riet Vell | arròs | Amposta (Montsià)
  • Sambucus | cafè, infusions | Manlleu (Osona)
  • Solà Clàssic | vins, caves | Bellmunt del Priorat (Priorat)                                                            

Un sector en creixement
 
El sector de l’alimentació ecològica està en creixement. Cada cop hi ha més productors i més elaboradors de productes ecològics, però també més consumidors. Concretament, des de l’any 2000 fins al 2015, el número d’operadors ecològics s’ha multiplicat per més de 6 (de 450 a 3.014 operadors) i la superfície inscrita, per gairebé 13 (de 10.807 a 142.024 ha.).
Els creixements més importants respecte de l’any passat s’han centrat en el cultiu de la vinya, que arriba a les 7.790 hectàrees (un 38,74% més), i l’olivera, amb 5.984 hectàrees (un 29,3% més).
Pel que fa a la ramaderia, cal subratllar que la producció majoritària a Catalunya, el vaquí de carn, ha crescut gairebé un 54%. També cal destacar l’increment del nombre d’explotacions ramaderes dedicades a l’avicultura d’ous (un 67% més) i d’equí (un 39% més).
D’altra banda, les activitats agroindustrials han crescut un 32,5% de mitjana. Destaca l’augment d’activitats de fabricació i envasament d’olis (un 28% més), els escorxadors, sales d’especejament i elaboració de productes carnis (un 23.7% més), i l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (un 24%).
Gairebé totes les activitats industrials ecològiques catalanes representen entre un 10% i un 20% del total de l’Estat espanyol.
Segons les darreres dades disponibles del CCPAE, quan a la facturació de les empreses ecològiques, el sector va moure un volum de 291 milions d’euros, que suposa un increment de més del 56%, respecte del 2010.  El destí dels productes ecològics catalans és el següent: Catalunya: 42%, 102,5 milions €, Espanya: 19% 47,2 milions €, UE: 26% 64 milions € i Fora UE: 13% 31,6 milions €.