L’objectiu d’aquest ajut és compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2022, complint, així, amb els compromisos assumits amb els agricultors.
Així, avui fa efectiu el pagament dels imports corresponents a l’ajut de Ramaderia ecològica de la campanya 2022 per un import total de 6.624.953,88 €, a 644 beneficiaris de 28 comarques, i que té un impacte sobre 95.228 hectàrees de conreu.
Aquest ajut, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarca dins del PDR.cat2022, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i el seu objectiu és compensar el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses envers el medi ambient que suporten els operadors ecològics.
En aquest sentit, l'operació té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal, i la disminució dels transports d'animals entre granges de cria i d'engreix. Així mateix, també preveu la variació en els costos per l'increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d'una dieta únicament basada en pinsos concentrats.
Dades del pagament:
COMARCA | Expedients Pagats | Import |
ALT EMPORDÀ | 34 | 327.325,47 |
ALT URGELL | 41 | 408.032,29 |
ALTA RIBAGORÇA | 48 | 495.770,44 |
ANOIA | 6 | 48.248,35 |
BAGES | 15 | 202.824,57 |
BAIX CAMP | 1 | 11.550,00 |
BAIX EMPORDÀ | 3 | 24.998,25 |
BERGUEDÀ | 40 | 371.336,36 |
CERDANYA | 86 | 704.828,63 |
CONCA DE BARBERÀ | 2 | 4.466,25 |
GARROTXA | 21 | 204.451,99 |
GIRONÈS | 3 | 78.114,67 |
LA NOGUERA | 3 | 23.796,68 |
MARESME | 1 | 3.882,64 |
MONTSIÀ | 2 | 37.283,40 |
OSONA | 20 | 162.520,75 |
PALLARS JUSSÀ | 69 | 935.599,97 |
PALLARS SOBIRÀ | 99 | 809.391,60 |
PLA DE L'ESTANY | 7 | 165.568,52 |
PRIORAT | 1 | 4.486,75 |
RIBERA D'EBRE | 2 | 18.920,25 |
RIPOLLÈS | 99 | 1.185.169,97 |
SEGARRA | 4 | 20.882,67 |
SOLSONÈS | 17 | 156.892,35 |
TERRA ALTA | 1 | 919,42 |
VAL D'ARÀN | 9 | 61.939,48 |
VALLÈS OCCIDENTAL | 1 | 14.059,10 |
VALLÈS ORIENTAL | 9 | 141.693,06 |
TOTAL | 644 | 6.624.953,88 |
Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/230628_pagament_ramaderia-ecologica-2022
1