- Suposen un reconeixement oficial a l’excel·lència en els estudis de batxillerat

Un total de 46 alumnes catalans han estat guardonats aquesta tarda amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat del passat curs 2023-2024. Els premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya. Els alumnes guardonats van dur a terme, el passat 26 de juny, unes proves comunes realitzades en diferents centres educatius.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha lliurat els premis en un acte a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Niubó ha posat en relleu l’excel·lència dels premis i dels guardonats: “Ser excel·lent és esforçar-se, conèixer-se a un mateix, posar-se uns objectius ambiciosos, establir l’estratègia necessària per fer-los realitat i assolir-los. Ser excel·lent és fer les coses molt bé. Però ser extraordinari, implica que a més d’haver-nos guanyat l’excel·lència, tenim clar que si fem les coses bé, és per millorar la nostra vida, la d’aquells que ens envolten i la del món en general”.
Els alumnes que han obtingut el premi són els següents:
Laia | Abenza | Romero | Institut Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) |
Julia del Valle | Alonso | Arismendi | Institut Vila de Gràcia (Barcelona) |
David | Apesteguía | Salvador | Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús (Barcelona) |
Marc | Asensio | Vaz | Padre Damián Sagrados Corazones (Barcelona) |
Marc | Borrell | Hormaechea | Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús (Barcelona) |
Valèria | Cabezas | Aisa | Institut Josep Pla (Barcelona) |
Jordi | Cama | Balagué | Reial Monestir de Santa Isabel (Barcelona) |
Núria | Canadell | Coll | La Salle Manlleu (Manlleu) |
Sergio | Castillo | Barba | Institut Guinovarda (Piera) |
Sofia | Comerma | Mosull | Institut de Tona (Tona) |
Martina | Creixell | Barreda | Institut Moisès Broggi (Barcelona) |
Marina | Díaz | del Bosque | Institut Joncar (Barcelona) |
Pablo | Domínguez | Blázquez | FEP Santa Teresa de Lisieux (Barcelona) |
Lucía | España | Parra | Institut Baix Penedès (El Vendrell) |
Clara | Farrés | Cordero | Institut Valldemossa (Barcelona) |
Ana | Fernández | Álvarez | Institut Ramon Berenguer IV (Cambrils) |
Joana | Fernández | Roig | Sagrat Cor-Diputació (Barcelona) |
Rafael | Ferré | Arànega | Institut Josep Lladonosa (Lleida) |
Victor | Ferrer | Llopis | La Farga (Sant Cugat del Vallès) |
Joaquim | Garcia | Flórez | Institut de Llagostera (Llagostera) |
Pau | Gastón | Puig | Sagrat Cor-Diputació (Barcelona) |
Uriel | Gil | Palma | FEP Tecla Sala (L'Hospitalet de Llobregat) |
Elsa | Girón | Martínez | Llor (Sant Boi de Llobregat) |
Mario | González | Abril | Institut Pedralbes (Barcelona) |
Sara | Guitart | Alabart | Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi (Barcelona) |
Alberto | Ji | Chen | Santíssima Trinitat (Barcelona) |
Paula | Lage | Capella | Dominiques Barcelona (Barcelona) |
Arnau | López | Berrospi | Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús (Barcelona) |
Pablo | López | Díaz | Padre Damián Sagrados Corazones (Barcelona) |
Rubén | López | Lanuza | Mare de Déu dels Àngels (Barcelona) |
Eric | Mateu | Lanero | Institut Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) |
Pau | Monfort | Moreno | Institut Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) |
Rubén | Montes | González | Pare Manyanet (Reus) |
Miquel | Pareta | Pallí | Institut La Bisbal (La Bisbal d'Empordà) |
Daniela | Parra | Calvo | Institut Vallès (Sabadell) |
Laura | Pérez | Luque | Institut Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) |
Pol | Rengel | Rabassa | Xaloc (L'Hospitalet de Llobregat) |
Jana | Riera | Serra | Institut Manolo Hugué (Caldes de Montbui) |
Pau | Rivera | Masip | Llor (Sant Boi de Llobregat) |
Maria | Romero | Avellanés | Institut Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) |
Gabriel | Ronchi | Cifuentes | Institut Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) |
Irene | Sanchez | Armengol | Institut Joan Solà (Torrefarrera) |
Ot | Serres | Hernández | Institut Samuel Gili i Gaya (Lleida) |
Dora | Szarvaszoi | Institut Salvador Vilaseca (Reus) | |
Bernardo | Viegas | Nicolau | Institut Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) |
Arnau | Vila | Bartoló | Institut Castell de Quer (Prats de Lluçanès) |
Els premis suposen un estímul per als alumnes i alhora són una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família: “Aquest és un èxit dels 46 joves, 26 homes i 20 dones, que heu demostrat haver assolit amb grau d’excel·lència els aprenentatges de l’educació secundària. Però ho és tambéde tot el sistema educatiu i de la comunitat que li dona vida. El vostre èxit és merescut. És vostre i ningú us el podrà treure mai. Però, és important recordar, com de ben segur teniu molt present, que darrere té la il·lusió, la convicció, la vocació, l’impuls i la feina de moltes persones”, ha remarcat la consellera.
Els guanyadors quedaran exempts de les taxes universitàries durant el primer cursdels estudis universitaris en les universitats públiques i també del preu públic corresponent a la primera matrícula en el primer curs dels cicles de grau superior. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat.
Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquest estudis a Catalunya i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75. En l’edició d’enguany s’hi han presentat a examen un total de 521alumnes per a les tres modalitats a concurs -la modalitat d’humanitats i ciències socials, la de ciències i tecnologia, i la d’arts-.
Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat s'estructuren en tres parts. La primera consisteix en un comentari crític sobre un tema d’interès general de la realitat social, històrica o cultural. En la segona l’alumne ha d’exposar el propi punt de vista sobre un tema en la primera llengua estrangera cursada per l’alumne en el batxillerat. I en la darrera prova cal respondre qüestions proposades sobre la matèria de modalitat que ha triat l’alumne en fer la inscripció, en funció de la modalitat de batxillerat cursada.
Barcelona, 19 de febrer de 2025




