Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per a la tarda d’avui dilluns, 14 de novembre, i fins demà dimarts indiquen que la pertorbació deixarà novament pluges generals que afectaran de manera més abundant el Litoral i Prelitoral, on és probable que s’acumulin més de 100 mm en 24 hores. A més, de manera puntual, les pluges podran arribar a ser d’intensitat forta i acompanyades de tempesta. També bufarà vent moderat amb cops forts que podria alterar notablement l’estat de la mar, sobretot a la Costa Brava.
A causa d’aquestes previsions, el SMC ha emès avisos de Situació Meteorològica de Risc per acumulació i intensitat de pluja, per vent i per onatge.
A partir de dimecres, la pertorbació es desdibuixarà i donarà entrada als vents del nord, que faran que s’obrin clarianes i que baixin les temperatures de manera progressiva durant la segona meitat de la setmana.
La pertorbació que ha afectat Catalunya el cap de setmana ha deixat pluges generals i abundants. La zona on s’ha acumulat més aigua correspon al Litoral i al Prelitoral, especialment a les comarques de Tarragona.
La part més important d’aquest primer episodi va ser diumenge, quan les quantitats enregistrades van ser de més de 30 mm al Litoral, Prelitoral i Pirineu i Prepirineu oriental. Fins i tot es van arribar a superar els 100 mm en 24 hores al nord de la costa Daurada. Allà on va ploure menys va ser al nord de la depressió Central.
Les precipitacions acumulades més importants enregistrades amb les estacions meteorològiques automàtiques que rep el Servei Meteorològic de Catalunya, entre el divendres 11 i el diumenge 13, són les següents (precipitacions de més de 50 mm):
Estació Comarca dv 11.11.05 ds 12.11,05 dg 13.11.05 Total
el Vendrell Baix Penedès 4 0,4 101,8 106,2
Perafort Tarragonès 6,6 0,2 87,4 94,2
el Vendrell (la Bisbal) Baix Penedès 3,2 0,7 89,5 93,4
Blancafort Conca de Barberà 18,6 14,2 55,7 88,5
Prades Baix Camp 8 3,2 75,5 86,7
Vilaplana (la Mussara) Baix Camp 7,1 2,4 72,8 82,3
Constantí Tarragonès 2,2 9,2 68,9 80,3
el Catllar (Gaià) Tarragonès 3,8 0,5 75,6 79,9
l’Espluga de Francolí Conca de Barberà 8,6 13 57,8 79,4
Torredembarra Tarragonès 4,4 0,4 74,4 79,2
Montblanc (Francolí) Conca de Barberà 10 8,1 60 78,1
Tarragona (Francolí) Tarragonès 2,9 0,6 74,5 78
Olivella Garraf 1,7 21,8 51,8 75,3
Tarragona (Universitat Laboral) Tarragonès 0,8 0,6 73,8 75,2
Figuerola del Camp (la Cogulla) Alt Camp 9,6 3 61,7 74,3
la Bisbal del Penedès Baix Penedès 8,8 1,2 62,3 72,3
Nulles Alt Camp 7,4 2,8 60,4 70,6
Vimbodí Conca de Barberà 10,5 8,7 47,9 67,1
Alió Alt Camp 8,7 4,7 52,7 66,1
Roses Alt Empordà 0 2,8 62,4 65,2
Almoster Baix Camp 1,5 1,9 61,3 64,7
Vilabella (Gaià) Alt Camp 6,9 2,2 55,6 64,7
la Bisbal del Penedès Baix Penedès 7,9 1 55,7 64,6
Alforja Baix Camp 2,8 9,2 51,7 63,7
Vandellòs Baix Camp 2,4 13,7 42,2 58,3
Alcanar Montsià 7,9 33,4 15,4 56,7
Aiguamúrcia (les Pobles) Alt Camp 9,9 2,2 44,2 56,3
Botarell Baix Camp 1,6 7 46,6 55,2
Cornudella de Montsant (Siurana) Priorat 4,5 12 38,6 55,1
Boí (2.540 m) Alta Ribagorça 6,6 9,8 37,5 53,9
Espot (2.520 m) Pallars Sobirà 7,6 19,3 26,4 53,3
Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat 4,4 0 48,6 53,0
Castellet i la Gornal (Foix) Alt Penedès 1,6 22,4 27,8 51,8
Calafell (el Pujal) Baix Penedès 1,9 1,5 48,3 51,7
Martorell Baix Llobregat 3,4 0,8 47,4 51,6
el Montmell Baix Penedès 5,4 3,6 42 51
Ulldemolins Priorat 5,4 6,8 38 50,2
Per a més informació: http://www.meteocat.com