- Educació inverteix més de 447 milions en obres a 104 nous centres amb capacitat per a 32.000 noves places
- Entren en funcionament 40 nous centres educatius, i 64 grans ampliacions
- L’escolarització creix de 23.528 més que l’any passat.
- Dels 62.975 docents, un 11% són interins, 13 punts menys que fa 3 anys
El curs 2009-2010 que comença el proper 14 de setembre escolaritzarà 1.204.040 alumnes, la xifra més alta dels últims 17 anys i que significa un increment de 23.528 escolars respecte del curs anterior. S’estabilitza el creixement d’alumnat d’origen estranger i per primera vegada baixa el seu percentatge sobre la població escolar total. Per primera vegada, el nombre d’alumnat d’ensenyaments professionalitzadors supera la xifra de 100.000 matriculats.
El curs 2009-2010, la plantilla docent compta amb 62.975 professionals. Les successives convocatòries d’oposicions han propiciat una major estabilitat d’aquesta plantilla que en 3 anys ha passat de reduir l’interinatge del 24% a l’11%.
Noves construccions
El Departament d’Educació està invertint 447,908 milions d’euros en obres de noves construccions, grans ampliacions, reformes, millores de centres educatius i en dotació d’equipaments. Totes aquestes actuacions estaran enllestides en el primer trimestre del curs 2009-2010.
En concret,148.625.712,48 euros estan destinats a 40 noves edificacions de centres d’educació infantil i primària, instituts d’educació secundària i Escoles Oficials d’Idiomes.
Respecte les grans ampliacions, en la majoria de casos es tracta de centres educatius construits pràcticament de nou o que han doblat els seus espais per passar de ser un centre d’una línia (una classe per curs) a ser un centre de dues línies. En aquest cas, s’han dut a terme 64 actuacions que suposen una gran ampliació de centre. S’invertiran180.874.747,54 euros en grans ampliacions de centres educatius. Educació també ha invertit més de 44 milions d’euros en nous equipaments escolars.
579 centres remodelats
El Departament d’Educació està realitzant obres de reforma, ampliació i millora en 579 centres educatius de Catalunya, que estaran acabades a començament de curs o durant el primer trimestre del 2009-2010 i que suposen una inversió de 63.901.584,45 euros.
Es tracta d’actuacions d’acondicionament de centres o de manteniment que poden anar des d’una apliació d’algunes aules, a la pintura de tot l’edifici, l’arranjament de les façanes, la redistribució del centre o la millora dels accesos i instal·lació d’ascensor.
A continuació es detallen els centres nous i les grans ampliacions on es fan les actuacions:
Noves construccions
SERVEIS TERRITORIALS | MUNICIPI | CENTRES | INVERSIÓ |
Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | ESCOLA Sant Boi (Garrofers) 1 línia | 3.291.839,99 |
Sant Vicenç dels Horts | ESCOLA Juan Juncadella. 2 Línies | 4.269.857,00 | |
Viladecans | ESCOLA Miquel Martí i Pol. 3 Línies | 5.705.700,00 | |
TOTAL | 13.267.396,99 | ||
Barcelona Comarques | Sant Pere de Ribes | ESCOLA Les Parellades. 2 Línies | 4.408.131,00 |
Vilanova i la Geltrú | ESCOLA Volerany. 2 Línies | 4.222.593,23 | |
TOTAL | 8.630.724,23 | ||
Catalunya Central | Berga | Llar Santa Maria de Queralt | 2.543.059,71 |
Manlleu | ESCOLA Quatre Vents. 2 Línies | 3.772.689,47 | |
TOTAL | 6.315.749,18 | ||
Girona | Cassà de la Selva | ESCOLA Aldric. 2 Línies | 4.233.181,52 |
Llagostera | ESCOLA de Llagostera. 2 Línies | 4.108.399,99 | |
La Pera | ESCOLA Pedra Blanca - ZER Empordanet. Substitució 4 aules de primària | 1.779.315,91 | |
Sant Feliu de Guíxols | ESCOLA Ardenya. 2 Línies | 4.141.270,00 | |
Blanes | INSTITUT Sa Palomera. 2 Línies | 1.120.049,66 | |
TOTAL | 15.382.217,08 | ||
Lleida | Lleida | ESCOLA Cappont. 1 Línia | 2.708.950,49 |
Lleida | ESCOLA Ciutat Jardí. 2 Línies | 3.586.100,00 | |
Torrefarrera | ESCOLA La Creu. 2 Línies | 2.016.500,00 | |
Lleida | ESCOLA Plaça Països Catalans. 2 Línies | 4.221.938,00 | |
TOTAL | 12.533.488,49 | ||
Maresme- V. Oriental | Les Franqueses del Vallès | INSTITUT de Les Franqueses del Vallès. 3 Línies d’ESO i 2 de Batxillerat | 5.252.219,50 |
Parets del Vallès | ESCOLA Vila Parietes. 1 línia | 2.722.500,00 | |
Sant Fost de Campsentelles | ESCOLA El Roure. 1 línia | 2.989.000,00 | |
Sant Pere de Vilamajor | ESCOLA Vilamagore. 2 Línies | 3.662.400,00 | |
Santa Maria de Martorelles | ESCOLA Les Mimoses. Substitució de 5 aules | 2.050.049,37 | |
Vilanova del Vallès | ESCOLA de Vilanova del Vallès. 2 Línies | 4.151.947,20 | |
Vilassar de Dalt | ESCOLA Francesc Macià. 2 Línies | 4.422.666,99 | |
Mataró | ESCOLA Maria-Mercè Marçal. 2 Línies | 4.490.000,00 | |
Mataró | ESCOLA Montserrat Solà. 2 Línies | 3.990.000,00 | |
TOTAL | 33.730.783,06 | ||
Tarragona | Bisbal del Penedès, La | INSTITUT Baix Penedès Nord | 1.299.543,10 |
Puigpelat | ESCOLA Joan Plana - ZER Atzavara. Substitució de 6 aules de primària | 2.193.993,99 | |
Tarragona | SES Sant Salvador. 3 Línies | 5.233.635,00 | |
Valls | ESCOLA Eugeni d'Ors. 2 Línies | 3.597.209,35 | |
TOTAL | 12.324.381,44 | ||
V. Occidental | Montcada i Reixac | ESCOLA Mas Rampinyo. 2 Línies | 3.700.550,00 |
Palau-Solità i Plegamans | ESCOLA Can Periquet. 2 Línies | 1.902.400,00 | |
Ripollet | ESCOLA Els Pinetons. 3 Línies | 4.968.500,00 | |
Sabadell | ESCOLA Can Gambús. 2 Línies | 4.300.730,00 | |
Sabadell | ESCOLA Mas Boadella. 2 Línies | 4.291.350,00 | |
Sabadell | EOI de Sabadell | 5.938.400,20 | |
Sant Cugat del Vallès | ESCOLA Sant Cugat XI. 2 Línies | 3.717.810,00 | |
Sant Quirze del Vallès | ESCOLA Lola Anglada. 2 Línies | 3.700.168,50 | |
Terrassa | ESCOLA Roser Capdevila. 2 Línies | 3.471.650,00 | |
Vacarisses | INSTITUT de Vacarisses. 3 Línies d’ESO i 2 de Batxillerat | 5.257.615,00 | |
Cerdanyola del Vallès | INSTITUT Gorgs. 3 Línies d’ESO i 2 de Batxillerat | 5.191.798,31 | |
TOTAL | 46.440.972,01 | ||
TOTAL | 148.625.712,48 |
Grans ampliacions
SERVEI TERRITORIAL | MUNICIPI | CENTRE | PRESSUPOST |
Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | ESCOLA El Suris (Fontsanta). 1 línia a infantil i 1 a primària | 1.939.941,01 |
Cornellà de Llobregat | INSTITUT Esteve Terrades i Illa. Ampliació 9 aules | 1.587.224,46 | |
Esparreguera | ESCOLA Taquígraf Garriga. Ampliació 2 Línies | 5.474.571.86 | |
Pallejà | ESCOLA La Garalda. 2 Línies | 3.701.757,28 | |
Sant Andreu de la Barca | INSTITUT El Palau | 6.550.653,89 | |
Sant Joan Despí | ESCOLA La Unió. 2 Línies | 3.125.586,77 | |
Sant Vicenç dels Horts | ESCOLA La Vinyala | 3.654.125,14 | |
El Prat de Llobregat | CFA Terra Baixa | 450.759,00 | |
TOTAL | 26.484.619,41 | ||
Barcelona | Barcelona | ESCOLA Catalònia | 1.812.778,49 |
Barcelona | ESCOLA Collaso i Gil | 3.386.472,44 | |
Barcelona | ESCOLA Pare Poveda | 2.577.069,95 | |
Barcelona | ESCOLA Rius i Taulet | 3.653.911,47 | |
Barcelona | INSTITUT Maragall | 2.695.355,94 | |
Barcelona | INSTITUT Menéndez y Pelayo | 4.928.111,44 | |
Barcelona | INSTITUT Miquel Tarradell | 2.347.845,51 | |
TOTAL | 21.401.545,24 | ||
Barcelona Comarques | Badalona | ESCOLA Josep Boada. Ampliació de 4 aules de primària | 644.000,00 |
Badalona | ESCOLA Lola Anglada. 2 Línies d’infantil | 1.288.000,00 | |
Badalona | EOI Badalona | 1.747.752,60 | |
L’Hospitalet de Llobregat | ESCOLA La Carpa | 1.897.499,99 | |
Santa Coloma de Gramenet | ESCOLA Mercè Rodoreda. 1 línia d’infantil i 1 de primària | 1.897.500,00 | |
Gelida | ESCOLA Les Fonts. 2 Línies primària | 2.020.860,00 | |
TOTAL | 9.495.612,59 | ||
Catalunya Central | Manresa | INSTITUT Lacetània. | 5.019.058,83 |
Òdena | ESCOLA Castell d'Òdena. 2 Línies de primària | 1.722.820,00 | |
Roda de Ter | ESCOLA Mare de Déu del Sòl del Pont | 4.073.385,01 | |
Torelló | ESCOLA Doctor Fortià i Solà | 4.632.436,93 | |
Torelló | ESCOLA Vall de Ges | 2.884.906,74 | |
TOTAL | 18.332.607,51 | ||
Girona | Amer | INSTITUT Castell d'Estela | 3.001.823,29 |
Blanes | INSTITUT Serrallarga. 3 I Línies d’ESO i 3 de Batxillerat | 7.241.971,58 | |
Celrà | INSTITUT de Celrà. 4 Línies d’ESO i 3 de Batxillerat | 2.000.939,58 | |
Garriguella | ESCOLA Joaquim Gifré | 638.680,26 | |
Llers | ESCOLA de Llers - ZER La Garriga | 2.801.820,89 | |
Olot | INSTITUT La Garrotxa. | 6.364.766.71 | |
TOTAL | 22.050.002,31 | ||
Lleida | Alguaire | ESCOLA Teresa Bergadà. 2 Línies de primària | 3.137.750,43 |
Artesa de Segre | ESCOLA Els Planells. 2 Línies de primària | 4.859.987,16 | |
Bellpuig | INSTITUT Lo Pla d'Urgell | 5.438.720,06 | |
Bellver de Cerdanya | ESCOLA Mare de Déu de Talló | 2.925.660,78 | |
Golmés | ESCOLA Francesc Arenes – ZER L’Estany | 1.049.833,03 | |
Lleida | ESCOLA de Pràctiques I | 1.231.836,49 | |
Lleida | ESCOLA Joc de la Bola. 2 Línies de primària | 3.274.001,93 | |
Lleida | INSTITUT Caparrella | 6.497.903,03 | |
Tàrrega | ESCOLA Àngel Guimerà | 2.667.720,54 | |
Tàrrega | INSTITUT Manuel de Pedrolo | 3.344.452,90 | |
Térmens | ESCOLA Alfred Potrony. 1 línia de primària | 1.935.260,05 | |
Torà | ESCOLA Sant Gil | 2.999.428,82 | |
Vall de Boí | ESCOLA Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça | 691.995,18 | |
La Seu d’Urgell | EOI de La Seu d’Urgell | 573.186,83 | |
TOTAL | 40.627.737,23 | ||
Maresme- Vallès Oriental | Arenys de Munt | ESCOLA Sobirans. 2 Línies de primària | 2.009.456,12 |
Garriga, La | ESCOLA Giroi. 2 Línies | 1.281.100,95 | |
Sant Vicenç de Montalt | ESCOLA Sant Jordi | 4.965.447,08 | |
Teià | ESCOLA El Cim | 1.498.912,50 | |
TOTAL | 9.754.916,59 | ||
Tarragona | Marçà | ESCOLA Anicet Villar - ZER Baix Priorat. Ampliació 4 aules | 992.829,69 |
Mont-roig del Camp | ESCOLA Joan Miró. 2 Línies de primària | 2.872.440,00 | |
Reus | ESCOLA Mowgli. 1 línia de primària | 2.734.236,72 | |
Tarragona | INSTITUT Antoni de Martí i Franquès | 3.723.647,22 | |
Valls | ESCOLA Mare de Déu de la Candela | 3.037.911,74 | |
Alcover | SES Fonts de la Glorieta | 1.254.942,25 | |
Vinyols i els Arcs | ESCOLA Santa Caterina - ZER Baix Camp Sud | 2.946.270,00 | |
TOTAL | 17.562.277,62 | ||
Terres de l’Ebre | Gandesa | ESCOLA Puig i Cavaller | 3.219.849.26 |
Sant Carles de la Ràpita | ESCOLA Horta Vella | 3.925.601,13 | |
Tortosa | ESCOLA Daniel Mangrané i Escardó. 2 Línies | 1.652.195,69 | |
Tortosa | INSTITUT Joaquin Bau. Ampliació 5 aules | 874.719,99 | |
TOTAL | 9.672.366,07 | ||
Vallès Occidental | Terrassa | ESCOLA Bisbat d'Egara | 1.729.000,00 |
Terrassa | ESCOLA Enxaneta. Ampliació 1 línia d’infantil i 1 de primària | 1.889.250,35 | |
Terrassa | ESCOLA Joan Marquès i Casals. 3 Línies d’infantil | 1.874.812,62 | |
TOTAL | 5.493.062,97 | ||
TOTAL | 180.874.747,54 |
Obres de reforma i millora (RAM)
SERVEIS TERRITORIALS | NOMBRE DE CENTRES | INVERSIÓ |
Barcelona ciutat | 52 | 37.726.219 |
Barcelona comarques | 69 | 3.534.135,46 |
Maresme-V. Oriental | 60 | 2.740.234,78 |
Baix Llobregat- Anoia | 66 | 3.503.955,41 |
Catalunya Central | 45 | 2.891.611,69 |
Vallès Occidental. | 123 | 3.932.460,66 |
Girona | 68 | 3.738.423,33 |
Lleida | 41 | 1.882.538,95 |
Tarragona | 50 | 3.581.185,18 |
Terres de l’Ebre | 5 | 370.820 |
TOTAL | 579 | 63.901.584,45 |
4 de setembre de 2009




