
- El primer dia de curs entren en funcionament arreu del país 43 centres de nova construcció i 22 grans ampliacions
- El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha visitat tres centres educatius de Tarragona que formen part de les 43 noves construccions
- Educació inverteix per a l’inici de curs 350 milions d’euros en obres de nova construcció i millora de centres educatius
El dilluns 15 de setembre, primer dia del nou curs escolar, 65 centres educatius entraran en funcionament arreu del país, ja siguin perquè es tracta de noves construccions o perquè han estat objecte de grans ampliacions. D’aquests 65 centres, 42 són noves construccions i 22 s’inclouen com a grans ampliacions.
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha visitat aquest matí tres d’aquests centres que es posaran en marxa a partir del 15 de setembre. Es tracta de l’IES d’Altafulla, del CEIP Miramar de Vila-seca i del SES Ernest Lluch.
En el cas de l’IES d’Altafulla, es tracta d’una nova construcció amb una inversió per part del Departament d’Educació de 4.654.000 euros. Les obres han suposat poder enretirar els mòduls prefabricats on fins ara havien d’estudiar els alumnes de l’institut, que el curs passat s’havien de traslladar a estudiar a Torredembarra o Tarragona.
El nou centre disposarà de 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat, i en total escolaritzarà 133 alumnes. El centre, de dues plantes, disposarà de 11 aules d’ESO i 4 de Batxillerat, a més d’aules de dibuix, de tecnologia, d’idiomes, d’informàtica, plàstica i laboratori. També s’inclou un gimnàs i servei de càtering i de cafeteria-menjador. En total l’IES ocuparà una superfície de solar de 9.424 metres quadrats.
La localitat de Vila-seca estrena aquest curs una nova construcció, el CEIP Miramar, de 2 línies, amb un pressupost final de 3.527.000 euros. Aquest centre va començar a funcionar el passat curs dins les instal·lacions del CEIP Mestral, i ara ja disposarà d’instal·lacions pròpies amb una superfície de 8.027 metres quadrats.
Les obres del nou CEIP han suposat construir un edifici de 2 plantes, amb 18 aules, 6 d’infantil i 12 de primària. També inclou aules de música-audiovisuals, plàstica i psico-motricitat, així com un gimnàs amb vestidor, un menjador amb cuina, una pista poliesportiva i zona de jocs i un petit hort. El CEIP Miramar suposarà poder escolaritzar 176 alumnes de la localitat.
Finalment, el darrers dels centres visitats pel conseller d’Educació ha estat el SES Ernest Lluch, també una nova construcció en aquest cas a la localitat de Cunit. El SES, que ara passarà a ser un IES, ha tingut una inversió de 6.502.000 euros i suposarà escolaritzar 379 alumnes.
Les obres han permès crear 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat, que posteriorment s’ampliaran a 4 d’ESO i 3 de Batxillerat. L’edifici, de dues plantes, inclou 16 aules d’ESO i 6 de Batxillerat, així com d’altres per informàtica, tecnologia, taller i atenció individualitzada. També disposarà de biblioteca, pista poliesportiva, horts i un menjador-cafeteria. En total, el centre ocupa una superície de 10.000 metres quadrats.
350 milions d’euros d’inversió per al nou curs 2008-2009
El Departament d’Educació està invertint 350.885.016,08 euros en obres de noves construccions, grans ampliacions, i reformes i millores de centres educatius. Totes aquestes obres estaran acabades a inici del curs 2008-2009 o en el primer trimestre del curs.
En concret, 205.178.010,33 euros estan destinats a 64 noves edificacions de centres d’educació infantil i primària i d’instituts d’educació secundària. D’aquestes, 36 començaran a funcionar amb l’inici del curs, 23 entre els mesos de setembre i el desembre, i altres 5 s’han acabat a començament de l’estiu.
Respecte les grans ampliacions, en la majoria de casos es tracta de centres educatius construits pràcticament de nou o que han doblat els seus espais per passar de ser un centre d’una línia (una classe per curs) a ser un centres de dues línies. Aquest estiu, es duen a terme 43 actuacions que suposen una gran ampliació de centre. D’aquestes 25 es finalitzaran per al començament de curs, 13 durant el primer trimestre, i la resta són obres acabades a començaments de l’estiu.
Finalment, Educació fa obres de reforma i millora en 599 centres educatius de Catalunya, tant de Primària com de Secundària. Aquestes obres, que es duen a terme al llarg de tot l’any 2008, són actuacions d’acondicionament de centres o de manteniment que poden anar des d’una ampliació d’algunes aules, a la pintura de tot l’edifici, l’arranjament de les façanes, la redistribució del centre o la millora dels accesos i instal·lació d’ascensor.
A continuació es detallen els centres on es fan les actuacions:
Noves construccions
SERVEI TERRITORIAL | MUNICIPI | NOM DEL CENTRE | INVERSIÓ | FINALITZACIÓ |
Barcelona ciutat | Barcelona | CEIP Eulàlia Bota | 3.761.050,00 | Inici de curs |
Barcelona | CEIP Fructuós Gelabert | 3.318.362,54 | Inici de curs | |
Barcelona | CEIP Llacuna | 3.499.773,88 | Primer trimestre | |
Barcelona | CEIP Pere IV | 3.298.844,23 | Inici de curs | |
13.878.030,65 | ||||
Barcelona comarques | Castellgalí | CEIP Sant Miquel - ZER Bages | 2.612.137,52 | Inici de curs |
Sant Joan de Vilatorrada | CEIP Ametllers | 1.817.276,12 | ja acabada | |
Sant Pere de Ribes | CEIP Mediterrània | 3.344.659,50 | Inici curs | |
Sant Salvador de Guardiola | CEIP Montserrat | 4.357.009,00 | Primer trimestre | |
Santa Margarida i els Monjos | CEIP Sant Domènec | 2.788.106,39 | Primer trimestre | |
14.919.188,53 | ||||
Maresme. V. Oriental | Bigues i Riells | IES de Bigues i Riells | 4.468.628,32 | Inici de curs |
Cabrils | CEIP Mas Maria | 3.951.899,61 | Primer trimestre | |
Canet de Mar | CEIP Canet | 3.675.360,37 | Inici de curs | |
Granollers | CEIP Lledoner | 2.906.120,00 | Inici de curs | |
Llagosta, La | CEIP Joan Maragall | 4.002.426,00 | Primer trimestre | |
Mataró | CEIP Anxaneta | 3.852.000,00 | Ja acabada | |
Pineda de Mar | CEIP Pineda | 3.572.997,50 | Inici de curs | |
Roca del Vallès, La | CEIP Mogent | 3.585.164,03 | Primer trimestre | |
Sant Iscle de Vallalta | CEIP Vallalta | 2.744.996,86 | Inici de curs | |
Santa Eulàlia de Ronçana | CEIP de Sta Eulàlia de Ronçana | 3.563.100,00 | Inici de curs | |
Santa Maria de Palautordera | CEIP del Pont Trencat | 1.518.000,00 | Inici de curs | |
Tordera | CEIP Ignasi Iglesias | 3.865.401,57 | Inici de curs | |
41.706.094,26 | ||||
V. Occidental | Montcada i Reixac | CEIP Mas Rampinyo | 1.792.028,00 | Primer trimestre |
Rellinars | CEIP de Rellinars | 1.516.350,00 | Inici de curs | |
Rubí | CEIP Rivo Rubeo | 2.736.073,06 | Inici de curs | |
Sant Cugat del Vallès | CEIP Sant Cugat XI | 1.501.170,00 | Inici de curs | |
Sant Quirze del Vallès | CEIP Lola Anglada | 1.504.965,00 | Inici de curs | |
Terrassa | CEIP Sant LLorenç del Munt | 3.366.653,16 | Primer trimestre | |
Terrassa | CEIP Serra de l'Obac | 2.906.120,00 | Primer trimestre | |
15.323.359,22 | ||||
Baix Llobregat | Martorell | CEE Mare de Déu del Pontarró | 2.792.075,12 | Inici de curs |
Sant Andreu de la Barca | CEIP Can Salvi (Sant Andreu II) | 2.966.040,00 | Primer trimestre | |
Corbera de Llobregat | CEIP Corbera 2000 | 2.207.760,00 | Primer trimestre | |
Gavà | CEIP de Gavà | 3.218.787,35 | Inici de curs | |
Vallirana | CEIP de Vallirana II | 4.293.563,52 | Primer trimestre | |
Igualada | CEIP d'Igualada | 3.557.750,00 | Inici de curs | |
Olesa de Montserrat | CEIP d'Olesa | 4.303.075,00 | Primer trimestre | |
Molins de Rei | CEIP La Sínia | 3.018.435,92 | Inici de curs | |
Martorell | CEIP Mercè Rodoreda | 4.925.551,35 | Inici de curs | |
Viladecans | CEIP Montserratina | 4.250.540,73 | Ja acabada | |
Sant Feliu de Llobregat | CEIP Nadal | 3.907.646,26 | Inici de curs | |
Santa Coloma de Cervelló | CEIP Pla de les Vinyes | 2.843.204,00 | Inici de curs | |
Olesa de Montserrat | CEIP Sant Bernat | 3.256.113,14 | Inici de curs | |
Corbera de Llobregat | IES de Corbera | 3.898.400,00 | Primer trimestre | |
49.438.942,39 | ||||
Girona | Escala, L' | CEIP L'Escala | 2.924.394,00 | Primer trimestre |
Figueres | CEIP Amistat | 3.705.383,55 | Inici de curs | |
Santa Coloma de Farners | CEIP de Sta Coloma de Farners | 2.846.200,00 | Inici de curs | |
Port de la Selva, El | CEIP Les Clisques | 2.198.803,52 | Inici de curs | |
Riudaura | CEIP Lluís Castells | 1.133.246,49 | Inici de curs | |
Salt | IES Vallvera | 5.535.169,23 | Ja acabada | |
Cadaqués | SES Cap de Creus | 2.569.990,24 | Inici de curs | |
20.913.187,03 | ||||
Lleida | Alcarràs | CEIP Parc del Saladar | 1.801.044,00 | Primer trimestre |
Balaguer | CEIP Balaguer | 1.783.800,00 | Primer trimestre | |
3.584.844,00 | ||||
Tarragona | Pira | CEIP Antoni Tous | 1.541.505,18 | Inici de curs |
Blancafort | CEIP de Blancafort | 1.509.798.23 | Inici de curs | |
Cambrils | CEIP de Cambrils III | 5.069.060,00 | Primer trimestre | |
Cunit | CEIP de Cunit II | 4.267.900,00 | Primer trimestre | |
Salou | CEIP de Salou II | 4.314.800,00 | Primer trimestre | |
Pobla de Montornès, La | CEIP Els Ametllers | 3.527.468,99 | Primer trimestre | |
Bonastre | CEIP L'Estel - ZER Els Ceps | 1.470.810,00 | Inici de curs | |
Vila-seca | CEIP Miramar | 3.527.370,37 | Inici de curs | |
Altafulla | IES d'Altafulla | 4.654.314,00 | Inici de curs | |
Salou | IES de Salou | 1.534.971,00 | Primer trimestre | |
Espluga de Francolí, L' | IES Joan Amigó i Callau | 3.030.762,79 | Inici de curs | |
Cunit | SES Ernest Lluch i Martí | 6.502.817,93 | Primer trimestre | |
40.951.578,49 | ||||
Terres de l’Ebre | Perelló, El | CEIP Jaume II | 4.462.785,76 | Ja acabada |
Perelló, El | IES Blanca d'Anjou | |||
4.462.785,76 | ||||
TOTAL | 205.178.010,33 |
Grans ampliacions
SERVEIS TERRITORIALS | MUNICIPI | NOM DEL CENTRE | INVERSIÓ | FINALITZACIÓ |
Barcelona ciutat | Barcelona | IES Fort Pius | 3.320.355,95 | Inici de curs |
Barcelona | IES Narcís Monturiol | 2.881.470,74 | Inici de curs | |
6.201.826,69 | ||||
Barcelona comarques | Gurb | CEIP Les Escoles | 1.749.283,59 | Inici de curs |
Hospitalet de Llobregat, | CEIP Pep Ventura | 2.308.059,55 | Inici de curs | |
Manresa | CEIP Bages | 3.278.147,48 | Primer trimestre | |
Moià | CEIP Josep Orriols i Roca | 2.032.183.96 | Inici de curs | |
Monistrol de Montserrat | CEIP Sant Pere | 529.062,02 | Primer trimestre | |
Vilanova i la Geltrú | CEIP L'Arjau | 506.897,58 | Primer trimestre | |
10.403.634,18 | ||||
Maresme- V. Oriental | Arenys de Mar | CEIP Joan Maragall | 609.172,84 | Inici de curs |
Montgat | CEIP Escola Marina | 2.067.730,00 | Primer trimestre | |
Sant Pere de Vilamajor | CEIP Torre Roja | 3.207.412,05 | Inici de curs | |
5.884.314,89 | ||||
Baix Llobregat- Anoia | Piera | CEIP Herois del Bruc | 5.553.440,40 | Inici de curs |
Sant Boi de Llobregat | CEIP Josep Maria Ciurana | 825.418,80 | Inici de curs | |
Sant Just Desvern | CEIP Montserrat | 2.572.471,89 | Primer trimestre | |
Hostalets de Pierola, Els | CEIP Renaixença | 1.833.776,00 | Primer trimestre | |
Sant Boi de Llobregat | IES Camps Blancs | 541.853,40 | Inici de curs | |
11.326.960,49 | ||||
Vallès Occidental | Terrassa | CEIP Agustí Bartra | 2.890.921,64 | Ja acabada |
Cerdanyola del Vallès | CEIP Saltells | 2.767.501,19 | Inici de curs | |
Viladecavalls | IES de Viladecavalls | 2.163.463,52 | Inici de curs | |
Terrassa | IES Investigador Blanxart | 1.960.331,01 | Primer trimestre | |
Barberà del Vallès | IES La Romànica | 4.298.659,00 | Primer trimestre | |
14.080.876,36 | ||||
Girona | Girona | CEE Palau | 2.183.610,33 | Inici de curs |
Cadaqués | CEIP Caritat Serinyana | 2.820.321,60 | Inici de curs | |
Bescanó | CEIP Doctor Sobrequés | 2.697.572,91 | Inici de curs | |
Palau-saverdera | CEIP Martí Inglès | 2.559.128,41 | Inici de curs | |
Bisbal d'Empordà, La | CEIP Mas Clarà | 517.470,72 | Ja acabada | |
Blanes | CEIP Mossèn Joan Batlle | 5.276.968,06 | Inici de curs | |
Mont-ras | CEIP Torres Jonama | 2.449.698,39 | Primer trimestre | |
Palamós | CEIP Vilarromà | 2.011.167,20 | Inici de curs | |
Palafrugell | IES Frederic Martí i Carreras | 5.366.925,64 | Inici de curs | |
Figueres | IES Narcís Monturiol | 4.711.119,30 | Ja acabada | |
Banyoles | IES Pere Alsius i Torrent | 2.133.535,96 | Ja acabada | |
32.727.518,52 | ||||
Lleida | Lleida | IES Samuel Gili i Gaya | 4.787.001,16 | Inici de curs |
Seu d'Urgell, La | CEIP Pau Claris | 1.255.666,43 | Ja acabada | |
6.042.667,59 | ||||
Tarragona | Cabra del Camp | CEIP de Cabra del Camp | 1.642.690,00 | Inici de curs |
Reus | CEIP Doctor Alberich i Casas | 2.798.764,47 | Inici de curs | |
Banyeres del Penedès | CEIP Mare de Déu del Priorat | 2.999.832,50 | Primer trimestre | |
Torredembarra | CEIP Molí de Vent | 2.359.651,36 | Inici de curs | |
Reus | CEIP Teresa Miquel i Pàmies | 1.504.088,45 | Inici de curs | |
Morell, El | IES El Morell | 1.746.754,42 | Inici de curs | |
Cambrils | IES Escola d'Hoteleria i Turisme | 2.415.470,00 | Primer trimestre | |
15.467.251,20 | ||||
Terres de l’Ebre | Roquetes | IES Roquetes | 499.830,56 | Primer trimestre |
Tortosa | IES l'Ebre | 994.766,03 | Primer trimestre | |
1.494.596,59 | ||||
TOTAL | 103.629.646,51 |
Obres de reforma i millora (RAM)
SERVEIS TERRITORIALS | NOMBRE DE CENTRES | INVERSiÓ |
Barcelona ciutat | 13 | 2.201.189,02 |
Barcelona comarques | 89 | 6.816.568,05 |
Maresme-V. Oriental | 74 | 7.184.619,09 |
Baix Llobregat- Anoia | 93 | 5.846.740,48 |
Vallès Occidental. | 100 | 3.640.817,24 |
Girona | 78 | 5.192.057,44 |
Lleida | 65 | 3.669.212,28 |
Tarragona | 65 | 6.359.964,78 |
Terres de l’Ebre | 22 | 1.166.190,86 |
TOTAL | 599 | 42.077.359,24 |
29 d’agost de 2008




