La malaltia afecta només els remugants, i no té cap repercussió pel consumidor ni en salut pública
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha decidit, conjuntament amb el sector, la vacunació d’urgència i obligatòria del bestiar boví, oví i cabrum de Catalunya per fer front la malaltia de la llengua blava i per mantenir un òptim estat sanitari de la cabana ramadera catalana. Les vacunacions es començaran a aplicar aquest mateix mes d’agost, i no tenen cap cost pels ramaders catalans, ja que l’obtenció de la vacuna i la seva aplicació van a càrrec de l’Administració. Els encarregats d’efectuar les vacunacions seran els professionals veterinaris.
La difusió del serotipus 8 de la llengua blava per Europa i del serotipus 1 per la resta de l’Estat Espanyol durant els darrers anys no ha estat possible de frenar. A banda de la progressió de la malaltia els darrers mesos a França, l’activació estacional del cicle dels mosquits Culicoides fa preveure la reactivació de l’epidèmia a Europa i amb un alt risc de difusió a Catalunya
El DAR té establert un programa de vigilància i un programa d’alerta per la llengua blava. Aquests programes s’han demostrat efectius, ja que fins ara Catalunya s’ha mantingut lliure de llengua blava. Tanmateix, atès el risc de la situació actual i essent prioritari l’objectiu de mantenir el millor estat sanitari possible de la nostra cabana ramadera, com s’ha comentat anteriorment, el DAR ha decidit la vacunació d’urgència i obligatòria del bestiar oví, boví i cabrum de Catalunya pels serotipus 1 i 8 de la llengua blava.
La llengua blava o febre catarral ovina, és una malaltia produïda per un virus que presenta 24 serotipus o varietats diferents. Per tant, és una malaltia infecciosa però no contagiosa, ja que la transmissió necessita la participació d’un mosquit (Culicoides) que actua com a vector. Aquesta malaltia afecta els remugants (vaquí, oví i cabrum) però no afecta a les persones, per la qual cosa és una malaltia no que té cap repercussió pel consumidor ni en salut pública.
Aquesta malaltia provoca importants pèrdues econòmiques directes als països que la pateixen degut als símptomes clínics i la mortalitat que produeix als animals afectats, sobretot al bestiar oví. També hi ha greus pèrdues econòmiques indirectes de difícil quantificació degudes al descens de la producció dels animals infectats subclínicament, per afectar als moviments comercials, etc.
A continuació s’adjunta el cens del bestiar que està previst vacunar a Catalunya durant els pròxims mesos per fer front a la llengua blava:
bovins > 24 mesos | bovins 24-12 mesos | bovins < 12 mesos | ovins per a vida | cabrum | |
ALT CAMP | 429 | 467 | 1.486 | 9.520 | 756 |
ALT EMPORDÀ | 10.752 | 2.147 | 21.259 | 25.937 | 1.755 |
ALT PENEDÈS | 190 | 29 | 4.147 | 13.091 | 1.140 |
ALT URGELL | 10.535 | 2.875 | 10.316 | 17.088 | 2.002 |
ALTA RIBAGORÇA | 2.276 | 321 | 1.746 | 15.959 | 382 |
ANOIA | 425 | 70 | 2.922 | 13.189 | 1.909 |
BAGES | 3.102 | 383 | 19.737 | 27.315 | 5.980 |
BAIX CAMP | 175 | 234 | 1.646 | 9.647 | 2.250 |
BAIX EBRE | 2.638 | 747 | 2.838 | 25.638 | 4.360 |
BAIX EMPORDÀ | 4.346 | 799 | 6.091 | 13.479 | 1.141 |
BAIX LLOBREGAT | 421 | 140 | 1.008 | 10.540 | 1.236 |
BAIX PENEDÈS | - | - | 377 | 6.832 | 504 |
BARCELONÈS | - | - | - | 217 | 6 |
BERGUEDÀ | 8.703 | 936 | 10.924 | 20.775 | 3.525 |
CERDANYA | 8.463 | 1.676 | 3.117 | 3.811 | 328 |
CONCA DE BARBERÀ | 144 | 26 | 3.217 | 5.216 | 747 |
GARRAF | 12 | 2 | 329 | 3.497 | 1.230 |
GARRIGUES | 633 | 170 | 19.069 | 11.302 | 1.587 |
GARROTXA | 9.325 | 1.627 | 8.879 | 14.049 | 1.110 |
GIRONÈS | 7.388 | 1.388 | 7.803 | 6.817 | 694 |
MARESME | 1.123 | 242 | 3.254 | 6.250 | 1.754 |
MONTSIÀ | 879 | 134 | 1.437 | 12.521 | 1.232 |
NOGUERA | 6.268 | 1.629 | 38.853 | 36.475 | 3.632 |
OSONA | 25.239 | 4.650 | 36.767 | 40.916 | 4.652 |
PALLARS JUSSÀ | 2.980 | 490 | 5.688 | 42.345 | 2.553 |
PALLARS SOBIRÀ | 4.866 | 846 | 2.494 | 16.058 | 1.167 |
PLA D'URGELL | 3.178 | 1.002 | 14.966 | 9.305 | 383 |
PLA DE L'ESTANY | 4.316 | 772 | 8.603 | 7.686 | 516 |
PRIORAT | 175 | 234 | 1.315 | 1.931 | 479 |
RIBERA D'EBRE | - | - | 377 | 14.301 | 2.979 |
RIPOLLÈS | 12.001 | 2.234 | 2.497 | 7.937 | 763 |
SEGARRA | 422 | 87 | 11.826 | 4.989 | 1.066 |
SEGRIÀ | 7.663 | 2.128 | 84.833 | 45.750 | 2.234 |
SELVA | 5.226 | 910 | 5.456 | 11.779 | 652 |
SOLSONÈS | 4.166 | 625 | 8.373 | 20.736 | 1.622 |
TARRAGONÈS | 161 | 85 | 669 | 3.732 | 302 |
TERRA ALTA | 66 | 26 | 1.050 | 11.406 | 950 |
URGELL | 281 | 106 | 16.058 | 15.839 | 1.656 |
VALL D'ARAN | 490 | 64 | 269 | 1.776 | 609 |
VALLES OCCIDENTAL | 312 | 44 | 3.957 | 11.974 | 710 |
VALLES ORIENTAL | 7.327 | 1.794 | 25.008 | 31.263 | 2.320 |
CATALUNYA | 157.107 | 32.141 | 400.658 | 608.891 | 64.877 |
5 d’agost de 2008



