Amb la signatura dels convenis de col·laboració, el Departament finalitza el procés de selecció dels Grups d'Acció Local Leader, i les seves d'estratègies de desenvolupament local per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu Leader
Els 11 grups Leader seleccionats, que actuaran com a òrgans delegats del Departament, aplicaran la metodologia Leader en 571 municipis, que representen el 74,51% del territori català
El secretari general del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va signar, recentment, els convenis de col·laboració i delegació de funcions, entre el Departament i els 11 Grups d’Acció Local seleccionats per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027.
Amb la signatura d’aquests convenis, finalitza el procés de selecció dels esmentats Grups i Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) 2023-2027, que es va iniciar el maig de 2022.
Des del Departament, es vol destacar la transició entre els períodes 2014-2022 i 2023-2027 de l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader a Catalunya, enllaçant, ininterrompudament, convocatòries d’ajuts i dotacions pressupostàries, per la diversificació econòmica de les zones rurals, els projectes de cooperació i estratègics dels Grups d’Acció Local, i les despeses de funcionament i animació d’aquests.
Les EDL que han presentat els 11 Grups inclouen els objectius de cada estratègia i com es preveu assolir-los, els agents que han participat en l’elaboració de l’estratègia, una descripció de la zona d’actuació i dels recursos, les línies d’actuació i els criteris de selecció de projectes, entre altres.
També han d’acreditat la participació dels agents públics i privats del territori en l’elaboració de l’estratègia, i promouen, com a elements transversals, la innovació, la millora del medi ambient, i la mitigació del canvi climàtic.
Prèviament a aquesta selecció de Grups, el Departament va definir l’àmbit territorial d’aplicació del Leader, en base a criteris demogràfics, d’envelliment, i gènere de la població, de població aturada, dependència de l’agricultura i la distància a serveis bàsics, i que es va validar mitjançant un procés de participació pública, que va permetre la incorporació de 15 nous municipis a l’àmbit territorial Leader, que representa actualment el 74,51% del territori català.
Dades | Període 2014-2022 | Període 2023-2027 |
Municipis | 556 | 571 |
Població | 770.532 | 778.245 |
Superfície | 23.516,70 | 23.947,50 |
Densitat de població (hab/km2) | 32,76 | 32,49 |
% Població rural/ total | 10,20 % | 10,02 % |
% Superfície rural/ total | 73,24 % | 74,51 % |
La dotació que es destinarà al desenvolupament participatiu Leader durant aquest període de programació 2023-2027 és de 45.000.000 €, amb un cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) del 43 %, i la resta de cofinançament, el 57 %, anirà a càrrec del Departament, i representa el 8,52 % de la dotació del PEPAC 2023-2027.
Les intervencions Leader en el PEPAC 2023-2027 són les següents:
Intervenció | DACC | FEADER | DPT |
Implementació d’EDLP | 17.955.000 | 13.545.000 | 31.500.000 |
Projectes de cooperació | 3.619.500 | 2.730.500 | 6.350.000 |
Despeses de funcionament i animació dels Grups | 4.075.500 | 3.074.500 | 7.150.000 |
25.650.000 | 19.350.000 | 45.000.000 |
Denominació i àmbit territorial de cadascun dels 11 Grups Leader seleccionats:
GRUP | COMARCA | MUNICIPIS |
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central | Bages | Gaià, Mura, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Súria, Talamanca |
Berguedà | Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, L'Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, La Nou de Berguedà, Olvan, La Pobla de Lillet, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix | |
Moianès | Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l'Estany, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja, Santa Maria d'Oló | |
Osona | Alpens, Lluçà, Malla, Muntanyola, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sobremunt | |
Vallès Occidental | Gallifa, Sant Llorenç Savall | |
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya | Alt Empordà | Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant, Vilaür, Colera, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Sant Mori, Saus, Camallera i Llampaies |
Garrotxa | Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Tortellà, Santa Pau, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas | |
Gironès | Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Viladasens. | |
Osona | Espinelves, l’Esquirol, Rupit i Pruit, Tavertet, Vilanova de Sau, Tavèrnoles | |
Pla de l'Estany | Crespià i Sant Miquel de Campmajor. | |
Selva | Brunyola i Sant Martí Sapresa, Susqueda, Osor, Amer, la Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i Bonmatí | |
Associació Leader Ripollès Ges Bisaura | Osona | Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Vidrà |
Ripollès | Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès, Vilallonga de Ter | |
Consorci Leader Desenvolupament Local del Camp | Alt Camp | Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Els Garidells, La Masó, El Milà, Montferri, Mont-ral, Nulles, El Pla de Santa Maria, El Pont d'Armentera, Puigpelat, Querol, La Riba, Rodonyà, El Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella, Vila-rodona |
Baix Camp | Alforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l’Albiol, l’Aleixar, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana. | |
Baix Penedès | Bonastre, el Montmell i Masllorenç. | |
Conca de Barberà | Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, L'Espluga de Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant i Belltall, Les Piles, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd, Vimbodí i Poblet | |
Priorat | Bellmunt del Priorat, La Bisbal de Falset, Cabacés, Capçanes, Cornudella de Montsant, Falset, La Figuera, Gratallops, Els Guiamets, El Lloar, Marçà, Margalef, El Masroig, El Molar, La Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat, Ulldemolins, La Vilella Alta, La Vilella Baixa | |
Tarragonès | Renau, Salomó, Vespella de Gaià i La Secuita. | |
Consorci Grup Acció Local Alt Urgell – Cerdanya | Alt Urgell | Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, el Pont de Bar, Ribera d'Urgellet, la Seu d'Urgell, les Valls d'Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols. |
Cerdanya | Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, Urús. | |
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià | Baix Ebre | L'Aldea, Aldover, Alfara de Carles, L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, El Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Xerta |
Montsià | Alcanar, Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona | |
Associació Leader de Ponent | Garrigues | L'Albagés, L'Albi, Arbeca, Bellaguarda, Les Borges Blanques, Bovera, Castelldans, Cervià de les Garrigues, El Cogul, L'Espluga Calba, La Floresta, Fulleda, La Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Juneda, Els Omellons, La Pobla de Cérvoles, Puiggròs, El Soleràs, Tarrés, Els Torms, El Vilosell, Vinaixa |
Pla d'Urgell | Barbens, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, El Palau d'Anglesola, El Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Vila-sana | |
Segrià | Aitona, Els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, La Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre | |
Urgell | Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, La Fuliola, Guimerà, Maldà, Nalec, Els Omells de na Gaia, Ossó de Sió, Preixana, Puigverd d'Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tàrrega, Tornabous, Vallbona de les Monges, Verdú, Vilagrassa | |
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord | Noguera | Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, La Baronia de Rialb, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Oliola, Os de Balaguer, Penelles, Ponts, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer, Vilanova de l'Aguda, Vilanova de Meià |
Segrià | Alfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins, La Portella, Vilanova de la Barca | |
Consorci Leader Pirineu Occidental | Alta Ribagorça | El Pont de Suert, La Vall de Boí, Vilaller |
Pallars Jussà | Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, La Torre de Cabdella, Tremp | |
Pallars Sobirà | Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d'Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, La Guingueta d'Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós | |
Val d'Aran | Arres, Bausen, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran, Vilamòs | |
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central | Anoia | Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Castellfollit de Riubregós, Copons, Jorba, la Llacuna, Montmaneu, Orpí, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana. |
Bages | Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages | |
Alt Penedès | Mediona | |
Segarra | Biosca, Cervera, Estaràs, Granyanella, Granyena de Segarra, Guissona, Ivorra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Les Oluges, Els Plans de Sió, Ribera d'Ondara, Sanaüja, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra, Torà, Torrefeta i Florejacs | |
Solsonès | Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, La Coma i la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera, La Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós, Riner, Sant Llorenç de Morunys, Solsona | |
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques | Ribera d'Ebre | Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra d'Ebre, Móra la Nova, La Palma d'Ebre, Rasquera, Riba-roja d'Ebre, Tivissa, La Torre de l'Espanyol, Vinebre |
Terra Alta | Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, La Fatarella, Gandesa, Horta de Sant Joan, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Vilalba dels Arcs |
1