El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha abonat a les explotacions agràries de Catalunya 295.776.690 euros dels ajuts de la Política agrària comuna (PAC) de l’any 2022, que corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) per un import de 252.652.873 euros, i als ajuts a la sostenibilitat agrària del contracte global d’explotació inclòs al Programa de desenvolupament rural 2014-2022 del fons FEADER, per un import de 43.123.817 euros.
Disposar de les eines web de gestió i control dels pagaments, com són la DUNweb i FotoDUN, entre d’altres, va permetre poder fer una bestreta a principis de novembre de 2022 i haver pagat més del 99,5% dels expedients dels ajuts directes dissociats a finals de desembre de 2022. Així s’ha aconseguit que les explotacions agràries disposin de la liquiditat que proporcionen els ajuts de la PAC.
Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient, altrament dit pagament verd, el complement de joves i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles i els ajuts associats ramaders.
Beneficiaris | Imports (€) | |
Ajuts dissociats | 223.103.023 | |
Ajut de pagament bàsic | 32.051 | 143.035.259 |
Ajut de pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient | 32.078 | 73.317.614 |
Ajut de pagament complementari pels joves agricultors/res | 952 | 2.905.239 |
Ajut de pagament règim petits agricultors | 5.739 | 3.844.911 |
Ajuts associats agrícoles | 7.138.079 | |
Ajut associat al cultiu de l'arròs | 1.247 | 4.434.338 |
Ajut associat al tomàquet per a indústria | 5 | 10.263 |
Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses) | 2.109 | 591.312 |
Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses/lleguminoses) | 4.150 | 1.388.031 |
Ajut associat als fruits de closca i les garrofes | 5.546 | 691.639 |
Ajut associat als llegums de qualitat | 32 | 22.497 |
Ajuts associats ramaders | 22.411.770 | |
Ajut associat per a les explotacions de boví de llet | 386 | 6.572.987 |
Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut fora explotació) | 1.635 | 5.636.254 |
Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut pròpia explotació) | 547 | 540.856 |
Ajut associat per a les explotacions de cabrum | 215 | 162.162 |
Ajut associat per a les explotacions d'oví | 514 | 2.553.703 |
Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants | 1.510 | 6.216.715 |
Ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials al 2014 | 2 | 130.309 |
Ajut associat per als ramaders de boví d'engreix amb drets especials al 2014 | 16 | 202.885 |
Ajut associat per als ramaders d'oví i cabrum amb drets especials al 2014 | 32 | 395.900 |
Total general | 252.652.873 |
El proper mes d’octubre està previst fer un pagament de més de 5 M€ pel diferencial de l’import de l’ajut per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient un cop recalculat el percentatge definitiu, així com un altre pagament amb el coeficient definitiu de reemborsament de la disciplina financera que el FEGA ha fixat en 1,63%, a aplicar a tots els pagaments superiors a 2.000 euros.
Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat agrària, inclosos en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, l’import assolit per la campanya 2022 és de 43.123.817 €. Cal destacar que, un cop més, totes les línies d’ajut de la campanya 2022 s’han pagat íntegrament abans del 30 de juny de 2023.
L’import de cada una de les línies d’ajut és el que consta en el quadre següent:
Línia d'ajut | Beneficiaris | Imports (€) |
Compensació a les zones amb limitacions naturals | 4.636 | 10.227.316 |
Agricultura Ecològica | 2.888 | 10.657.294 |
Ramaderia Ecològica | 644 | 6.613.958 |
Gestió sostenible de zones humides | 1.300 | 5.491.808 |
Producció integrada | 1.726 | 3.755.144 |
Sistemes alternatius a la lluita química | 3.160 | 2.647.784 |
Conservació de races autòctones | 470 | 1.687.741 |
Gestió i recuperació de prats de dall | 650 | 819.095 |
Apicultura per a la millora de la biodiversitat | 96 | 619.177 |
Millora dels hàbitats esteparis de la Pla Agrícola de Xarxa Natura 2000 | 128 | 604.500 |
Total | 43.123.817 |
Podeu consultar les dades dels pagaments 2022 d’ajuts directes per línies d’ajut i per comarques a:
Podeu consultar les dades de pagaments 2022 dels ajuts agroambientals per línies d’ajut i per comarques a: