- Els ajuts, atorgats durant el mes de novembre, serviran perquè els ens locals puguin dur a terme actuacions per a la retirada selectiva de vegetació i la prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic
- Els treballs minimitzaran el risc d’inundació i també serviran per erradicar espècies vegetals invasores
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà 4.717.983,77 € s per finançar 236 actuacions de manteniment i conservació de lleres en zona urbana a Cataluya. Durant el mes de novembre s’han adjudicat les subvencions sobre els projectes presentats (que incloïen actuacions per valor de 5,2 milions d’euros.
S’han presentatun total de 277 sol·licituds a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, feta pública per Resolució ACC/1025/2023, de 24 de març, de les quals, 236 complien els requisits i han resultat elegibles.
Un cop analitzats els projectes arran de les sol·licituds presentades pels ajuntaments, amb l’objectiu de reduir el risc d’inundacions, s’ha atorgat aquestes 236 subvencions per valor de 4,7 milions d’euros (importat definitiu elegible), que en tots els casos suposen el 100% de l’import de l’actuació.
Es pot consultar el detall dels atorgaments al web de l’Agència, en aquest enllaç.
Aquesta subvenció finançarà actuacions en domini públic hidràulic dins de zona urbana que comportin la retirada selectiva de grans densitats de vegetació que obstaculitzin el pas de l’aigua, l’erradicació d’espècies vegetals invasores que redueixen la capacitat de desguàs, la retirada d’arbres morts i caiguts i la retirada i redistribució de sediments.
27 de novembre de 2023
Subvencions atorgades
Ens sol·licitant | Comarca | Llera | Pressupost actuació (s/IVA) | Import elegible (s/IVA) |
Alcover | Alt Camp | Riu Glorieta | 1.581,83 € | 1.581,83 € |
Alcover | Alt Camp | Riera de Burguet | 5.567,49 € | 5.567,49 € |
Vallmoll | Alt Camp | Riu Francolí | 14.000,83 € | 14.000,83 € |
Pont de Molins | Alt Empordà | Riu Muga | 10.080,94 € | 10.080,94 € |
Jonquera | Alt Empordà | Riu Llobregat d'Empordà | 32.619,41 € | 32.619,41 € |
Port de la Selva | Alt Empordà | Riera de Romenyac | 44.346,24 € | 44.346,24 € |
Palau-saverdera | Alt Empordà | Riera Mas Isaac | 2.300,51 € | 2.300,51 € |
Vilafant | Alt Empordà | Riera de les Costes | 14.936,07 € | 13.004,70 € |
Vilajuïga | Alt Empordà | Riera de Vilajuïga | 15.948,97 € | 15.948,97 € |
Ordis | Alt Empordà | Torrent d'en Ramis | 7.312,10 € | 7.312,10 € |
Palau-saverdera | Alt Empordà | RieraMas Isaac | 1.347,08 € | 1.347,08 € |
Palau-saverdera | Alt Empordà | RieraMas Isaac | 2.339,06 € | 2.339,06 € |
Vilajuïga | Alt Empordà | Riera de Quermanço | 20.095,29 € | 20.095,29 € |
Garriguella | Alt Empordà | Llera del Molí de Vent | 6.095,16 € | 6.095,16 € |
Albanyà | Alt Empordà | Riu Muga | 5.423,73 € | 5.423,73 € |
Cabanes | Alt Empordà | Rec de la Calçada | 610,47 € | 610,47 € |
Llançà | Alt Empordà | Riera de Valleta | 8.653,78 € | 8.653,78 € |
Palau-saverdera | Alt Empordà | Rierade Cap de terme | 2.569,15 € | 2.569,15 € |
Palau-saverdera | Alt Empordà | Riera Mas Isaac | 525,48 € | 525,48 € |
Peralada | Alt Empordà | Riu La Muga | 68.251,73 € | 68.251,73 € |
Santa Llogaia d'Àlguema | Alt Empordà | Riera d'Àlguema | 68.182,19 € | 68.182,19 € |
Espolla | Alt Empordà | Còrrec de Merdanç | 5.164,68 € | 5.164,68 € |
Siurana | Alt Empordà | Riera de Siurana | 2.395,61 € | 2.395,61 € |
Terrades | Alt Empordà | Torrent del Rissec | 4.476,04 € | 4.476,04 € |
Sant Mori | Alt Empordà | zona Nord i Sud | 12.652,98 € | 12.652,98 € |
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | Riu Riudebitlles | 46.388,37 € | 46.388,37 € |
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | Riera de Llitrà | 42.402,53 € | 42.402,53 € |
Pla del Penedès | Alt Penedès | Torrent de la Rovira | 28.602,43 € | 28.602,43 € |
Castellví de la Marca | Alt Penedès | Riera de Mascota | 10.057,40 € | 10.057,40 € |
Puigdàlber | Alt Penedès | Torrent del Reguerot | 12.260,12 € | 12.260,12 € |
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | Torrent Cuitó | 16.233,08 € | 16.233,08 € |
Torrelavit | Alt Penedès | Torrent de la Font | 74.993,42 € | 74.993,42 € |
Torrelavit | Alt Penedès | Riu Riudebitlles | 24.960,03 € | 24.960,03 € |
Oliana | Alt Urgell | Riu de la Flor | 7.670,80 € | 7.670,80 € |
Coll de Nargó | Alt Urgell | Barranc de les Masies | 1.098,35 € | 1.098,35 € |
Vilaller | Alta Ribagorça | Riu Noguera Ribagorçana | 9.090,91 € | 8.626,55 € |
Vall de Boí | Alta Ribagorça | Barranc dels Arenys | 31.832,01 € | 3.327,25 € |
Òdena | Anoia | Riera d'Òdena | 72.220,29 € | 66.586,83 € |
Castellolí | Anoia | Riera de Castellolí | 17.241,68 € | 17.241,68 € |
Castellolí | Anoia | Torrent de Cal Carles | 8.171,80 € | 8.171,80 € |
Castellolí | Anoia | Torrent de Ca n'Alzina | 3.869,41 € | 3.869,41 € |
Sant Martí de Tous | Anoia | Torrent de Flix | 17.947,39 € | 17.947,39 € |
Prats de Rei | Anoia | Torrent de l'Anoia | 51.739,67 € | 226,57 € |
Llacuna | Anoia | Riera de la Llacuna | 7.080,50 € | 7.080,50 € |
Les | Aran | Riu Garona | 12.475,77 € | 12.475,77 € |
Naut Aran | Aran | Arriu Valarties | 10.804,35 € | 6.837,84 € |
Vielha e Mijaran | Aran | Riu Garona | 24.213,01 € | 24.213,01 € |
Naut Aran | Aran | Barranc de Corilha | 5.094,67 € | 3.392,73 € |
Manresa | Bages | Riu Cardener | 63.399,51 € | 63.399,51 € |
Sant Fruitós de Bages | Bages | Torrent de les Feixes | 6.227,74 € | 6.227,74 € |
Castellbell i el Vilar | Bages | Riu Llobregat | 354.458,11 € | 75.000,00 € |
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | Riu Cardener | 38.498,83 € | 38.498,83 € |
Callús | Bages | Riu Cardener | 26.762,16 € | 26.762,16 € |
Navarcles | Bages | Riera de Solervicenç | 3.822,82 € | 3.822,82 € |
Fonollosa | Bages | Torrent Canet de Fals | 3.442,70 € | 3.442,70 € |
Sant Fruitós de Bages | Bages | Torrent de les Feixes | 24.724,79 € | 24.724,79 € |
Navarcles | Bages | Riu Calders | 32.697,44 € | 32.697,44 € |
Castellgalí | Bages | Riera de l'Avinguda Montserrat | 16.847,55 € | 16.847,55 € |
Súria | Bages | Riera de Tordell | 16.319,35 € | 16.319,35 € |
Mura | Bages | Riera de Nespres | 25.509,87 € | 25.509,87 € |
Cambrils | Baix Camp | Riera de Riudoms - Maspujols | 49.345,16 € | 48.759,68 € |
Pratdip | Baix Camp | Barranc de la Dòvia | 4.132,51 € | 2.809,11 € |
Aleixar | Baix Camp | Riera de la Vila | 6.655,62 € | 6.655,62 € |
Castellvell del Camp | Baix Camp | Riera del Roquís | 20.386,51 € | 20.386,51 € |
Castellvell del Camp | Baix Camp | Barranc de les Roquetes | 15.654,27 € | 15.654,27 € |
Vilaplana | Baix Camp | Riu de les Tosques | 5.918,39 € | 5.918,39 € |
Vinyols i els Arcs | Baix Camp | Barranc de la Font | 4.465,54 € | 4.465,54 € |
Vilaplana | Baix Camp | Riu de les Tosques | 2.015,53 € | 2.015,53 € |
Aldea | Baix Ebre | Barranc dels Pixadors | 14.785,81 € | 14.785,81 € |
Benifallet | Baix Ebre | Riu Ebre | 12.763,83 € | 12.763,83 € |
Tortosa | Baix Ebre | Riu Ebre | 14.340,69 € | 14.340,69 € |
Tortosa | Baix Ebre | Barranc de Caputxins | 10.109,05 € | 10.109,05 € |
Perelló | Baix Ebre | Barranc del Salt | 9.694,95 € | 9.694,95 € |
Roquetes | Baix Ebre | Barranc de la Vall Cervera | 14.056,22 € | 14.056,22 € |
Tortosa | Baix Ebre | Barranc del Cèlio | 1.684,62 € | 1.684,62 € |
Tortosa | Baix Ebre | Barranc de la Llet | 345,12 € | 345,12 € |
Castell-Platja d'Aro | Baix Empordà | Riu Ridaura | 12.662,43 € | 12.662,43 € |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Rec de Can Dilla | 3.772,30 € | 3.772,30 € |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Rec de Fenals - Can Roc | 4.651,24 € | 4.651,24 € |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Riera del Vilar | 2.290,51 € | 2.290,51 € |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Rec del Puig | 3.324,15 € | 3.324,15 € |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Riera de Mas Cases | 3.645,68 € | 3.645,68 € |
Torrent | Baix Empordà | Riera de Trullars | 449,82 € | 449,82 € |
Torrent | Baix Empordà | Riera de Torrent | 963,90 € | 963,90 € |
Calonge i Sant Antoni | Baix Empordà | Riera de Calonge | 31.746,23 € | 31.746,23 € |
Colomers | Baix Empordà | Riera de VilopRiu | 22.415,64 € | 19.952,15 € |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Torrent de Pedralta | 2.184,84 € | 2.184,84 € |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Rec del Doctor Fleming | 1.284,73 € | 1.284,73 € |
Pera | Baix Empordà | Torrent de l'Estació i Riera de Púbol | 1.977,57 € | 1.977,57 € |
Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | Riera de Torroelles | 29.588,04 € | 29.588,04 € |
Molins de Rei | Baix Llobregat | Riera de Vallvidrera | 27.441,40 € | 27.441,40 € |
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Torrent de l'Afilador | 43.492,46 € | 43.492,46 € |
Sant Just Desvern | Baix Llobregat | Riera de Sant Just | 74.483,18 € | 74.483,18 € |
Martorell | Baix Llobregat | Torrent de Llops | 63.825,74 € | 63.825,74 € |
Molins de Rei | Baix Llobregat | Riera de Vallvidrera | 73.825,55 € | 72.558,60 € |
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Torrent de Can Noguera | 28.829,11 € | 28.829,11 € |
Cervelló | Baix Llobregat | Riera de Cervelló | 40.809,95 € | 40.809,95 € |
Esparreguera | Baix Llobregat | Torrent Mal | 25.715,14 € | 25.715,14 € |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | Riera de Can Carreres | 12.887,34 € | 12.887,34 € |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | Riera de les Comes | 29.246,34 € | 29.246,34 € |
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | Riera de Can Lluch | 12.989,08 € | 12.989,08 € |
Santa Oliva | Baix Penedès | Torrent del Lluc | 8.513,76 € | 8.390,16 € |
Calafell | Baix Penedès | Torrent de la Casa Vella | 41.548,03 € | 41.548,03 € |
Llorenç del Penedès | Baix Penedès | Torrent de Llorenç | 92.520,12 € | 75.000,00 € |
Sant Jaume dels Domenys | Baix Penedès | Torrent de El Papiolet | 10.383,34 € | 10.383,34 € |
Banyeres del Penedès | Baix Penedès | Barranc del Gatell | 30.897,63 € | 29.742,67 € |
Bagà | Berguedà | Riu Bastareny | 7.965,32 € | 7.965,32 € |
Gironella | Berguedà | Riu Llobregat | 47.895,12 € | 47.895,12 € |
Pobla de Lillet | Berguedà | Riu Arija | 5.364,42 € | 5.364,42 € |
Montblanc | Berguedà | Rasa del Riuot | 15.141,53 € | 15.141,53 € |
Olvan | Berguedà | Riu Llobregat | 25.198,63 € | 25.198,63 € |
Fontanals de Cerdanya | Cerdanya | Torrent Queixans | 5.773,83 € | 5.773,83 € |
Fontanals de Cerdanya | Cerdanya | Torrent d'Urtx | 3.156,45 € | 3.156,45 € |
Santa Coloma de Queralt | Conca de Barberà | Riu Gaià | 5.280,35 € | 5.280,35 € |
Espluga de Francolí | Conca de Barberà | Riu Francolí | 4.178,81 € | 4.178,81 € |
Vallfogona de Riucorb | Conca de Barberà | Riu Corb | 17.273,50 € | 17.273,50 € |
Piles | Conca de Barberà | Torrent de Biure | 18.548,05 € | 4.461,43 € |
Vallfogona de Riucorb | Conca de Barberà | Riu Corb | 6.274,63 € | 6.274,63 € |
Canyelles | Garraf | Riera de Vilafranca | 9.226,39 € | 9.226,39 € |
Canyelles | Garraf | Torrent de Cal Deus | 4.312,79 € | 4.312,79 € |
Canyelles | Garraf | Torrent de Cal Deus | 4.908,46 € | 4.908,46 € |
Olot | Garrotxa | Riu Fluvià | 4.756,63 € | 4.756,63 € |
Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | Riu Brugent i Torrent de Bastons | 14.846,69 € | 14.846,69 € |
Besalú | Garrotxa | Riu Fluvià i riera de Capellada | 67.456,71 € | 30.921,73 € |
Preses | Garrotxa | Torrent de Sant Sebastià | 9.405,75 € | 8.588,64 € |
Campllong | Gironès | Riera Gotarra | 4.805,51 € | 4.805,51 € |
Vilablareix | Gironès | Riu Marroc | 8.815,19 € | 8.815,19 € |
Vilablareix | Gironès | Riu Güell | 1.776,42 € | 1.776,42 € |
Campllong | Gironès | Riera de Campllong | 2.322,88 € | 2.322,88 € |
Vilablareix | Gironès | Riu Güell | 7.053,23 € | 7.053,23 € |
Quart | Gironès | Riu Celrè | 2.627,38 € | 2.627,38 € |
Campllong | Gironès | Riera de Campllong | 5.505,30 € | 5.505,30 € |
Tossa de Mar | La Selva | Riera de Tossa | 24.231,38 € | 24.231,38 € |
Prats de Lluçanès | Lluçanès | Rec Merdinyol | 38.297,77 € | 38.297,77 € |
Mataró | Maresme | Riera Argentona | 21.553,28 € | 21.553,28 € |
Santa Susanna | Maresme | Riera de Santa Susanna | 65.738,42 € | 65.738,42 € |
Arenys de Mar | Maresme | Riera d'Arenys | 63.149,73 € | 63.149,73 € |
Cabrils | Maresme | Torrent Can Xinxa | 1.837,66 € | 1.837,66 € |
Cabrils | Maresme | Torrent Roldós | 24.744,55 € | 24.744,55 € |
Òrrius | Maresme | Riudemeia | 17.891,95 € | 17.891,95 € |
Òrrius | Maresme | Riudemeia | 31.428,32 € | 31.428,32 € |
Arenys de Mar | Maresme | Rial del Sapí | 19.198,54 € | 19.198,54 € |
Òrrius | Maresme | Torrent de Can Céllecs | 19.215,28 € | 19.215,28 € |
Cabrera de Mar | Maresme | Torrent de Ca n'Amat | 3.399,83 € | 3.399,83 € |
Cabrera de Mar | Maresme | Torrent d'en Meniu | 30.065,43 € | 27.821,44 € |
Masnou | Maresme | Riera d'Alella | 7.377,46 € | 7.377,46 € |
Mataró | Maresme | Riera de Sant Simó | 64.776,36 € | 64.776,36 € |
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | Riera de Sant Vicenç de Montalt | 20.942,23 € | 20.942,23 € |
Caldes d'Estrac | Maresme | Riera de Caldes d'Estrac | 9.230,02 € | 9.230,02 € |
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | Riera Vallalta | 4.573,89 € | 4.573,89 € |
Arenys de Munt | Maresme | Riera d'Arenys | 21.804,33 € | 21.804,33 € |
Galera | Montsià | Barranc de la Galera | 28.313,67 € | 28.313,67 € |
Camarasa | Noguera | Riu Segre | 30.814,95 € | 30.814,95 € |
Sentiu de Sió | Noguera | Riu Sió | 3.426,25 € | 2.037,28 € |
Ponts | Noguera | Torrent de Valldans | 1.435,04 € | 1.435,04 € |
Sant Quirze de Besora | Osona | Riu Ter | 53.182,03 € | 49.095,83 € |
Manlleu | Osona | Riu Ter | 12.490,61 € | 12.490,61 € |
Sant Pere de Torelló | Osona | Riu Ges i Riu Fornes | 14.319,66 € | 14.319,66 € |
Vic | Osona | Torrent de l'Esperança | 14.697,00 € | 14.697,00 € |
Centelles | Osona | Torrent de Vall-llosera | 39.912,26 € | 843,51 € |
Rupit i Pruit | Osona | Riera de Rupit | 10.215,53 € | 10.215,53 € |
Pobla de Segur | Pallars Jussà | Riu Flamisell | 36.798,75 € | 36.798,75 € |
Esterri d'Àneu | Pallars Sobirà | Riu Noguera Pallaresa | 3.288,45 € | 3.288,45 € |
Sort | Pallars Sobirà | Barranc de Santa Anna | 269,00 € | 269,00 € |
Llavorsí | Pallars Sobirà | Riu Noguera Pallaresa | 18.949,56 € | 11.592,03 € |
Espot | Pallars Sobirà | Riu Escrita | 6.509,81 € | 6.509,81 € |
Lladorre | Pallars Sobirà | Riu de Tavascan | 11.253,11 € | 11.253,11 € |
Lladorre | Pallars Sobirà | Riu de Tavascan | 11.264,53 € | 11.264,53 € |
Falset | Priorat | Barranc de la Vila | 6.242,33 € | 6.242,33 € |
Falset | Priorat | afluent Barranc de la Vila | 3.488,60 € | 3.488,60 € |
Porrera | Priorat | Riu Cortiella | 5.880,06 € | 5.880,06 € |
Flix | Ribera d'Ebre | Riu Ebre | 49.794,75 € | 49.794,75 € |
Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | Barranc dels Colomers | 3.733,60 € | 3.733,60 € |
Ripoll | Ripollès | Riu Ter | 20.980,53 € | 20.981,00 € |
Ripoll | Ripollès | Riu Freser i Riu Ter | 18.329,95 € | 18.329,95 € |
Sant Pau de Segúries | Ripollès | Riu Ter | 14.616,94 € | 14.616,94 € |
Ripoll | Ripollès | Riu Ter | 34.160,27 € | 34.160,27 € |
Sanaüja | Segarra | Riera de Sanaüja | 21.173,55 € | 21.173,55 € |
Artesa de Segre | Segrià | Riera Polígon el Pla | 28.766,33 € | 20.716,01 € |
Lleida | Segrià | Riu la Clamor de les Canals | 24.521,00 € | 24.521,00 € |
Artesa de Segre | Segrià | Riu Senill | 36.027,08 € | 15.305,60 € |
Osor | Selva | Sot de la Noguerola | 9.783,56 € | 9.783,56 € |
Fogars de la Selva | Selva | Riu Tordera | 67.788,39 € | 67.788,39 € |
Riudellots de la Selva | Selva | Llera Riudevilla | 7.068,60 € | 7.068,60 € |
Riudellots de la Selva | Selva | Riera del Cric | 2.461,16 € | 2.461,16 € |
Riells i Viabrea | Selva | Riera d'Isabel la Catòlica | 17.724,69 € | 17.724,69 € |
Lloret de Mar | Selva | Riera de Lloret | 5.283,60 € | 5.283,60 € |
Anglès | Selva | Riu Rissec | 18.070,66 € | 18.070,66 € |
Anglès | Selva | Riera de la Verneda | 5.797,75 € | 5.797,75 € |
Vidreres | Selva | el Rieró | 2.558,98 € | 2.558,98 € |
Anglès | Selva | Riu Bellvei | 1.665,62 € | 1.665,62 € |
Solsona | Solsonès | Riu Negre | 39.418,01 € | 39.418,01 € |
Catllar | Tarragonès | Torrent de la Mora | 12.733,01 € | 12.733,01 € |
Secuita | Tarragonès | Torrent del Bogatell | 17.405,41 € | 15.998,83 € |
Catllar | Tarragonès | Riu Gaià | 8.005,31 € | 8.005,31 € |
Roda de Berà | Tarragonès | Llera del carrer Ponferrada | 4.343,15 € | 4.343,15 € |
Roda de Berà | Tarragonès | Torrent de Cal Setró nord est | 1.668,82 € | 1.668,82 € |
Roda de Berà | Tarragonès | Torrent de Cal Setró sud | 628,27 € | 628,27 € |
Vespella de Gaià | Tarragonès | Torrent de Vespella | 12.569,72 € | 12.569,72 € |
Agramunt | Urgell | Riu Sió | 4.455,62 € | 4.455,62 € |
Vallbona de les Monges | Urgell | Riera del Maldanell | 18.621,48 € | 18.621,48 € |
Vall d'en Bas | Vall de'n Bas | Riu Riudaura | 15.231,45 € | 15.231,45 € |
Terrassa | Vallès Occidental | Riera de les Arenes | 13.880,22 € | 13.880,22 € |
Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | Riera de Caldes | 74.269,78 € | 74.269,78 € |
Sabadell | Vallès Occidental | Riu Ripoll | 53.509,43 € | 50.532,44 € |
Sentmenat | Vallès Occidental | Riera de Sentmenat | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
Vacarisses | Vallès Occidental | Riera de la Torre | 57.001,02 € | 57.001,02 € |
Terrassa | Vallès Occidental | Riera de Palau | 63.801,11 € | 63.801,11 € |
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Torrent de Colobrers | 38.938,18 € | 38.938,18 € |
Rubí | Vallès Occidental | Torrent de Sant Muç | 74.287,18 € | 74.287,18 € |
Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | Torrent de la Font del Pont | 65.657,66 € | 65.657,66 € |
Vacarisses | Vallès Occidental | Torrent de Can Vives | 29.107,22 € | 29.107,22 € |
Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | Riu Ripoll | 39.906,57 € | 39.906,57 € |
Gallifa | Vallès Occidental | Torrent de Can Carner i Mal Grau | 16.714,59 € | 16.714,59 € |
Canovelles | Vallès Oriental | Riu Congost | 53.479,58 € | 53.479,58 € |
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | Riu Tenes | 13.342,90 € | 13.342,90 € |
Montmeló | Vallès Oriental | Riu Congost | 66.124,65 € | 66.124,65 € |
Parets del Vallès | Vallès Oriental | Riu Tenes | 48.495,15 € | 48.495,15 € |
Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | Riu Tenes | 18.722,95 € | 18.722,95 € |
Garriga | Vallès Oriental | Riu Congost | 40.803,32 € | 38.405,52 € |
Sant Celoni | Vallès Oriental | Riu Tordera | 97.065,00 € | 75.000,00 € |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | Torrent del Ramassar | 6.426,00 € | 6.426,00 € |
Gualba | Vallès Oriental | Riu Tordera | 76.753,41 € | 75.000,00 € |
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | Torrent de Can Ribalta i Torrent de Can Sunyer | 6.072,57 € | 6.072,57 € |
La Roca del Vallès | Vallès Oriental | Torrent del Ramassar | 74.633,13 € | 74.633,13 € |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | Riera Carbonell | 15.264,44 € | 11.536,77 € |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | Riera del Corró d'Amunt | 2.088,45 € | 2.088,45 € |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | Torrent dels Gorcs | 7.330,64 € | 7.330,64 € |
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | Torrent de Sant Fost | 5.647,26 € | 5.647,26 € |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | Riera de Santa Margarida | 3.727,08 € | 3.727,08 € |
Gualba | Vallès Oriental | Torrent de Can Dansa | 5.193,52 € | 5.193,52 € |
Gualba | Vallès Oriental | Torrent de Terrades | 11.708,06 € | 11.708,06 € |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | Riera de Can Nadal | 29.542,31 € | 29.542,31 € |
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | Riera de Vilamajor | 5.058,52 € | 5.058,52 € |
Vallgorguina | Vallès Oriental | Riera de Vallgorguina | 4.046,19 € | 4.046,19 € |
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | Riu Sec | 21.860,61 € | 21.860,61 € |
TOTAL | 5.284.278,31 € | 4.717.983,77 € |
2