- Durant l'any 2023 n'ha creat més de 2.000 per a gent gran i gairebé 700 per a persones amb discapacitat
- El 2024 es crearan fins a 5.000 places més per a gent gran, fruit de l’increment de les prestacions econòmiques vinculades a una plaça residencial
El Departament de Drets Socials ha estat immers al llarg del 2023 en un procés de creació de places per a persones amb discapacitat i gent gran amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera per accedir als serveis i ampliar l’oferta a una demanda creixent.
Així doncs, el 2023 s’ha tancat amb la creació de 2.766 places públiques noves, concretament 2.070 per a gent gran i 696 per a persones amb discapacitat. De les places per a gent gran, 1.420 han estat en residències de gent gran (RGG), 539 en centres de dia (CD) i 111 en els Serveis d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR).
A més, per donar servei encara a més persones, cal afegir les 5.000 places públiques més que es calcula es crearan aquest 2024, fruit de l’increment de les prestacions econòmiques vinculades (PEV) a una plaça residencial.
Les places de residències de gent gran s’assignen en base a principis d’equitat territorial i a nivell d’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) i tenint en consideració el nombre de places residencials públiques sobre el nombre de població de més de 65 anys, la llista d’espera sobre el nombre de dependents majors de 65 anys i la mitjana de places residencials públiques sobre la població de 65 anys o més a Catalunya.
Pel que fa als centres de dia, cada plaça correspon a 300 hores de servei per mes. Això implica que cada plaça pot estar ocupada per més d’una persona usuària quan la intensitat de la prestació és menor. La mitjana d’hores reals per persona usuària és de 212, el que significa que aquestes 539 places podrien donar servei a 763 persones usuàries.
Els Serveis d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) atenen persones majors de 65 anys que viuen, principalment, en comarques amb baixa densitat demogràfica, una taxa d’envelliment alta, un alt percentatge de municipis petits i dispersos i amb dificultats d’obtenir serveis, per tal de facilitar que la gent gran que viu en determinades zones pugui seguir vivint al seu domicili i alhora tingui cobertes les necessitats d’atenció que requereix.
Pel que fa a persones amb discapacitat, el Departament de Drets Socials ha creat gairebé 700 noves places públiques. En concret s’han habilitat 14 places en centres residencials per a persones amb discapacitat física, 92 places en centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, 188 en llars residència, 5 en centres de dia, 180 en serveis de teràpia ocupacional i 173 en serveis ocupacionals d’inserció.
Dades per comarques
GENT GRAN | DISCAPACITAT | |||||||
COMARCA | RGG | CD | SAIAR | TOTAL | *S. RESI | **S. OCUP | TOTAL | TOTAL PLACES |
ALT CAMP | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 14 |
ALT EMPORDÀ | 19 | 8 | 0 | 27 | 2 | 5 | 7 | 34 |
ALT PENEDÈS | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 21 |
ALT URGELL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ANOIA | 17 | 4 | 15 | 36 | 9 | 9 | 18 | 54 |
BAGES | 48 | 24 | 0 | 72 | 13 | 92 | 105 | 177 |
BAIX CAMP | 64 | 16 | 0 | 80 | 0 | 12 | 12 | 92 |
BAIX EBRE | 15 | 7 | 0 | 22 | 19 | 4 | 23 | 45 |
BAIX EMPORDÀ | 159 | 56 | 0 | 215 | 0 | 4 | 4 | 219 |
BAIX LLOBREGAT | 121 | 66 | 20 | 207 | 35 | 8 | 43 | 250 |
BAIX PENEDÈS | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 16 | 24 | 34 |
BARCELONÈS | 355 | 106 | 0 | 461 | 43 | 13 | 56 | 517 |
BERGUEDÀ | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 3 | 17 | 24 |
CONCA DE BARBERÀ | 10 | 6 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 22 |
GARRAF | 32 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
GARRIGUES | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 |
GARROTXA | 40 | 4 | 0 | 44 | 4 | 4 | 8 | 52 |
GIRONÈS | 26 | 22 | 0 | 48 | 45 | 21 | 66 | 114 |
MARESME | 94 | 30 | 0 | 124 | 25 | 21 | 46 | 170 |
MOIANÈS | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
MONTSIÀ | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 16 |
NOGUERA | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
OSONA | 24 | 13 | 20 | 57 | 14 | 2 | 16 | 73 |
PALLARS JUSSÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 |
PLA D’URGELL | 28 | 17 | 0 | 45 | 3 | 1 | 4 | 49 |
PRIORAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 13 |
RIBERA D'EBRE | 5 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
RIPOLLÈS | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 |
SEGARRA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
SEGRIÀ | 35 | 10 | 4 | 49 | 17 | 15 | 32 | 81 |
SELVA | 18 | 7 | 20 | 45 | 18 | 14 | 32 | 77 |
SOLSONÈS | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
TARRAGONÈS | 16 | 23 | 0 | 39 | 0 | 15 | 15 | 54 |
TERRA ALTA | 5 | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
URGELL | 28 | 4 | 0 | 32 | 3 | 8 | 11 | 43 |
VALLÈS OCCIDENTAL | 130 | 44 | 0 | 174 | 25 | 19 | 44 | 218 |
VALLÈS ORIENTAL | 44 | 21 | 12 | 77 | 12 | 46 | 58 | 135 |
TOTAL | 1.420 | 539 | 111 | 2.070 | 340 | 356 | 696 | 2.766 |
* Inclou centres residencials per a persones amb discapacitat, llars residència i centres de dia.
** Inclou serveis de teràpia ocupacional i serveis ocupacionals d’inserció.