El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha abonat 27,7M€ € en concepte de dues línies d’ajuts lligades a explotacions agràries afectades per la sequera de 2023, corresponents a 4.232 expedients. La sequera ha agreujat les repercussions econòmiques de la crisi derivada del conflicte d’Ucraïna, i per això aquests ajuts s’inscriuen en les mesures urgents impulsades pel Govern català per a pal·liar els danys ocasionats per la sequera.
Es tracta, d’una banda, dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de vinya. Per aquest concepte, s’ha aprovat 2.665 expedients per un import de 16.002.607,50 euros i una superfície auxiliable de 35.561,35 hectàrees. La distribució comarcal dels ajuts és la següent:
Comarca | Expedients resolts | Import de l'ajut | |
Alt Camp | 317 | 2.268.522,00 | |
Alt Empordà | 92 | 491.868,00 | |
Alt Penedès | 774 | 5.571.823,50 | |
Alt Urgell | |||
Anoia | 78 | 500.989,50 | |
Bages | 27 | 118.584,00 | |
Baix Camp | 11 | 57.708,00 | |
Baix Ebre | 1 | 1.755,00 | |
Baix Empordà | 10 | 40.981,50 | |
Baix Llobregat | 13 | 63.940,50 | |
Baix Penedès | 195 | 1.227.424,50 | |
Barcelonès | |||
Berguedà | |||
Cerdanya | |||
Conca de Barberà | 226 | 1.379.844,00 | |
Garraf | 38 | 297.274,50 | |
Garrigues | 20 | 88.789,50 | |
Garrotxa | 1 | 1.404,00 | |
Gironès | 2 | 12.393,00 | |
Maresme | 6 | 41.449,50 | |
Montsià | 1 | 2.074,50 | |
Noguera | 13 | 62.887,50 | |
Osona | |||
Pallars Jussà | 9 | 38.794,50 | |
Pallars Sobirà | 1 | 4.059,00 | |
Pla d'Urgell | |||
Pla de l'Estany | |||
Priorat | 271 | 1.109.313,00 | |
Ribera d'Ebre | 59 | 219.127,50 | |
Ripollès | |||
Segarra | 7 | 20.115,00 | |
Segrià | 1 | 9.000,00 | |
Selva | 1 | 2.704,50 | |
Solsonès | 3 | 7.609,50 | |
Tarragonès | 55 | 367.564,50 | |
Terra Alta | 384 | 1.785.460,50 | |
Urgell | 45 | 195.147,00 | |
Vallès Occidental | 1 | 2.065,50 | |
Vallès Oriental | 3 | 11.934,00 | |
Total | 2.665 | 16.002.607,50 | |
Aquests ajuts estan articulats d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea que va aprovar el Marc temporal estatal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia després de l'agressió de Rússia contra Ucraïna.
I els altres ajuts abonats corresponen a explotacions agràries amb conreus herbacis i hortícoles afectades per la sequera de 2023. En aquest cas, s’ha iniciat el pagament d’un primer bloc d’expedients als quals ja se’ls han realitzat tots els controls administratius i documentals. Així, s’ha aprovat 1.567 expedients per un import d’11.778.605,52 euros d’ajut i una afectació de 66.923,80 hectàrees. La distribució comarcal dels ajuts és la següent:
Comarca | Nombre d'expedients | Import de l'ajut |
Alt Camp | 14 | 183.073,38 |
Alt Empordà | 7 | 75.575,04 |
Alt Penedès | 9 | 29.117,03 |
Alt Urgell | 5 | 39.102,42 |
Anoia | 190 | 1.763.020,18 |
Bages | 144 | 1.553.779,30 |
Baix Camp | 1 | 7.221,27 |
Baix Empordà | 1 | 3.205,27 |
Baix Llobregat | 3 | 56.655,72 |
Baix Penedès | 3 | 20.875,67 |
Berguedà | 40 | 467.034,48 |
Cerdanya | 3 | 10.571,78 |
Conca de Barberà | 141 | 1.114.287,03 |
Garraf | 1 | 11.588,67 |
Garrigues | 45 | 232.611,84 |
Gironès | 4 | 22.419,26 |
Montsià | 2 | 36.428,85 |
Noguera | 166 | 895.531,78 |
Osona | 36 | 264.318,80 |
Pallars Jussà | 63 | 381.401,69 |
Pla d'Urgell | 93 | 390.945,40 |
Pla de l'Estany | 8 | 127.156,43 |
Segarra | 261 | 1.859.526,55 |
Segrià | 74 | 331.733,20 |
Selva | 2 | 13.866,39 |
Solsonès | 113 | 1.067.783,14 |
Tarragonès | 2 | 53.079,45 |
Urgell | 126 | 622.903,47 |
Vallès Occidental | 6 | 113.854,19 |
Vallès Oriental | 4 | 29.937,84 |
Total | 1.567 | 11.778.605,52 |
I se seguirà realitzant pagaments de manera progressiva d’altres grups d’expedients, a mesura que es puguin tancar.
L’objecte d’aquests ajuts és la compensació de les pèrdues de producció esperada a les explotacions agràries amb conreus herbacis de secà en l’àmbit de tot Catalunya, i amb conreus d’herbacis anuals de regadiu i conreus hortícoles de regadiu en l’àmbit dels canals Segarra-Garrigues, Urgell, Baix Ter i la Muga, i de la Comunitat de Regants de Santa Maria de Palautordera.