- La Generalitat fa pública la llista de principals perceptors d’aquests recursos a la vegueria, que inclou 1.192 empreses, 87 corporacions locals, 43 entitats sense ànim de lucre i 15 centres de recerca, entre d’altres.
- El 98% de les empreses que s’han adjudicat fons a la vegueria són pimes.
- Transformació agroalimentària i pesquera, mobilitat, renovables, cures, rehabilitació d’edificis, indústria, ciència i polítiques d’ocupació són els àmbits que obtenen més recursos.
- El Departament d’Economia activa un nou visor interactiu amb dades de l’arribada d’aquests fons a Catalunya.
L’impacte dels fons Next Generation EU, provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), a Lleida puja un total de 287,2 milions d’euros, a 30 d’abril del 2024. En concret, aquests recursos han beneficiat 1.192 empreses (el 98% de les quals són pimes), 87 corporacions locals, 3.607 particulars, 43 entitats sense ànim de lucre, 15 centres de recerca i/o formació i 12 entitats del sector públic de la vegueria. En total, 4.958 entitats, empreses i particulars de les comarques de Lleida s’han adjudicat recursos procedents de convocatòries, licitacions o concessions directes, tant de l’Estat com de la Generalitat.
Gairebé el 40% de l’import captat a Lleida s’ha assignat a empreses (108,5 milions) i el 21% a corporacions locals (60,6 milions). Els centres de recerca s’han adjudicat el 8% (22,1 milions) i les entitats sense ànim de lucre, el 7% (19,3 milions). Els particulars, amb un total de 18,3 milions, obtenen el 6% de tots els recursos compromesos la vegueria.
Beneficiaris de la vegueria de Lleida (imports en milions d’euros)
La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer aquestes dades durant una visita al grup Alier que fins al moment s’ha adjudicat 17,6 milions d’euros procedents dels fons Next Generation per a inversions en sostenibilitat i economia circular. A més a més, juntament amb Engie, han obtingut més de 6 milions d’euros per construir la que serà la planta més gran de biomassa de l’Estat dedicada a l’autoconsum d’energia tèrmica en el procés productiu d’una fàbrica.
Mas Guixha explicat que tota aquesta informació es pot trobar al visor interactiuque el Departament d’Economia i Hisenda ha posat a disposició de la ciutadania per facilitar informació actualitzada de l’impacte real dels fons Next Generation a Catalunya. La nova eina, que s’actualitzarà periòdicament, permet consultar com s’han distribuït aquests recursos al territori, en convocatòries, licitacions i concessions directes realitzades tant per la pròpia Generalitat com pel govern espanyol.
L’aterratge dels fons NGEU a la vegueria de Lleida
A part d’Alier i Engie, altres empreses lleidatanes s’han adjudicat fons Next Generation, com ara Avícola de Lleida (5,1 milions per modernitzar la traçabilitat i la seguretat alimentària); o Corporació Alimentària de Guissona (2,2 milions per instal·lar una caldera de biomassa, una planta de valorització de residus orgànics mitjançant digestió anaeròbica i un sistema per optimitzar la tècnica de l’assecatge). D’altra banda, COPISA ha obtingut 30 milions per construir la nova estació d’autobusos de Lleida.
Pel que fa a les corporacions locals, cal posar de relleu els 18,5 milions que rebrà l’Ajuntament de Lleida per implementar les ZBE i transformar el transport urbà, amb l’adquisició d’autobusos elèctrics, nous eixos peatonals i carrils bici; dur a terme la rehabilitació energètica i la millora de l’accessibilitat del Palau de vidre; i millorar la biodiversitat urbana a la ciutat. També són remarcables els gairebé 4 milions que aniran a parar a la Diputació de Lleida destinats, entre d’altres, al projecte de transformació digital dels municipis de menys de 20.000 habitants de la vegueria, a la via verda de la Noguera Baixa i les vies blaves del Segre i el Cardener, i a diferents millores al Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.
La Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) són els centres de recerca i/o formació que han captat més fons. La UdL s’ha adjudicat uns 7 milions d’euros que destinarà a la formació de joves doctors, a la captació de talent i a contractar joves demandants d’ocupació en el camp de la recerca i la innovació. L’IRBLleida dedicarà més de 3 milions a dos projectes d’investigació de medicina personalitzada de precisió. Pel que fa a les entitats sense ànim de lucre, la Fundació Privada Agropecuaria de Guissona rebrà més d’11 milions per a la construcció d’una residència geriàtrica i l’Associació Alba ha estat l’adjudicatària d’una subvenció de gairebé 1 milió d’euros per a l’Espai comunitari “La Bassa”.
Els àmbits més beneficiats pels fons NGEU
En la distribució per àmbits, un 55% dels recursos es concentren en la transformació agroalimentària i pesquera (65 milions), la mobilitat urbana (58 milions) i les energies renovables (37 milions). La resta es dedicarà a cures i inclusió (23,5 milions), rehabilitació d’edificis (21,5 milions), indústria (19,5 milions), ciència (16,4 milions), ocupació (10,2 milions) i turisme (8,3 milions), entre d’altres.
Principals entitats beneficiàries de fons Next Generation a les comarques lleidatanes a 30 d’abril del 2024
Empreses | |
Beneficiari | Import |
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 30.280.206,09 € |
ALIER SA | 17.638.577,00 € |
ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS SA | 6.167.920,00 € |
CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA DE GUISSONA SA | 5.748.333,45 € |
AVÍCOLA DE LLEIDA SA | 5.115.693,00 € |
INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS DEL SEGRE SA | 3.223.634,62 € |
CONTRATAS VILOR SL | 2.714.360,00 € |
INDULLEIDA SA | 2.475.691,73 € |
NUFRI SL SAT N 1596 | 2.467.339,87 € |
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU | 1.697.593,09 € |
SIEMENS HEALTHCARE SLU | 1.601.673,00 € |
HIDRODATA SA | 869.006,00 € |
CAJEBEL SL | 804.141,65 € |
ALCARRAS BIOPRODUCTORS SAT N 1641 | 723.360,50 € |
BENITO ARNO E HIJOS SAU | 721.693,27 € |
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA | 719.279,69 € |
INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO SL | 709.800,00 € |
RAMADERA PEREROLES SL | 706.961,99 € |
VALL COMPANYS SAU | 657.715,40 € |
DIGIMEVO SL | 635.592,00 € |
TRANSEGRE SLU | 613.775,00 € |
GRANJA CAMPREDO SL | 586.625,68 € |
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SA | 586.099,78 € |
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | 575.000,00 € |
IGNASI CLOTET SL | 528.872,00 € |
TECNICAS MECANICAS ILERDENSES SL | 521.168,00 € |
PONENTIA LOGISTICS SA | 466.527,20 € |
PAVIMENTOS GAR SA | 460.482,58 € |
NORDIAN CPO SL | 453.367,45 € |
INFRAESTRUCTURAS TRADE SL | 452.648,47 € |
INDOX ENERGY SYSTEMS SL | 451.619,64 € |
AL DAHRA EUROPE SRL SUCURSAL EN ESPAÑA | 402.500,00 € |
ELECTRONICA SALTO SLU | 388.420,59 € |
FORCADA FRUITS SL | 373.750,00 € |
BEAUFORT DIRECTORSHIP SL | 346.499,86 € |
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES SA | 314.847,66 € |
VAQUI BASSA SL | 300.000,00 € |
INNOFERTI SL | 300.000,00 € |
FARCAT SCCL | 300.000,00 € |
AGROALIMENTARIA EL PLA SL | 300.000,00 € |
AGRISOL SCP | 299.982,60 € |
CAAS ARQUITECTES SLPU | 287.146,90 € |
CARTONAJES VALLÈS GASSET SA | 284.461,60 € |
ILERDA RESIDENCIAL SA | 256.930,71 € |
FRUCON SL | 256.608,00 € |
UNIVERSAL SMART COOLING SL | 250.000,00 € |
ATLAS GREEN ENERGY SL | 249.671,78 € |
VALOR-LLIMOS SLP | 243.182,94 € |
AGENCIA TRANSPORTES ROBLES SA | 234.300,00 € |
SERVEIS AGRICOLES NIUBO CABA SL | 218.800,00 € |
Corporacions Locals | |
Beneficiari | Import |
AJUNTAMENT DE LLEIDA | 25.689.620,07 € |
DIPUTACIÓ DE LLEIDA | 5.974.002,66 € |
AJUNTAMENT DE SERÒS | 3.717.913,03 € |
CONSORCI SEGRE RIALB | 2.500.000,00 € |
AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA | 1.953.689,06 € |
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ | 1.209.568,23 € |
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA | 1.186.204,31 € |
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE L'URGELL | 1.043.680,93 € |
AJUNTAMENT D'AITONA | 1.026.336,88 € |
AJUNTAMENT D'ALPICAT | 977.906,77 € |
AJUNTAMENT DE LA GRANJA D'ESCARP | 974.694,43 € |
AJUNTAMENT DE LINYOLA | 940.083,00 € |
CONSELL COMARCAL DE L'URGELL | 927.800,70 € |
AJUNTAMENT DE CORBINS | 839.002,01 € |
AJUNTAMENT DE GOLMÉS | 794.946,87 € |
AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUER | 789.452,21 € |
AJUNTAMENT D'ÀGER | 606.935,27 € |
AJUNTAMENT DE L'ALBAGÉS | 592.684,41 € |
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER | 569.117,11 € |
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA | 519.805,10 € |
Centres de recerca i/o formació | |
Beneficiari | Import |
UDL | 13.549.830,47 € |
IRBLLEIDA | 8.493.357,34 € |
AGROTECNIO | 839.637,24 € |
CONSORCI CENTRE D'ESTUDIS PORCINS | 198.700,00 € |
INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL DE LLEIDA | 96.751,00 € |
INSTITUT ALFONS COSTAFREDA | 50.000,00 € |
INSTITUT LA SEGARRA | 49.991,00 € |
INSTITUT MOLLERUSSA | 49.945,00 € |
MARISTAS HERMANOS PROVINCIA L'HERMITAGE | 43.785,18 € |
INSTITUT MARIA RUBIES | 12.607,50 € |
CEE SILOE | 6.383,00 € |
CEE ESPERANÇA | 5.940,00 € |
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ | 3.468,47 € |
ESCOLA LA NOGUERA | 2.960,00 € |
LA SALLE CATALUNYA | 1.597,05 € |
Entitats sense ànim de lucre | |
Beneficiari | Import |
FUNDACIÓ PRIVADA AGROPECUARIA DE GUISSONA | 11.186.764,24 € |
ASSOCIACIÓ ALBA | 969.243,16 € |
FEDERACIÓ ALLEM | 768.040,80 € |
ASSOCIACIÓ REINTEGRA | 708.310,00 € |
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA (CRFS) DE VALLCALENT | 672.109,12 € |
CLÚSTER DE LA MAQUINARIA I DELS MEDIS DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA DE CATALUNYA (FEMAC) | 624.341,00 € |
FEDERACIÓ D'EMPRESARIS METAL·LÚRGICS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA | 504.144,00 € |
A.D.S. BESTIAR PORCI D'ALCARRAS I TORRES DE SEGRE | 476.184,01 € |
ASSOCIACIÓ TALMA, SERVEI I SUPORT A LES PERSONES | 303.032,06 € |
FEDERACIÓ PROVINCIAL D'HOSTALERIA DE LLEIDA | 312.084,04 € |
FUNDACIÓ TRENCA | 310.683,41 € |
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DEL BOVÍ D'ALCARRÀS | 305.000,00 € |
ASSOCIACIÓ PER LA SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSITAT I LA NATURA LA SABINA | 235.550,60 € |
COMUNITAT ENERGÈTICA VALLFOGONA DE BALAGUER SCCL | 196.994,76 € |
CONFEDERACIÓ D'ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA | 176.653,95 € |
ENERGIES COMPARTIDES DE BELLPUIG I SEANA SCCL | 172.465,26 € |
ADESMA FUNDACIÓ PRIVADA | 170.380,06 € |
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS | 161.527,83 € |
ASSOCIACIÓ RECERCA I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC (ARDPH) | 157.435,36 € |
ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA (ASPID) | 144.269,45 € |
1