● S’han concedit subvencions a 72 municipis de tot Catalunya per utilitzar aquest material, principalment per millorar camins rurals
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha publicat la resolució definitiva dels ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya. En la resolució s’atorguen 2.999.999,96 euros a 72 ens locals. La major part són de la demarcació de Lleida (49); 9, del Camp de Tarragona; 5, de Girona; 4, de la Catalunya Central; 4, de les Terres de l’Ebre; i 1, de Barcelona.
Foment de l’economia circular
Els ajuts serveixen per fomentar la utilització d’aquesta matèria primera secundària, procedent de la valorització de residus de la construcció i demolició, en les obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya. Tot i que l’aposta de l’Agència de Residus per promocionar aquest material reciclat es remunta a ja fa més d’una dècada, aquesta convocatòria s’alinea perfectament amb l’obligació que tenen els ens locals d’utilitzar un mínim d’un 5% d’àrids reciclats en les obres públiques i privades.
Aquesta mesura, per a la lluita contra el canvi climàtic, s’estableix a la Llei 5/2020, de 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, que modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus. El valor dels àrids reciclats, l’aplicació i la seva reintroducció en projectes de construcció contribueix a la sostenibilitat i fomenta l’economia circular.
Prop del 70% de runes valoritzades
Un cop atesos els projectes presentats amb ús d’àrids reciclats, principalment els ajuts es destinaran a millorar camins rurals, molts dels quals vertebren el territori i les comunicacions, afavorint l’accés a finques dedicades al sector primari, vies verdes, accessos forestals per lluitar contra els incendis o camins rals. Els àrids reciclats tenen altres usos com són la fabricació de prefabricats de formigó per a paviments, elements de mobiliari urbà, formigó en massa, morter i diversos tipus de ferms, entre d’altres possibilitats. A Catalunya, la valorització dels residus de la construcció se situa en el 68,3% i l’objectiu és arribar al 75%.
Les sol·licituds atorgades en aquesta convocatòria són les següents:
NOM BENEFICIARI | IMPORT ATORGAT |
AJUNTAMENT DELS TORMS | 24.031,26 € |
AJUNTAMENT DE CASTELLDANS | 41.544,68 € |
AJUNTAMENT DE VERGES | 24.223,62 € |
AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 1.099,20 € |
AJUNTAMENT D’OS DE BALAGUER | 48.090,00 € |
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES | 34.226,34 € |
AJUNTAMENT D'ARTESA DE LLEIDA | 39.227,70 € |
AJUNTAMENT DE VINAIXA | 45.342,00 € |
AJUNTAMENT DE FONDARELLA | 16.745,62 € |
AJUNTAMENT DE L'ALDEA | 101.265,17 € |
AJUNTAMENT DEL COGUL | 37.788,44 € |
AJUNTAMENT DE TORREBESSES | 36.026,28 € |
AJUNTAMENT DE TARRÉS | 45.754,20 € |
AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA | 28.606,68 € |
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ | 39.495,63 € |
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE PRADES | 12.089,83 € |
AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL | 38.044,00 € |
AJUNTAMENT DE FORES | 72.980,01 € |
AJUNTAMENT DE SERÒS | 143.837,46 € |
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CÉRVOLES | 42.594,00 € |
AJUNTAMENT DE LES AVELLANES I SANTA LINYA | 33.151,87 € |
AJUNTAMENT DE BLANCAFORT | 48.843,50 € |
AJUNTAMENT DE VERDÚ | 131.821,56 € |
AJUNTAMENT DE MONTBLANC | 138.706,67 € |
EMD DE ROCALLAURA | 31.227,74 € |
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 57.513,03 € |
AJUNTAMENT D'ALMENAR | 126.133,20 € |
AJUNTAMENT DE FULLEDA | 43.779,08 € |
AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA | 24.732,00 € |
AJUNTAMENT DE SOLIVELLA | 6.356,67 € |
AJUNTAMENT D'ASPA | 41.739,37 € |
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI | 45.486,27 € |
AJUNTAMENT DE L'ESPLUGA CALBA | 42.703,92 € |
AJUNTAMENT D'ÀGER | 39.385,71 € |
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA | 43.974,87 € |
AJUNTAMENT DEL VILOSELL | 43.521,45 € |
AJUNTAMENT DELS OMELLONS | 31.035,23 € |
AJUNTAMENT DE RINER | 66.111,80 € |
AJUNTAMENT DE BELLMUNT D'URGELL | 9.161,15 € |
AJUNTAMENT D'ARNES | 12.297,30 € |
AJUNTAMENT DE TORREGROSSA | 23.957,06 € |
AJUNTAMENT DE BELIANES | 43.761,90 € |
AJUNTAMENT DE PREIXANA | 43.624,50 € |
AJUNTAMENT DE CAMARLES | 28.575,08 € |
AJUNTAMENT DE VILAGRASSA | 50.348,86 € |
AJUNTAMENT D'IVARS DE NOGUERA | 25.498,69 € |
AJUNTAMENT DE LA BARONIA DE RIALB | 47.095,22 € |
AJUNTAMENT DE PIRA | 47.830,41 € |
AJUNTAMENT DE BOVERA | 41.958,53 € |
AJUNTAMENT DE CAMÓS | 12.074,40 € |
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET | 23.619,06 € |
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE LA CONCA | 39.015,97 € |
AJUNTAMENT D'ALÒS DE BALAGUER | 36.342,30 € |
AJUNTAMENT DE TÉRMENS | 60.313,65 € |
AJUNTAMENT DE CAMARASA | 38.472,00 € |
AJUNTAMENT DE NAVÈS | 24.973,14 € |
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS DEL FAI | 14.152,20 € |
AJUNTAMENT DE CUBELLS | 45.960,30 € |
AJUNTAMENT DE SORA | 4.953,27 € |
AJUNTAMENT D'ALMATRET | 22.891,53 € |
EMD DE FONTLLONGA I AMETLLA | 36.273,60 € |
AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA | 43.764,65 € |
AJUNTAMENT DE JUNCOSA | 43.641,68 € |
AJUNTAMENT DE FORADADA | 41.832,23 € |
AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES GARRIGUES | 44.569,13 € |
AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I POBLET | 47.609,10 € |
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES | 43.713,81 € |
AJUNTAMENT DE LLARDECANS | 54.478,29 € |
AJUNTAMENT D'ALGUAIRE | 42.209,28 € |
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE FARFANYA | 22.143,52 € |
AJUNTAMENT DE PLANS DE SIÓ | 13.652,06 € |
24/01/2025