
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha abonat aquest divendres, 11 d'abril, 4.861.296,75 euros de l’ajut als sistemes alternatius a la lluita química de la campanya 2024 a 4.926 persones beneficiàries de 30 comarques, i té un impacte territorial sobre més de 50.000 hectàrees de conreu.
L’objectiu de l’ajut és reduir l’aplicació de productes químics i fomentar l’ús de sistemes alternatius a la lluita química contra plagues, malalties i males herbes en els cultius de fruita, vinya, olivera, cítrics, ornamentals, extensius i hortalisses.
L’ajut s’emmarca dins del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) per al període 2023–2027. Està liderat pel Departament i cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
La distribució de l’ajut és la següent:
Comarca | Expedients pagats | Import pagat |
ALT CAMP | 132 | 94.230,05 |
ALT EMPORDÀ | 120 | 323.345,61 |
ALT PENEDES | 171 | 129.812,56 |
ANOIA | 10 | 9.176,78 |
BAGES | 4 | 5.100,00 |
BAIX CAMP | 182 | 118.753,51 |
BAIX EBRE | 1.306 | 641.484,74 |
BAIX EMPORDÀ | 38 | 234.172,33 |
BAIX LLOBREGAT | 7 | 3.988,82 |
BAIX PENEDES | 106 | 59.609,40 |
CONCA DE BARBERÀ | 129 | 84.043,97 |
GARRAF | 2 | 665,04 |
GIRONÈS | 3 | 7.814,12 |
NOGUERA | 51 | 81.418,51 |
SELVA | 3 | 9.066,56 |
GARRIGUES | 455 | 661.982,27 |
MARESME | 14 | 13.881,73 |
MONTSIÀ | 931 | 810.580,59 |
OSONA | 1 | 2.862,29 |
PALLARS JUSSÀ | 2 | 1.981,78 |
PLA DE L'ESTANY | 2 | 3.906,90 |
PLA D'URGELL | 93 | 107.028,71 |
PRIORAT | 166 | 91.942,98 |
RIBERA D'EBRE | 90 | 122.159,55 |
SEGARRA | 3 | 1.003,00 |
SEGRIÀ | 605 | 1.025.848,97 |
TARRAGONÈS | 30 | 23.402,41 |
TERRA ALTA | 161 | 72.540,20 |
URGELL | 108 | 119.412,35 |
VALLÈS ORIENTAL | 1 | 81,02 |
TOTAL | 4.926 | 4.861.296,75 |
Per a més informació:
1