- S’han concedit subvencions a 83 municipis de tot Catalunya per utilitzar aquest material, principalment per millorar camins rurals
- Suposarà la utilització de l’ordre de 227.000 m3 d’aquest material obtingut del reciclatge de residus de la construcció
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha publicat la resolució definitiva dels ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya. En la resolució s’atorguen 3.114.083,95 euros a 83 ens locals. La suma d’àrids reciclats subvencionats és de 226.643,66 m3.
La major part dels municipis beneficiaris són de l’àmbit territorial de Ponent (58), 11 pertanyen a les comarques gironines, 8 són de les Terres de l’Ebre, 3 de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, 2 del Camp de Tarragona i 1 de l’Alt Pirineu i Aran. Les tres comarques amb més sol·licituds d’ajuts atorgades són les Garrigues, amb 21 municipis beneficiaris, la Noguera amb 13 i el Segrià amb 12; totes de l’àmbit de Ponent.
Foment de l’economia circular
Els ajuts serveixen per fomentar la utilització d’aquesta matèria primera secundària, procedent de la valorització de residus de la construcció i demolició, en les obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya. L’Agència de Residus ja fa més d’una dècada que promociona l’ús d’aquest material reciclat a les obres, i va establir-ne legalment l’obligació d’utilitzar un mínim d’un 5% d’àrids reciclats en les obres públiques i privades.
Aquesta mesura, per a la lluita contra el canvi climàtic, s’estableix a la Llei 5/2020, de 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, que modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus. El valor dels àrids reciclats, l’aplicació i la seva reintroducció en projectes de construcció contribueix a la sostenibilitat i fomenta l’economia circular.
El director de l’ARC, Albert Planell, ha destacat que amb aquests ajuts “continuem en la línia de donar suport als municipis, especialment els rurals, amb recursos i capacitats limitades, en la utilització d’àrids reciclats en les obres públiques”. També ha remarcat que la utilització d’aquest àrid és una obligació legal vigent, “projectistes, enginyers, constructors, promotors van adaptant aquesta exigència d’utilitzar un mínim d’un 5% d’àrids en les obres on es necessari”.
83 municipis beneficiats
Les sol·licituds atorgades en aquesta convocatòria són les següents:
MUNICIPI BENEFICIARI | COMARCA | DEMARCACIÓ | IMPORT ATORGAT |
AJUNTAMENT D'OLIOLA | LA NOGUERA | PONENT | 35.229,36 € |
EMD FONTLLONGA I AMETLLA | LA NOGUERA | PONENT | 24.979,32 € |
AJUNTAMENT DE MAIALS | ELSEGRIÀ | PONENT | 40.056,22 € |
AJUNTAMENT DE BRUNYOLA I SANT MATÍ SAPRESA | LA SELVA | COMARQUES GIRONINES | 22.621,54 € |
AJUNTAMENT DE L'ALBI | LES GARRIGUES | PONENT | 26.683,08 € |
AJUNTAMENT DE L'ALBAGÉS | LES GARRIGUES | PONENT | 41.220,00 € |
AJUNTAMENT DE PREIXENS | LA NOGUERA | PONENT | 18.136,80 € |
AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ | LA NOGUERA | PONENT | 45.836,64 € |
AJUNTAMENT SANT MARTÍ VELL | EL GIRONÈS | COMARQUES GIRONINES | 14.622,80 € |
AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI | EL GIRONÈS | COMARQUES GIRONINES | 20.280,24 € |
AJUNTAMENT DE BELLAGUARDA | LES GARRIGUES | PONENT | 19.648,20 € |
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER | LA NOGUERA | PONENT | 32.165,34 € |
AJUNTAMENT DE SANAÜJA | LA SEGARRA | PONENT | 4.380,31 € |
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ | ELSEGRIÀ | PONENT | 36.809,46 € |
AJUNTAMENT DE LA GRANJA D'ESCARP | ELSEGRIÀ | PONENT | 38.581,92 € |
AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS | LES GARRIGUES | PONENT | 28.390,28 € |
AJUNTAMENT DEL SOLERÀS | LES GARRIGUES | PONENT | 44.569,13 € |
EMD DE GERB | LA NOGUERA | PONENT | 48.090,00 € |
AJUNTAMENT DE FORALLAC | EL BAIX EMPORDÀ | COMARQUES GIRONINES | 26.738,04 € |
AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP | L'ALT CAMP | CAMP DE TARRAGONA | 48.171,89 € |
AJUNTAMENT D'ARBECA | LES GARRIGUES | PONENT | 30.412,39 € |
AJUNTAMENT D'AITONA | ELSEGRIÀ | PONENT | 58.635,45 € |
AJUNTAMENT DE MENÀRGUENS | LA NOGUERA | PONENT | 23.439,07 € |
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA | L'ALT CAMP | CAMP DE TARRAGONA | 29.369,25 € |
AJUNTAMENT DE BOT | LA TERRA ALTA | TERRES DE L'EBRE | 82.742,28 € |
AJUNTAMENT DE GINESTAR | LA RIBERA D'EBRE | TERRES DE L'EBRE | 24.237,36 € |
AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI | LA TERRA ALTA | TERRES DE L'EBRE | 17.175,00 € |
AJUNTAMENT D'OLIANA | L'ALT URGELL | ALT PIRINEU I ARAN | 29.444,82 € |
AJUNTAMENT DE SOSES | EL SEGRIÀ | PONENT | 48.090,00 € |
AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL | EL PLA D'URGELL | PONENT | 34.315,65 € |
AJUNTAMENT D'AGRAMUNT | L'URGELL | PONENT | 32.307,82 € |
AJUNTAMENT DE JUNEDA | LES GARRIGUES | PONENT | 43.899,30 € |
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG | EL PLA D'URGELL | PONENT | 20.560,54 € |
AJUNTAMENT DE PONTS | LA NOGUERA | PONENT | 35.394,24 € |
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR | LA SELVA | COMARQUES GIRONINES | 47.777,14 € |
AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA | EL BAIX EBRE | TERRES DE L'EBRE | 54.011,94 € |
AJUNTAMENT DE SUDANELL | ELSEGRIÀ | PONENT | 43.228,79 € |
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR | EL BAIX EBRE | TERRES DE L'EBRE | 41.490,40 € |
AJUNTAMENT DE DELTEBRE | EL BAIX EBRE | TERRES DE L'EBRE | 84.501,00 € |
AJUNTAMENT DE BESCANÓ | EL GIRONÈS | COMARQUES GIRONINES | 13.911,75 € |
AJUNTAMENT DE BELLPUIG | L'URGELL | PONENT | 32.481,36 € |
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA | ELSEGRIÀ | PONENT | 35.776,21 € |
AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ | ELSEGRIÀ | PONENT | 44.526,53 € |
AJUNTAMENT DE BORDILS | EL GIRONÈS | COMARQUES GIRONINES | 16.007,10 € |
AJUNTAMENT D´ALPICAT | ELSEGRIÀ | PONENT | 48.199,92 € |
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | EL VALLÈS ORIENTAL | ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA | 1.010,71 € |
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR | EL MARESME | ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA | 5.660,88 € |
AJUNTAMENT DE SUNYER | ELSEGRIÀ | PONENT | 37.098,00 € |
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ | EL BAIX EMPORDÀ | COMARQUES GIRONINES | 12.305,41 € |
AJUNTAMENT DE GANDESA | LA TERRA ALTA | TERRES DE L'EBRE | 16.004,35 € |
AJUNTAMENT DE BELLVÍS | EL PLA D'URGELL | PONENT | 40.189,50 € |
AJUNTAMENT DE LLEIDA | ELSEGRIÀ | PONENT | 149.853,80 € |
AJUNTAMENT DE LA BARONIA DE RIALB | LA NOGUERA | PONENT | 45.223,84 € |
AJUNTAMENT D'ALÒS DE BALAGUER | LA NOGUERA | PONENT | 33.831,32 € |
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CÉRVOLES | LES GARRIGUES | PONENT | 44.483,25 € |
AJUNTAMENT D'ÀGER | LA NOGUERA | PONENT | 36.881,60 € |
AJUNTAMENT DE FULLEDA | LES GARRIGUES | PONENT | 39.262,05 € |
AJUNTAMENT DE CAMARASA | LA NOGUERA | PONENT | 26.364,31 € |
AJUNTAMENT DEL COGUL | LES GARRIGUES | PONENT | 43.569,54 € |
AJUNTAMENT DEL VILOSELL | LES GARRIGUES | PONENT | 43.899,30 € |
AJUNTAMENT DELS TORMS | LES GARRIGUES | PONENT | 36.476,27 € |
AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES GARRIGUES | LES GARRIGUES | PONENT | 31.645,01 € |
EMD DE ROCALLAURA | L'URGELL | PONENT | 27.728,69 € |
AJUNTAMENT D´OS DE BALAGUER | LA NOGUERA | PONENT | 48.090,00 € |
AJUNTAMENT DE BOVERA | LES GARRIGUES | PONENT | 43.212,30 € |
AJUNTAMENT DE CASTELLDANS | LES GARRIGUES | PONENT | 42.356,99 € |
AJUNTAMENT DE TARRÉS | LES GARRIGUES | PONENT | 42.597,44 € |
AJUNTAMENT DE L'ESPLUGA CALBA | LES GARRIGUES | PONENT | 43.552,37 € |
AJUNTAMENT DELS OMELLONS | LES GARRIGUES | PONENT | 36.077,81 € |
AJUNTAMENT D'ARNES | LA TERRA ALTA | TERRES DE L'EBRE | 10.579,80 € |
AJUNTAMENT DE PREIXANA | L'URGELL | PONENT | 29.815,80 € |
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES | LES GARRIGUES | PONENT | 29.214,68 € |
AJUNTAMENT DE VINAIXA | LES GARRIGUES | PONENT | 60.473,18 € |
AJUNTAMENT DE BELIANES | L'URGELL | PONENT | 42.044,40 € |
AJUNTAMENT DE SERÒS | ELSEGRIÀ | PONENT | 82.144,86 € |
AJUNTAMENT DE VILAGRASSA | L'URGELL | PONENT | 60.456,00 € |
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES | EL GIRONÈS | COMARQUES GIRONINES | 37.149,53 € |
AJUNTAMENT D'ALGUAIRE | ELSEGRIÀ | PONENT | 83.068,61 € |
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI | EL PLA DE L'ESTANY | COMARQUES GIRONINES | 16.368,46 € |
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | LES GARRIGUES | PONENT | 73.123,73 € |
AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA | EL PLA D'URGELL | PONENT | 25.721,28 € |
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS DEL FAI | EL VALLÈS ORIENTAL | ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA | 23.495,40 € |
AJUNTAMENT DE CAMÓS | EL PLA DE L'ESTANY | COMARQUES GIRONINES | 23.907,60 € |
3.114.083,95 € |
19/11/2025
Cites
Albert Planell i Saurí, director de l'Agència de Residus de Catalunya
"Continuem en la línia de donar suport als municipis, especialment els rurals, amb recursos i capacitats limitades, en la utilització d'àrids reciclats en les obres públiques"
Albert Planell i Saurí, director de l'Agència de Residus de Catalunya
"Projectistes, enginyers, constructors, promotors van adaptant aquesta exigència d'utilitzar un mínim d'un 5% d'àrids en les obres on es necessari"
Dades clau
Valor total de les subvencions: 3 MEUR
Beneficiaris: 83 municipis
Suposarà la utilització de l'ordre de 227.000 m3 d'àrids reciclats
58 municipis beneficiaris de l'àmbit territorial de Ponent



