
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació abonarà aquest divendres, 19 de desembre, 4.749.506,70 euros a 4.843 persones beneficiàries per a la lluita contra les plagues i malalties dels vegetals amb sistemes alternatius als químics. La distribució de l’ajut en 29 comarques tindrà un impacte territorial sobre 63.325,37 hectàrees de conreu.
L’objectiu de l’ajut és reduir l’aplicació de productes químics i fomentar l’ús de sistemes alternatius a la lluita química contra plagues i malalties, com els sistemes de lluita biològica, la confusió sexual i la captura massiva, entre altres.
Atesa la complexitat i, en alguns casos, la novetat d'aquests sistemes alternatius, els ajuts financen les actuacions d'assessorament tècnic per prevenir plagues i males herbes, i l'aplicació dels principis de la gestió integrada de plagues. Per aquest motiu, cal que les persones beneficiàries d'aquest ajut estiguin integrades en agrupacions de defensa vegetal, o certificats en producció integrada.
L’ajut agroambiental als sistemes alternatius a la lluita química s’emmarca dins del Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) per al període 2023-2027, liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Distribució de l’ajut:
Servei territorial | Comarca | Persones beneficiàries | Hectàrees | Import |
Alt Pirineu i Aran | Pallars Jussà | 2 | 25,54 | 2.187,85 |
Barcelona | Baix Llobregat | 6 | 24,31 | 2.161,06 |
Barcelona | Maresme | 3 | 6,32 | 1.620,20 |
Catalunya Central | Bages | 3 | 78,09 | 4.873,56 |
Catalunya Central | Osona | 1 | 35,72 | 2.861,78 |
Girona | Alt Empordà | 99 | 3.836,75 | 263.668,49 |
Girona | Baix Empordà | 38 | 3.288,87 | 221.156,13 |
Girona | Gironès | 3 | 129,37 | 10.621,01 |
Girona | La Selva | 1 | 78,87 | 2.106,56 |
Girona | Pla de l'Estany | 3 | 34,80 | 5.940,76 |
Lleida | La Noguera | 55 | 8.741,89 | 101.643,34 |
Lleida | Les Garrigues | 484 | 1.495,50 | 708.735,72 |
Lleida | Pla d'Urgell | 98 | 1.743,84 | 121.007,46 |
Lleida | Segarra | 3 | 16,90 | 1.149,20 |
Lleida | Segrià | 639 | 15.477,80 | 1.100.992,32 |
Lleida | Urgell | 96 | 1.469,46 | 112.050,11 |
Penedès | Alt Penedès | 182 | 1.439,95 | 95.799,94 |
Penedès | Anoia | 6 | 61,83 | 5.380,14 |
Penedès | Baix Penedès | 103 | 1.018,66 | 62.732,15 |
Penedès | Garraf | 2 | 11,38 | 773,84 |
Tarragona | Alt Camp | 134 | 1.436,62 | 94.968,73 |
Tarragona | Baix Camp | 173 | 930,61 | 79.862,89 |
Tarragona | Conca de Barberà | 131 | 1.250,54 | 84.941,54 |
Tarragona | Priorat | 154 | 1.202,73 | 88.067,78 |
Tarragona | Tarragonès | 25 | 316,81 | 21.536,55 |
Terres de l'Ebre | Baix Ebre | 1266 | 6.721,41 | 563.837,17 |
Terres de l'Ebre | Montsià | 887 | 9.843,31 | 788.393,31 |
Terres de l'Ebre | Ribera d'Ebre | 85 | 1.693,23 | 131.972,00 |
Terres de l'Ebre | Terra Alta | 161 | 914,26 | 68.465,11 |
TOTAL | 4.843 | 63.325,37 | 4.749.506,70 |



