- L’experiència, que durarà tres anys, s’ha iniciat aquest curs amb una oferta de 200 places.
- L’objectiu de la proposta és doble: d’una banda, motivar les persones que acaben l’ensenyament general i tenen necessitat d’incorporar-se al mercat de treball, perquè ho facin des d’un cicle formatiu i no abandonin els estudis, i, de l’altra, satisfer la demanda de sectors determinats en què hi ha una manca important de personal qualificat.
- Aquesta mesura, que s’adreça principalment a especialitats de l’àmbit industrial i de la construcció, es materialitzarà en convenis entre empreses o entitats i titulars de centres públics i privats que imparteixen formació professional.
- Les empreses que s’acullin a aquests convenis, les quals no rebran subvencions, seran coresponsables de la formació dels estudiants.
- L’experiència permetrà oferir dades qualitatives i quantitatives per completar el desplegament d’aquesta alternança entre feina i estudis en un termini de tres anys.
El Departament d’Educació, a través de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats ha engegat una experiència de tres anys amb l’objectiu de recuperar la figura de l’aprenent, entesa com la persona que estudia i treballa alhora en un sector relacionat amb la formació que està rebent. Es tracta del règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professional, que s’ha començat a aplicar aquest curs 2008-2009 amb una oferta de 200 places.
Amb aquesta experiència es vol posar remei al fenomen de l’abandonament o deserció, que afecta més d’un 20% dels estudiants de formació professional, que deixen els estudis per treballar en professions de baixa qualificació. Això es produeix principalment en especialitats industrials, i són precisament les empreses d’aquests sectors les que tenen més demanda de treballadors qualificats.
Per això, l’alternança entre formació i treball, que vol recuperar el sistema de formació d’aprenents, s’adreça preferentment a l’alumnat (disposat a compaginar formació i feina) que està matriculat en cicles formatius de grau mitjà o grau superior amb baixa demanda de matriculació i de sectors o activitats econòmiques amb necessitats no satisfetes de personal qualificat.
L’objectiu d’aquesta experiència, que s’ha posat en funcionament aquest curs, és fer compatible la formació a través d’un itinerari de tres anys amb una inserció laboral de qualitat i duradora, ja que hi ha empreses que actualment ofereixen llocs de treball durant gairebé un any.
Convenis entre empreses i centres
Aquesta experiència es basa en la signatura de convenis entre empreses o entitats i titulars de centres públics i privats que imparteixen formació professional. L’autorització per poder fer aquests convenis la donarà sempre el Departament d’Educació a través de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
Les sol·licituds que es presentin han d’incorporar un projecte de viabilitat on es faci constar el cicle formatiu proposat, la distribució temporal prevista del cicle, la relació d’empreses o entitats amb les quals hi ha previst establir els convenis de col·laboració i els sistemes i recursos de coordinació i seguiment de l’experiència i de l’alumnat en alternança.
Poden signar els convenis diverses empreses de forma conjunta. Els convenis comporten compromisos diversos:
- Tot l’alumnat del grup ha de disposar d’un lloc de feina a temps parcial mitjançant un contracte laboral de formació.
- Durant primer trimestre del primer curs l’alumnat únicament rebrà formació al centre docent, per disposar d’una formació bàsica en la professió i sobre prevenció de riscos laborals abans d’incorporar-se a l’empresa.
- L’adjudicació de les places per treballar en empreses es farà de forma participada entre les mateixes empreses i el centre docent, a partir d’un procés formatiu de selecció de l’alumne/a i de l’empresa.
- L’alternança entre la formació i el treball es pot organitzar per dies a la setmana, per setmanes o per quinzenes i per torns de matí o tarda. En general, la jornada màxima, inclosa la formació i el treball, ha de ser de vuit hores diàries i quaranta hores setmanals.
- Les empreses que participin en els convenis oferiran als estudiants un contracte laboral i, per tant, aquests cobraran el que estigui estipulat en el seu lloc de treball.
- Es designaran dos tutors, un a l’empresa i un al centre docent, que seguiran de forma conjunta el procés de l’aprenentatge de l’alumne/a.
- L’empresa i el centre hauran de definir el projecte de treball de cada alumne/a, en què cal especificar les activitats que es facin a l’empresa han d’estar directament relacionades amb la formació que s’estigui rebent.
- La durada del cicle formatiu és de tres anys i durant aquest període l’alumne/a pot fer estades en les empreses que s’acullin als convenis.
Les empreses participants no rebran cap mena de subvenció, però a canvi podran oferir formació específica als estudiants i, per tant, els orientaran vers l’activitat de l’empresa amb la possibilitat que s’incorpori a la plantilla un cop finalitzat el conveni. D’aquesta manera, el Departament d’Educació vol fomentar la participació d’aquelles empreses que realment apostin per integrar personal qualificat a la seva plantilla.
Pèrdua d’alumnat en especialitats industrials
Malgrat que en els darrers anys s’ha produït un augment significatiu de les persones interessades a cursar estudis de formació professional específica, aquest augment s’ha distribuït de manera desigual en les diverses famílies professionals d’aquests ensenyaments. Així, determinades especialitats, principalment de l’àmbit industrial i de la construcció, han crescut molt poc i fins i tot han disminuït el nombre de persones matriculades. De fet, es calcula que més d’un 20% dels estudiants de formació professional deixen els estudis per treballar en professions de baixa qualificació.
Podeu consultar l’evolució detallada de l’alumnat de formació professional en el quadre següent.
Evolució de l’alumnat de formació professional per especialitats i cicles en els darrers cinc anys
MATRICULACIONS | ||||||||||||||||
Curs 2003/2004 | Curs 2004/2005 | Curs 2005/2006 | Curs 2006/2007 | Curs 2007/2008 | ||||||||||||
Àrea | Cicle | P | C | Total | P | C | Total | P | C | Total | P | C | Total | P | C | Total |
Activitats físiques i esportives | CFPM | 292 | 97 | 389 | 373 | 170 | 543 | 521 | 201 | 722 | 648 | 255 | 903 | 708 | 266 | 974 |
CFPS | 919 | 309 | 1.228 | 980 | 329 | 1.309 | 1.033 | 327 | 1.360 | 1.018 | 378 | 1.396 | 1.138 | 465 | 1.603 | |
Administració | CFPM | 4.056 | 2.077 | 6.133 | 3.977 | 1.899 | 5.876 | 3.765 | 1.716 | 5.481 | 3.909 | 1.744 | 5.653 | 4.161 | 1.601 | 5.762 |
CFPS | 3.389 | 1.958 | 5.347 | 3.407 | 1.826 | 5.233 | 3.281 | 1.738 | 5.019 | 3.407 | 1.680 | 5.087 | 3.692 | 1.723 | 5.415 | |
Activitats agràries | CFPM | 742 | 132 | 874 | 704 | 118 | 822 | 681 | 114 | 795 | 677 | 99 | 776 | 602 | 98 | 700 |
CFPS | 407 | 49 | 456 | 404 | 50 | 454 | 415 | 55 | 470 | 427 | 63 | 490 | 396 | 68 | 464 | |
Arts gràfiques | CFPM | 402 | 222 | 624 | 384 | 196 | 580 | 355 | 197 | 552 | 316 | 206 | 522 | 309 | 236 | 545 |
CFPS | 196 | 131 | 327 | 183 | 132 | 315 | 192 | 129 | 321 | 212 | 140 | 352 | 223 | 111 | 334 | |
Manteniment vehicles autopropulsats | CFPM | 2.432 | 1.153 | 3.585 | 2.559 | 1.210 | 3.769 | 2.336 | 1.247 | 3.583 | 2.359 | 1.337 | 3.696 | 2.283 | 1.323 | 3.606 |
CFPS | 641 | 229 | 870 | 644 | 216 | 860 | 632 | 197 | 829 | 691 | 280 | 971 | 735 | 310 | 1.045 | |
Comerç i màrqueting | CFPM | 1.087 | 639 | 1.726 | 1.024 | 539 | 1.563 | 919 | 524 | 1.443 | 958 | 491 | 1.449 | 993 | 526 | 1.519 |
CFPS | 1.294 | 641 | 1.935 | 1.204 | 634 | 1.838 | 1.234 | 626 | 1.860 | 1.231 | 648 | 1.879 | 1.417 | 673 | 2.090 | |
Edificació i obra civil | CFPM | 113 | 0 | 113 | 125 | 0 | 125 | 0 | 163 | 163 | 201 | 0 | 201 | 223 | 0 | 223 |
CFPS | 1.170 | 99 | 1.269 | 1.208 | 129 | 1.337 | 1.188 | 169 | 1.357 | 1.266 | 228 | 1.494 | 1.373 | 257 | 1.630 | |
Electricitat i electrònica | CFPM | 4.093 | 1.575 | 5.668 | 2.302 | 1.622 | 3.924 | 3.575 | 1.323 | 4.898 | 3.359 | 1.248 | 4.607 | 3.469 | 1.214 | 4.683 |
CFPS | 2.551 | 1.264 | 3.815 | 2.450 | 1.099 | 3.549 | 2.456 | 969 | 3.425 | 2.409 | 852 | 3.261 | 2.456 | 775 | 3.231 | |
Fusta i moble | CFPM | 414 | 68 | 482 | 426 | 89 | 515 | 424 | 76 | 500 | 398 | 96 | 494 | 387 | 77 | 464 |
CFPS | 62 | 0 | 62 | 57 | 0 | 57 | 54 | 0 | 54 | 49 | 0 | 49 | 68 | 0 | 68 | |
Hoteleria i turisme | CFPM | 882 | 850 | 1.732 | 908 | 936 | 1.844 | 988 | 984 | 1.972 | 1.067 | 991 | 2058 | 1.295 | 953 | 2248 |
CFPS | 793 | 417 | 1.210 | 911 | 453 | 1.364 | 925 | 460 | 1.385 | 894 | 546 | 1.440 | 864 | 538 | 1.402 | |
Indústries alimentàries | CFPM | 126 | 15 | 140 | 128 | 16 | 144 | 122 | 15 | 137 | 155 | 14 | 169 | 130 | 13 | 143 |
CFPS | 223 | 0 | 223 | 186 | 0 | 186 | 160 | 0 | 160 | 188 | 0 | 188 | 191 | 0 | 191 | |
Comunicació, imatge i so | CFPM | 64 | 143 | 207 | 68 | 141 | 209 | 79 | 141 | 220 | 103 | 181 | 284 | 103 | 172 | 275 |
CFPS | 657 | 740 | 1.397 | 722 | 812 | 1.534 | 819 | 841 | 1.660 | 856 | 872 | 1.728 | 964 | 931 | 1.895 | |
Activitats maritimopesqueres | CFPM | 142 | 0 | 142 | 124 | 0 | 124 | 146 | 0 | 146 | 135 | 0 | 135 | 174 | 0 | 174 |
CFPS | 179 | 0 | 179 | 171 | 0 | 171 | 149 | 0 | 149 | 172 | 0 | 172 | 187 | 0 | 187 | |
Fabricació mecànica | CFPM | 1.684 | 349 | 2.033 | 1.539 | 311 | 1.850 | 1.274 | 297 | 1.571 | 1.160 | 269 | 1.429 | 966 | 231 | 1.197 |
CFPS | 1.052 | 323 | 1.375 | 1.004 | 289 | 1.293 | 940 | 283 | 1.223 | 882 | 265 | 1.147 | 816 | 230 | 1.046 | |
Química | CFPM | 588 | 40 | 628 | 540 | 43 | 583 | 527 | 45 | 572 | 588 | 28 | 616 | 560 | 16 | 576 |
CFPS | 1.300 | 77 | 1.377 | 1.322 | 58 | 1.380 | 1.257 | 39 | 1.296 | 1.307 | 35 | 1.342 | 1.346 | 35 | 1.381 | |
Sanitat | CFPM | 2.471 | 1.311 | 3.782 | 2.581 | 1.463 | 4.044 | 2.602 | 1.457 | 4.059 | 2.801 | 1.527 | 4.328 | 3.140 | 1.655 | 4.795 |
CFPS | 1.958 | 1.128 | 3.086 | 2.061 | 1.050 | 3.111 | 2.153 | 1.183 | 3.336 | 2.318 | 1.326 | 3.644 | 2.712 | 1.477 | 4.189 | |
Serveis socioculturals i a la comunitat | CFPM | 31 | 0 | 31 | 242 | 55 | 297 | 547 | 119 | 666 | 834 | 164 | 998 | 1.266 | 200 | 1.466 |
CFPS | 2.554 | 1.614 | 4.168 | 2.759 | 1.639 | 4.398 | 2.851 | 1.559 | 4.410 | 3.322 | 1.584 | 4.906 | 1.091 | 1.710 | 2.801 | |
Imatge personal | CFPM | 1.187 | 822 | 2.009 | 1.297 | 887 | 2.184 | 1.367 | 924 | 2.291 | 1.411 | 860 | 2.271 | 1.465 | 968 | 2.433 |
CFPS | 237 | 344 | 581 | 281 | 393 | 674 | 312 | 368 | 680 | 310 | 359 | 669 | 342 | 351 | 693 | |
Manteniment i serveis a la producció | CFPM | 1.588 | 357 | 1.945 | 1.575 | 373 | 1.948 | 1.538 | 335 | 1.873 | 1.698 | 272 | 1.970 | 1.743 | 289 | 2.032 |
CFPS | 507 | 104 | 611 | 680 | 110 | 790 | 812 | 121 | 933 | 892 | 128 | 1.020 | 974 | 144 | 1.118 | |
Tèxtil, confecció i pell | CFPM | 78 | 0 | 78 | 58 | 0 | 58 | 51 | 9 | 60 | 46 | 7 | 53 | 50 | 10 | 60 |
CFPS | 66 | 0 | 66 | 68 | 0 | 68 | 62 | 1 | 63 | 58 | 2 | 60 | 53 | 3 | 56 | |
Informàtica | CFPM | 233 | 59 | 292 | 1.253 | 427 | 1.680 | 1.997 | 898 | 2.895 | 2.443 | 1.109 | 3.552 | 2.770 | 1.202 | 3.972 |
CFPS | 3.104 | 2.039 | 5.143 | 2.798 | 1.746 | 4.544 | 2.290 | 1.485 | 3.775 | 2.065 | 1.361 | 3.426 | 2.230 | 1.318 | 3.548 | |



