
La pluja caiguda les darreres hores ha afectat tot el territori, tot i que les quantitats més importants s’han enregistrat al Pirineu, al Prepirineu i al litoral i Prelitoral de Tarragona
La previsió per dijous indica el ràpid aprofundiment d’una depressió que provocarà noves precipitacions i vents forts
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, inscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge, el front que durant les darreres hores ha deixat quantitats destacades d’aigua s’allunya de Catalunya. Les precipitacions es van iniciar dimecres al matí a la zona del litoral i del Prelitoral de Tarragona i Barcelona, i es van mantenir en aquesta zona fins al vespre. Durant la nit i matinada van aparèixer noves precipitacions per l’oest de Catalunya, que amb el pas de les hores han acabat escombrant tot el país d’oest a est fins dijous al migdia.
Les precipitacions més importants (superiors a 50 l/m2) enregistrades entre dimecres i dijous amb les Estacions Automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya són:
Dia 20 | Dia 21 | Total episodi (fins 15 hores) | ||
EMA | COMARCA | PPT Total l/m2 | ||
Espot (2.520 m) | Pallars Sobirà | 50,5 | 83,0 | 133,5 |
Núria (1.971 m) | Ripollès | 61,7 | 52,4 | 114,1 |
Cadí Nord (2.149 m) - Prat d'Aguiló | Cerdanya | 52,6 | 55,4 | 108,0 |
el Montmell | Baix Penedès | 77,7 | 22,2 | 99,9 |
Guardiola de Berguedà | Berguedà | 54,3 | 35,1 | 89,4 |
Constantí | Tarragonès | 66,9 | 20,8 | 87,7 |
Canaletes | Alt Penedès | 54,2 | 28,0 | 82,2 |
Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | 34,6 | 46,8 | 81,4 |
Port del Comte (2.300 m) | Solsonès | 33,6 | 47,6 | 81,2 |
la Granada | Alt Penedès | 54,1 | 21,2 | 75,3 |
Rellinars | Vallès Occidental | 32,4 | 42,8 | 75,2 |
Ulldeter (2.367 m) | Ripollès | 43,9 | 27,9 | 71,8 |
Gisclareny | Berguedà | 40,9 | 29,9 | 70,8 |
la Llacuna | Anoia | 52,3 | 17,4 | 69,7 |
Vacarisses | Vallès Occidental | 26,0 | 42,1 | 68,1 |
Font-rubí | Alt Penedès | 46,5 | 21,2 | 67,7 |
Banyoles | Pla de l'Estany | 4,5 | 62,6 | 67,1 |
Viladrau | Osona | 25,2 | 41,3 | 66,5 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 29,4 | 35,2 | 64,6 |
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | 36,5 | 27,6 | 64,1 |
Salòria (2.445 m) | Pallars Sobirà | 26,9 | 36,8 | 63,7 |
la Bisbal del Penedès | Baix Penedès | 43,4 | 18,7 | 62,1 |
Nulles | Alt Camp | 47,9 | 12,8 | 60,7 |
Montserrat - Sant Dimes | Bages | 34,8 | 25,2 | 60,0 |
Tagamanent - PN del Montseny | Vallès Oriental | 27,4 | 32,4 | 59,8 |
Montesquiu | Osona | 28,8 | 27,2 | 56,0 |
Perafita | Osona | 31,3 | 23,8 | 55,1 |
Muntanyola | Osona | 16,2 | 38,4 | 54,6 |
Vila-rodona | Alt Camp | 41,1 | 12,5 | 53,6 |
la Vall d'en Bas | Garrotxa | 24,9 | 28,2 | 53,1 |
Sabadell - Parc Agrari | Vallès Occidental | 18,9 | 33,8 | 52,7 |
Boí (2.540 m) | Alta Ribagorça | 13,4 | 38,6 | 52,0 |
el Pont de Vilomara | Bages | 27,7 | 22,9 | 50,6 |
Orís | Osona | 26,2 | 24,3 | 50,5 |
Després d’una pausa d’unes hores en les precipitacions, la previsió indica la formació d’una nova depressió que creuarà el nord de la Península Ibèrica d’oest a est al llarg de dijous. Els models meteorològics indiquen un sobtat aprofundiment d’aquesta depressió sobre les Illes Balears aproximadament entre les 14 i les 20 hores.
A causa d’aquesta situació meteorològica, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de Situació Meteorològica de Risc per pluja i vent, ja que es preveu un nou episodi de precipitacions per dijous al matí que afectarà sobretot la zona del litoral i del Prelitoral. De cara a la tarda, un cop s’hagi allunyat la pertorbació, s’espera una forta ventada de mestral que pot donar ratxes superiors als 90 km/h a punts de Catalunya, especialment a les zones més altes del Prelitoral sud. Aquesta previsió està subjecta a possibles canvis en funció de la trajectòria que acabi seguint la depressió.
Més informació a www.meteo.cat



