Un total de 75.051 docents s'han inscrit a les 5.392 activitats de formació per als docents que s’organitzen al llarg del curs i per als quals el Departament d'Educació ha rebut 118.329 inscripcions. La formació que s’ofereix en aquests cursos és un recurs al servei dels centres i del professorat per tal d’actualitzar els seus coneixements i donar-los eines per ajudar en la seva tasca diària.
La distribució de les inscripcions per territoris és la següent:
Serveis Territorials | 2006-2007 | 2007-2008 |
Barcelona I - Ciutat | 9.944 | 13.507 |
Barcelona II - Comarques | 18.969 | 25.047 |
Baix Llobregat - Anoia | 9.108 | 12.162 |
Vallès Occidental | 6.589 | 11.706 |
Girona | 8.686 | 12.052 |
Lleida | 8.308 | 10.249 |
Tarragona | 7.286 | 11.125 |
Terres de l'Ebre | 4.417 | 3.874 |
Tot Catalunya (sessions centralitzades o cursos telemàtics) | 28.477 | 18.614 |
TOTAL PLACES ASSIGNADES | 101.784 | 118.336 |
Nota: les inscripcions no equivalen a docents, ja que una persona pot inscriure's a més d'una activitat.
L’oferta formativa té en compte la formació que ofereixen institucionalment les diferents unitats del Departament d’Educació i també la que sorgeix de les demandes del centres i del professorat de cada zona.
Respecte la temàtica, la majoria de les inscripcions s'han fet per a activitats relacionades amb el currículum i la innovació, seguides d'activitats de tecnologies de la informació i la comunicació i d’activitats sobre escola inclusiva
Temàtica | Inscripcions |
Escola inclusiva | 19.884 (17%) |
Currículum i innovació | 50.559 (43%) |
Tecnologies de la informació i la comunicació | 25.669 (22%) |
Millora personal i desenvolupament professional | 10.173 (9%) |
Gestió de centres i serveis educatius | 12.051 (10%) |
Total | 118.336 (100%) |
La majoria de docents que s’han inscrit als cursos de formació són mestres de escoles d’educació infantil (EEI) i centres d’educació infantil i primària (CEIP), seguits dels professors d’instituts d’educació secundària (IES).
Centre de treball del docent | Inscripcions |
Serveis Educatius | 1.942 |
Escoles d’Educació Infantil (EEI) - Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP) | 63.502 |
Instituts d’Educació Secundària (IES) | 33.038 |
Centres Concertats | 12.031 |
Escoles d’Adults | 1.829 |
Altres | 5.990 |
(Us adjuntem inserts audiovisuals del director general d'innovació per si us fan servei)
25 de gener de 2008



