
- Estat i Generalitat materialitzen avui l’acord de finançament 2009 per a les inversions del cicle de l’aigua en aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
- Prop de 200 milions d’euros es destinaran a obres del cicle de l’aigua i els 24 milions restants a obres de reg i camins rurals
- Es millorarà l’abastament, el sanejament i el medi, alhora que es disposarà d’una partida important per al desenvolupament d’obres relacionades amb la reutilització
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, d’una banda, i els Departaments de Medi Ambient i Habitatge i Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de l’altra, han signat avui el conveni destinat a materialitzar l’aportació d’un total de 224,54 milions d’euros durant l’exercici 2009 per contribuir al finançament de diverses infraestructures rurals i del cicle de l’aigua considerades estratègiques per part del Govern de la Generalitat.
Aquest acord de finançament -fruit de l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut i dels acords de la Comissió Bilateral de Cooperació Generalitat - Estat del 24 de febrer de 2009- té com a objectiu essencial facilitar el desenvolupament de determinades infraestructures del cicle de l‘aigua i altres actuacions en el medi rural orientades a la gestió més sostenible dels recursos hídrics i a la millora de les infraestructures de reg i viàries rurals.
Prop de 200 milions per a abastament, reutilització. sanejament i ordenació del medi aquàtic
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Administració General de l’Estat assegura la viabilitat econòmica d´algunes de les obres alternatives al Pla Hidrològic Nacional i atorga així continuïtat al finançament de les actuacions ja contemplades en els convenis de l’any 2007, per import de 135 M€, i del 2008, amb 160 milions d’euros.
En concret, i pel que respecta a les infraestructures del cicle hidràulic que despenvolupa el Departament de Medi Ambient i Habitatge a través de l’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües Ter-Llobregat, el conveni suposarà una aportació de 199,72 milions d’euros per a l’exercici 2009. Aquesta aportació, que es farà efectiva en el present exercici, permetrà garantir el finançament i l’execució de moltes de les actuacions que actualment es troben en diferents fases de maduració.
D’aquesta quantitat, 133 milions d’euros estan destinats a finançar algunes obres estratègiques per garantir i millorar l’abastament, algunes d’elles ja en execució com la interconnexió Fonsanta-Trinitat, l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera i la seva connexió amb la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat. Així mateix permetrà assegurar el finançament d’altres obres del Pla sectorial d’Abastament de Catalunya i fins i tot d’algunes ja finalitzades i en marxa com la dessalinitzadora del Llobregat.
També es destinaran prop de 7 milions d’euros en obres destinades a la reutilització d’aigua regenerada, un altre dels eixos del pla de gestió de l’aigua de Catalunya. En aquest apartat, cal destacar les actuacions per a la reutlització a la zona del Camp de Tarragona i del polígon petroquímic, a Sant Feliu de Llobregat i Gavà-Viladecans així com altres previstes en el Programa de Reutilització d’Aigua de Catalunya.
Pel que respecta a l’àmbit del sanejament, el conveni preveu una aportació de quasi 40 milions per a la construcció de depuradores, col.lectors i altres actuacions del primer escenari del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005), entre les que es pot destacar l’ampliació de les depuradores de Terrassa i de Lleida, el sanejament en alta de l’Armentera i Sant Pere Pescador i la resta d’actuacions pendents del primer escenari del PSARU 2005 i algunes fruit de la revisió efectuada durant l’any 2007 .
Finalment, en l’àmbit d’ordenació del medi, la Generalitat rebrà 19 milions d’euros per actuacions de correccions hidrològiques, prevenció d’inundacions i altres actuacions de recuperació ambiental. En aquest àmbit destaca la inversió superior als 10 milions d’euros per al fre de la intrusió salina a l’aqüífer del Baix Llobregat mitjançant la injecció d’aigua regenerada. Aquesta mesura permetrà protegir una reserva estratègica a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Un cop finalitzat l’acte de signatura del conveni en què han participat el secretari d’Estat de Medi Rural i Agua, Josep Puxeu, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, el secretari general del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Xavier Castella, i el director de l’Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández, s’ha constituït la Comissió de Seguiment de l’esmentat acord que permetrà iniciar les actuacions previstes de forma immediata.
Descripció de les actuacions
Descripció | Programa dotació | Import previst (en milions d’euros) |
Artèria planta del Ter-Trinitat (Tram 2) | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 3,53 |
Rehabilitació dels dipòsits de la planta del Ter (dipòsit 4) | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 2,02 |
Prolongació de la conducció Abrera-Fonsanta fins el Prat de Llobregat | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 1,18 |
Ampliació i tractament terciari Edar Gavà-Viladecans | Programa de reutilització d’aigües regenerades | 2,55 |
Ampliació i tractament terciari Edar Sant Feliu de Llobregat | Programa de reutilització d’aigües regenerades | 2,11 |
Tractament terciari Tarragona Vilaseca Salou | Programa de reutilització d’aigües regenerades | 2,30 |
Millora de la qualitat de l’aigua de la potabilitzadora de Sant Joan Despí | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 4,50 |
Complementació de la connexió entre les potabilitzadores d’Abrera i Cardedeu: tram Fonsanta-Trinitat | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 7,13 |
Dipòsit d’aigua potable a les instal·lacions de la Nau de Control del CAT, Constantí (Tarragona) | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,10 |
Dipòsit d’aigua potable a la cota 118-Tarragona | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,10 |
Dipòsit d’aigua potable a EB4-Perafort (Tarragona) | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,10 |
Dipòsit regulador a l’EB-2 Hospitalet de l’Infant. Vandellós i Hospitalet de l’Infant (Tarragona) | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,20 |
Abastament d’aigua potable a la comarca d’Osona | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,90 |
Redacció del projecte constructiu i construcció de les instal·lacions de reserva per a garantir el subministrament d’aigua regenerada per a les instal·lacions contra la intrusió salina a l’aqüífer del Baix Llobregat | Programa de recuperació ambiental i correció hidrològica de rius | 10,44 |
Ampliació de 10 hm3 a 20 hm3 la dessalinitzadora de la Tordera | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 31,45 |
Connexió de la dessalinitzadora de la Tordera amb l’aqueducte del Ter (tram Cardedeu-Sant Celonu) | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 60,21 |
Programa de gestió sostenible per a la millora de l’estanqueïtat de les xarxes d’abastament | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 2,77 |
Actuacions destinades a la reducció de l’impacte ambiental del runam inactiu de Vilafruns | Programa de recuperació ambiental i correcció hidrològica dels rius | 1.00 |
Actuacions de garantia i millora de la qualitat en l’abastament en l’àmbit del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 1,00 |
Recuperació de recursos subterranis dels pous “Estrella” (Sant Feliu de Llobregat); Recuperació de recursos subterranis dels pous de Gavà; Recuperació de recursos subterranis dels pous del Delta del Besòs, Recuperació de recursos del Rec Comtal | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 1,00 |
Recuperació de recursos subterranis a la zona del Penedès-Garraf. Rehabilitació de cinc pous ubicats en el municipi de Vilanova i la Geltrú (Xamanets 1, Xamanets 2, Xamanets 3, Mas Tapet i Mas Ricart). Ampliació de la potabilitzadora “Mas Blau” | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 1,20 |
Construcció d’una nova conducció entre el dipòsit número 3 de Vilanova i la Geltrú i un nou dipòsit a Cubelles situat a la cota 60, en el marge dret del riu Foix i al nord de l’autopista C32 | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,30 |
Conducció d’aigua regenerada a la Zona Franca i Polígon Pratenc, Barcelona i El Prat de Llobregat | Programa de reutilització d’aigües regenerades | 0,30 |
Recuperació de pous a l’àrea metropolitana de Barcelona: Barberà del Valès (2), Castellbisbal (7), Sant Vicenç dels Horts (1), Molins de Rei (1), Prat de Llobregat (1) i línia d’osmosi inversa al Prat de Llobregat | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 1,00 |
Millores en la canonada de la conducció de l’aigua en alta des de la planta potabilitzadora de la Tordera fins a Tossa de Mar | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,20 |
Desdoblament el col·lector de salmorres del riu Llobregat (Abrera – Prat) | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 5,00 |
Ampliació Edar Terrassa | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 13,34 |
Sanejament en alta de l’Armentera i Sant Pere Pescador | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 1,00 |
Primera fase d’endegament, recuperació i integració del riu Anoia. Tram Igualada – Santa Margarida de Montbui. PK 1+100-3+193. Desglossament de l’endegament, recuperació i integració mediambiental del riu Anoia en un tram d’Igualada i Santa Margarida de Montbui | Programa de recuperació ambiental i correcció hidrològica de rius | 0,90 |
Endegament del tram final del riu Ridaura al terme municipal de Castell-Platja d’Aro. Trams I, II, III, IV (PK 0 + 000 a PK 3 +350) | Programa de recuperació ambiental i correcció hidrològica de rius | 2,20 |
Dessalinitzadora de l’àrea metropolitana de Barcelona | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 12,38 |
Ampliacions de millora del tractament de la potabilitzadora d’Abrera | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 1,70 |
Endegament de la riera de Calonge. Tram 1 PK 0+000 a PK 0 + 600 i tram 2 PK 0+600 a PK 2+030 | Programa de recuperació ambiental i correcció hidrològica de rius | 1,60 |
Ampliació de la depuradora de Tàrrega | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 1,20 |
Ampliació de la depuradora de Lleida i eliminació de nutrients | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 3,93 |
Soterrament de la riera de Targa i els torrents de Daniel i Lloveras, des de la confluència amb la riera Salvet, fins el límit aigües amunt del nucli urbà | Programa de recuperació ambiental i correcció hidrològica de rius | 2,32 |
Edar i col·lectors de Can Massuet-El Far S, TM Dosrius | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 2,71 |
Resta de les actuacions pendents del primer escenari del PSARU 2005 aprovat pel Govern juny de 2006 | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 7,20 |
Actuacions revisió primer escenari PSARU (2005) aprovat pel Govern juny de 2006, aprovat pel Consell Administració ACA juny 2007 | Programa de sanejament i qualitat de les aigües urbanes | 5,20 |
Endegament de la riera de Capaspre, TM Calella | Programa de recuperació ambiental i correcció hidrològica de rius | 0,4 |
Transvasament del rec Susanna al Manol, TM Figueres | Programa de recuperació ambiental i correcció hidrològica de rius | 0,35 |
Desglossament 3 de l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders, i abastament als nuclis rurals de la serra de Morisco, fase 1 | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,20 |
Abastament en diversos nuclis del Segrià i la Noguera des del Canal de Pinyana | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,30 |
Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia, 2a fase. Tram La Pobla de Claramunt – Igualada | Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC) | 0,20 |
Total (en milions d’euros) | 199,72 | |
Inversió | Import (milers d’euros) |
Inversions en regadius | 17.550,00 |
Inversions en camins rurals | 7.270,00 |
TOTAL | 24.820,00 |



