Els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals de la demarcació de Barcelona rebran aquest any del Departament d'Acció Social i Ciutadania 100.378.232,38 euros per desenvolupar programes d'atenció social. Així ho recullen els contractes programa en matèria de serveis socials que aquest matí ha firmat la consellera Carme Capdevila amb els alcaldes i presidents comarcals respectius.

L’aportació que rebran aquest 2008 els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació significa un increment del 23,9% respecte als 80.968.338,4 euros que van rebre l’any passat. A la convocatòria d’enguany s’hi han acollit 45 ajuntaments, els 11 consells comarcals i la Mancomunitat de la Plana. Al conjunt de Catalunya el Departament aportarà 143.680.841,98 euros, un 24,2% més que els 115.616.948,86 euros que va destinar l’any passat.
La signatura dels contractes programa es deriva del nou Acord Marc en matèria de serveis socials subscrit entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. Aquest Acord, vigent pel període 2008-2011, fixa un nou esquema de coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa per a la prestació i finançament dels serveis socials.
El nou model substitueix el sistema actual basat en convocatòries de subvencions per un altre d’avaluació d’objectius que permet equilibrar la relació entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i els ens locals. A partir d’ara, a través dels contractes programa, la Generalitat i els ens locals acordaran les accions a desenvolupar i avaluaran anualment la consecució dels objectius per determinar les noves aportacions econòmiques. En tractar-se d’actuacions plurianuals, es garanteix als ens locals la seguretat i estabilitat financera per desenvolupar-les.
A través dels contractes programa, el Departament d’Acció Social i Ciutadania cooperarà en el finançament de programes locals i comarcals que fan referència als serveis socials d’atenció primària; al transport adaptat; l’atenció especialitzada de persones amb disminució; l’atenció especialitzada a la gent gran amb dependència; les drogodependències i la prevenció de la SIDA; l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència; la inclusió social; l’atenció a la infància i l’adolescència; les famílies monoparentals; les dones i els seus fills/es en situació de violència masclista; i la integració de les persones estrangeres immigrants.
Paral·lelament, el finançament acordat també permetrà assolir els nivells de cobertura de treballadors/es i educadors/es socials així com al servei d’atenció domiciliària fixats per la Llei de Serveis Socials.
Alt Penedès
2007 | 2008 | |
Vilafranca del Penedès | 432.366,68 | 563.686,76 |
Consell Comarcal de l’Alt Penedès | 842.038,43 | 1.126.399,30 |
Total | 1.274.405,11 | 1.690.086,06 |
Anoia
2007 | 2008 | |
Igualada | 430.923,07 | 589.882,59 |
Consell Comarcal de l’Anoia | 995.329,17 | 1.299.819,93 |
Total | 1.426.252,24 | 1.889.702,52 |
Bages
2007 | 2008 | |
Manresa | 939.056,84 | 1.327.657,96 |
Consell Comarcal del Bages | 1.605.205,77 | 2.035.712,45 |
Total | 2.544.262,61 | 3.363.370,41 |
Baix Llobregat
2007 | 2008 | |
Castelldefels | 405.231,34 | 520.223,12 |
Cornellà de Llobregat | 1.610.491,67 | 1.889.482,80 |
El Prat de Llobregat | 987.240,53 | 1.241.282,92 |
Esparreguera | 571.859,95 | 729.827,39 |
Esplugues de Llobregat | 462.701,70 | 616.846,31 |
Gavà | 420.037,80 | 556.019,83 |
Martorell | 1.069.574,91 | 1.273.902,09 |
Molins de Rei | 293.199,14 | 467.107,91 |
Olesa de Montserrat | 237.496,32 | 312.446 |
Sant Andreu de la Barca | 245.049,53 | 309.646,59 |
Sant Boi de Llobregat | 1.184.260,43 | 1.496.457,30 |
Sant Feliu de Llobregat | 399.342,41 | 494.720,06 |
Sant Joan Despí | 324.688,99 | 426.278,14 |
Sant Vicenç dels Horts | 271.932,77 | 362.648,96 |
Viladecans | 705.310,56 | 846.783,88 |
Consell Comarcal del Baix Llobregat | 2.692.032,68 | 3.143.450,55 |
Mancomunitat de la Fontsanta | 15.561,57 | ---- |
Total | 11.896.012,3 | 14.687.123,85 |
Barcelonès
2007 | 2008 | |
Badalona | 5.139.399,43 | 6.233.919,82 |
Barcelona | 27.934.322,37 | 33.526.125,39 |
L’Hospitalet de Llobregat | 3.912.462,21 | 4.647.284,19 |
Sant Adrià de Besòs | 648.890,53 | 778.220,85 |
Santa Coloma de Gramenet | 2.185.411,85 | 2.631.102,69 |
Consell Comarcal del Barcelonès | 40.441,82 | 80.164 |
Total | 39.860.928,21 | 47.896.816,94 |
Berguedà
2007 | 2008 | |
Consell Comarcal del Berguedà | 755.401,77 | 972.904,53 |
Garraf
2007 | 2008 | |
Sant Pere de Ribes | 289.812,23 | 379.581,82 |
Sitges | 200.840,42 | 286.396,12 |
Vilanova i la Geltrú | 604.636,98 | 849.843,87 |
Consell Comarcal del Garraf | 514.451,10 | 677.746,76 |
Total | 1.609.740,73 | 2.193.568,57 |
Maresme
2007 | 2008 | |
Masnou | 214.810,87 | 262.472,20 |
Mataró | 1.351.463,25 | 1.793.939,11 |
Pineda de Mar | 243.620,44 | 318.615,21 |
Premià de Mar | 293.868,38 | 352.584,53 |
Consell Comarcal del Maresme | 2.344.771,08 | 3.018.518,72 |
Total | 4.448.534,02 | 5.746.129,77 |
Osona
2007 | 2008 | |
Manlleu | 318.234,21 | 426.212,38 |
Vic | 591.107,18 | 743.839,86 |
Mancomunitat de la Plana | 34.305,45 | 16.215,16 |
Consell Comarcal d’Osona | 1.224.309,29 | 1.571.694,90 |
Total | 2.167.956,13 | 2.757.962,3 |
Vallès Occidental
2007 | 2008 | |
Badia del Vallès | 333.991,53 | 390.607,29 |
Barberà del Vallès | 252.902,79 | 326.067,39 |
Castellar del Vallès | 252.930,43 | 320.816,28 |
Cerdanyola del Vallès | 522.228,76 | 765.896,59 |
Montcada i Reixac | 394.649,81 | 499.149,12 |
Ripollet | 307.539,17 | 391.698,68 |
Rubí | 952.043,32 | 1.150.062,87 |
Sabadell | 2.576.072,94 | 3.232.669,73 |
Sant Cugat del Vallès | 656.880,36 | 819.865,20 |
Santa Perpètua de Mogoda | 236.586,42 | 329.276,39 |
Terrassa | 2.271.999,53 | 2.865.388,59 |
Consell Comarcal del Vallès Occidental | 1.521.444,40 | 1.799.767,47 |
Total | 10.279.269,46 | 12.891.265,6 |
Vallès Oriental
2007 | 2008 | |
Granollers | 864.608,50 | 1.022.125,15 |
Mollet | 1.373.758,42 | 1.646.765,11 |
Consell Comarcal del Vallès Oriental | 2.467.208,90 | 3.620.411,57 |
Total | 4.705.575,82 | 6.289.301,83 |



