Per dimarts es preveu més pluja arreu en forma de tempesta que podrà acumular més de 100 mm a punts del Pirineu, del Prepirineu o de la Depressió Central
La pluja de dissabte i diumenge ha estat general, però les quantitats més abundants han caigut al Pirineu, al Prepirineu i a l’interior de les comarques del nord-est
Avui, dilluns, la pluja continuarà caient de manera dispersa a qualsevol punt, localment en forma de tempesta. De cara a dimarts una depressió creurà la Mediterrània Occidental de sud a nord, i a migdia estarà situada a la vertical de Catalunya.
Aquesta depressió serà la causant que les precipitacions es tornin a fer generals al llarg del dia, sovint en forma de tempesta. La intensitat podrà ser forta i, de manera local, es podran acumular més de 100 mm a punts del Pirineu, del Prepirineu o de la Depressió Central. A més, l’estat de la mar estarà força alterat degut al vent de component est, que provocarà onades de més de 2 metres d’alçada.
A causa d’aquesta previsió, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de Situació Meteorològica de Risc per pluja i estat de la mar.
Pluges del cap de setmana
El cap de setmana ha tornat a ser plujós a tot Catalunya. Dissabte al matí les precipitacions van afectar de manera irregular molts punts del país, però sobretot el litoral, el Prelitoral i el Pirineu i Prepirineu, on van produir-se algunes tempestes. Al centre del dia va haver-hi una pausa de les pluges, però a partir de mitja tarda es van tornar a reactivar nous xàfecs i tempestes disperses, algunes d’elles amb intensitat forta i calamarsa, com és el cas d’Artés, Almacelles, l’Estany, Òdena o Vic, entre d’altres.
Diumenge la pluja va caure molt extensament, amb quantitats molt abundants al Pirineu i al nord-est del país. De manera puntual es van acumular més de 80 mm en 24 hores.
Tot seguit hi ha els valors més destacats de precipitació acumulada entre dissabte 24 i diumenge 25 de maig, enregistrats amb les estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya:
LLOC | COMARCA | PPT (mm) |
Organyà | L’Alt Urgell | 104.8 |
Núria (1.971 m) | El Ripollès | 102.4 |
Molló | El Ripollès | 94.8 |
Salòria (2.445 m) | El Pallars Sobirà | 87.2 |
Sant Llorenç Savall | El Vallès Occidental | 86.6 |
Port del Comte (2.300 m) | El Solsonès | 86.1 |
Cadí Nord (2.149 m) - Prat d'Aguiló | La Cerdanya | 85.7 |
Gisclareny | El Berguedà | 74.3 |
Ulldeter (2.367 m) | El Ripollès | 74.2 |
la Seu d'Urgell | L’Alt Urgell | 72.4 |
Sant Pau de Segúries | El Ripollès | 72.2 |
Malniu (2.310 m) | La Cerdanya | 67.6 |
Bonaigua (2.266 m) | El Pallars Sobirà | 66.6 |
Artés | El Bages | 64.9 |
Viladrau | Osona | 64.3 |
Guardiola de Berguedà | El Berguedà | 63.5 |
la Quar | El Berguedà | 61.2 |
Aldover | El Baix Ebre | 60.0 |
Tagamanent - PN del Montseny | El Vallès Oriental | 57.8 |
Vielha e Mijaran | La Val d'Aran | 57.2 |
Das | La Cerdanya | 56.6 |
Santuari de Queralt | El Berguedà | 51.9 |
Orís | Osona | 51.6 |
el Pont de Suert | L’Alta Ribagorça | 51.0 |
Sant Salvador de Guardiola | El Bages | 50.0 |
Perafita | Osona | 49.8 |
Sant Romà d'Abella | El Pallars Jussà | 49.2 |
Olot | La Garrotxa | 49.2 |
Vacarisses | El Vallès Occidental | 48.4 |
Banyoles | El Pla de l'Estany | 46.8 |
la Vall d'en Bas | La Garrotxa | 46.6 |
Vallirana | El Baix Llobregat | 46.0 |
Montesquiu | Osona | 45.7 |
Muntanyola | Osona | 43.8 |
Montsec d'Ares (1.574 m) | El Pallars Jussà | 42.5 |
Alfarràs | El Segrià | 42.0 |
Espolla | L’Alt Empordà | 41.4 |
Castellnou de Bages | El Bages | 40.8 |
Rellinars | El Vallès Occidental | 40.6 |
Prades | El Baix Camp | 40.4 |
PN dels Ports | El Baix Ebre | 40.4 |
la Pobla de Segur | El Pallars Jussà | 39.2 |
Caldes de Montbui | El Vallès Oriental | 38.1 |
Santa Coloma de Queralt | La Conca de Barberà | 37.3 |
Castell d'Aro | El Baix Empordà | 37.0 |
Os de Balaguer - Monestir d'Avellanes | La Noguera | 37.0 |
Clariana de Cardener | El Solsonès | 36.6 |
Gurb | Osona | 35.8 |
Cabanes | L’Alt Empordà | 35.4 |
Oliana | L’Alt Urgell | 34.4 |
Begues - PN del Garraf | El Baix Llobregat | 32.2 |
Lladurs | El Solsonès | 31.6 |
Baldomar | La Noguera | 31.0 |
Òdena | L’Anoia | 30.2 |
Cerdanyola del Vallès | El Vallès Occidental | 30.2 |
A continuació es mostra un mapa de Catalunya amb la distribució de la precipitació acumulada el cap de setmana, on gràficament es pot observar com les quantitats de pluja més destacades s’han centrat al Pirineu, al Prepirineu i a l’interior del nord-est.



