- La nova estructura que permet obtenir una primera certificació oficial havent cursat part de les matèries. Es pretén així facilitar la formació al llarg de la vida
- 28 instituts d’educació secundària de Catalunya amplien la seva oferta de cicles formatius, amb 1.230 places més
- En conjunt, els instituts públics d’educació secundària ofereixen 68.760 places per aquest curs, dels quals 45.045 són de primer curs
- El Departament d’Educació estarà present al Saló de l’Ensenyament amb un espai de 1.000 metres quadrats
- Educació oferirà atenció personalitzada als alumnes que tinguin dubtes sobre els estudis que volen cursar. En l’edició anterior es van fer 3.000 assessoraments, de 20 minuts cada un
El Departament d’Educació presenta al Saló de l’Ensenyament la nova Formació Professional, amb els primers cicles que s’implanten amb la nova estructura derivada de la Llei orgànica d’educació (LOE).
El curs 2009-2010, es posaran en marxa 24 cicles formatius amb aquesta nova estructura LOE, que significa que:
- Tots els cicles formatius passen a ser de dos cursos amb un càrrega lectiva de 2.000 hores. Desapareixen els cicles formatius d’un curs.
- S’introdueixen nous coneixements per posar al dia les titulacions.
- S’incorporen titulacions noves (Emergències sanitàries i Vitivinicultura)
- Fins ara, les assignatures tenien com a objectiu que l’alumne assolís uns determinats coneixements teòrics. Ara l’objectiu passa a ser que sàpiguen aplicar aquests coneixements a la pràctica.
- Es crea una nova estructura dels estudis de FP. Els cicles estaran constituïts pel que s’anomena “unitats formatives” consistents en una o algunes assignatures. Cada vegada que l’alumne superi una d’aquestes “unitats formatives”, obtindrà si ho desitja un certificat oficial.
Això permetrà que, si una persona no vol fer el cicle complet, però si l’interessa estudiar alguna de les unitats formatives i obtenir-ne un títol oficial, ho podrà fer i podrà tenir l’opció de continuar els seus estudis més endavant. L’objectiu és flexibilitzar l’FP i facilitar la formació al llarg de la vida amb la incorporació d’altres perfils d’estudiants, com poden ser adults que vulguin incrementar els seus coneixements anys després d’haver estat treballant.
Els 24 cicles formatius que es posen en marxa amb la nova estructura són els següents:
Cicles Formatius de Grau Mig | Cicles Formatius de Grau Superior |
- Carrosseria | - Audiologia protèsica |
- Confecció i Moda | - Automoció |
- Cuina i Gastronomia (s’introdueix la gastronomia) | - Construccions metàl·liques |
- Emergències sanitàries (emergències i transport sanitari) NOU | - Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids |
- Farmàcia i parafarmàcia | - Educació infantil |
- Forneria, pastisseria i confiteria (fusió dels cicles de Pastisseria i de Panificació) | - Gestió d’allotjaments turístics |
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques | - Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (incorpora biotecnologia) |
- Mecanització | - Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids |
- Planta Química | - Patronatge i Moda |
- Serveis de restauració | - Química industrial |
- Sistemes microinformàtics i xarxes | - Vitivinicultura. NOU |
- Soldadura i caldereria | |
- Olis d’oliva i vins |
La resta de títols de Formació Professional, fins arribar a la previsió de 140, s’aniran implantant en els propers cursos, d’acord amb el moment que el Ministeri d’Educació aprovi el currículum de cada un d’ells
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
Juntament amb les primeres titulacions de FP d’acord amb la LOE, el Departament d’Educació oferirà a partir del proper curs 25 programes de qualificació professional inicial, que poden cursar aquelles persones majors de 16 anys que no han obtingut el títol de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), i que constitueix un primer pas per a poder continuar els seus estudis a partir d’una primera certificació acadèmica.
Aquests programes tenen una càrrega lectiva entre 800 i 1.100 hores, és a dir, l’equivalent a un curs i aporten unes competències professionals bàsiques destinades a facilitar la incorporació al mercat laboral. Si l’alumne vol, aquestes competències es completen amb continguts bàsics del currículum de l’ESO. Amb aquests estudis complets, l’estudiant pot optar a fer una prova per accedir als cicles formatius de grau mig i reincoporar-se així a l’oferta reglada d’estudis del Departament d’Educació.
Ampliació de l’oferta de cicles fomatius
Més enllà que es posin en marxa 24 cicles formatius d’acord amb l’estructura LOE i els 25 programes de PQPI, el curs 2009-2010 un total de 28 instituts incrementaran la seva oferta habitual de cicles formatius.
A partir del setembre, aquests instituts d’educació secundària ampliaran el nombre de cicles formatius que ofereixen. En total, el nombre s’amplia amb 43 cicles i 1.230 places més:
NOUS CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2009-2010 | |||
Servei Territorial | IES | Municipi | Cicle |
ST Baix Llobregat | IES Ribera Baixa | El Prat de Llobregat | Gestió administrativa |
Comerç | |||
Comerç internacional | |||
Gestió del transport | |||
IES Illa de Banyols | El Prat de Llobregat | Equip i instal·lacions electrotècniques | |
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor | |||
Aeromecànica | |||
Instal·lacions elèctriques i automàtiques | |||
Sistemes de regulació i control automàtics | |||
Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés | |||
Manteniment d’instal·lacions tècniques i de fluids | |||
IES Francesc Ferrer i Guàrdia | Sant Joan Despí | Cures auxiliars d’infermeria | |
Barcelona ciutat | IES La Guineueta | Barcelona | Emergències sanitàries |
IES Poblenou | Barcelona | Administració de sistemes informàtics | |
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques | |||
Barcelona comarques | IES Les Vinyes | Santa Coloma de G. | Perruqueria |
IES Manuel Vázquez Montalbán | Sant Adrià de Besós | Sistemes microinformàtics i xarxes | |
IES Alexandre Galí | Sant Pere de Ribes | Integració social | |
Catalunya Central | IES de Tona | Tona | Forneria, Pastisseria i confiteria |
IES Castell del Quer | El Prat de Lluçanès | Sistemes microinformàtics i xarxes | |
IES Guillem Catà | Manresa | Laboratori de diagnòstic clínic | |
Girona | IES de Palamós | Palamós | Sistemes microinformàtics i xarxes |
IES Serrallarga | Blanes | Gestió comercial i màrqueting | |
Instal·lacions electrotècniques | |||
Lleida | IES Pont de Suert | El Pont de Suert | Conducció d’activitats físicoesportives en el medi rural |
IES Almatà | Balaguer | Atenció sociosanitària | |
IES Mollerussa | Mollerussa | Atenció sociosanitària | |
Educació infantil | |||
IES Torrevicens | Lleida | Emergències sanitàries | |
Maresme- Vallès Oriental | IES Gallecs | Mollet del Vallès | Atenció sociosanitària |
IES Joan Coromines | Pineda de Mar | Atenció sociosanitària | |
Educació infantil | |||
IES d’Alella | Alella | Gestió comercial i màrqueting | |
Vitivinicultura | |||
IES Carles Vallbona | Granollers | Comerç internacional | |
Gestió del transport | |||
IES Josep Puig i Cadafalch | Mataró | Educació infantil | |
Tarragona | IES Andreu Nin | El Vendrell | Electromecànica de vehicles |
Automoció | |||
SES Ernest Lluch i Martí | Cunit | Perruqueria | |
Sistemes microinformàtics i xarxes | |||
Terres de l’Ebre | IES Roquetes | Roquetes | Estètica personal decorativa |
Vallès Occidental | IES Terrassa | Terrassa | Perruqueria |
IES Santa Eulàlia | Terrassa | Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies | |
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor | |||
IES Castellarnau | Sabadell | Emergències sanitàries | |
Oferta general de places de Formació Professional per al curs 2009-2010
En conjunt, els instituts públics d’educació secundària de Catalunya ofereixen per al proper curs 2009-2010 un total de 74.220 places de Formació Professional de cicles de grau mig i de cicles de grau superior. El curs passat es van oferir 73.860 places de Formació Professional.
La distribució de les places del curs 2009- 2010 per Serveis Territorials és la següent:
Servei Territorial | Places |
Baix Llobregat | 7.530 |
Barcelona comarques | 7.080 |
Catalunya Central | 4.770 |
Consorci d'Educació de Barcelona | 12.570 |
Girona | 8.250 |
Lleida | 7.170 |
Maresme- Vallès Oriental | 6.600 |
Tarragona | 8.820 |
Terres de l'Ebre | 3.720 |
Vallès Occidental | 7.710 |
TOTAL | 74.220 |



