El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha aprovat 849 noves hectàrees del Pla de Reconversió de Plantacions de Fruita Dolça de Catalunya, corresponents a la tercera convocatòria dels plans en la que s’han presentat un total de 411 titulars d’explotacions, a través de 99 sol·licituds, de les quals 62 corresponen a ampliacions de plans col·lectius, una a un nou pla col·lectiu, i 36 a sol·licituds individuals. La superfície aprovada en aquesta convocatòria és de 849 hectàrees.
Taula 1. Superfície de les diferents espècies aprovades en la tercera convocatòria, per algunes actuacions que es subvencionen dins del Pla de reconversió de plantacions de fruita dolça.
ACTUACIÓ | SUPERFÍCIE (HA) | ||||||
CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUER | PRUNERA | TOTAL | |
ARRENCADA | 5,27 | 96,09 | 251,74 | 197,56 | 295,32 | 3,03 | 849 |
PLANTACIÓ | 1,94 | 436,40 | 113,29 | 101,32 | 194,71 | 1,34 | 849 |
Taula 2. Superfície a arrencar de les diferents espècies en aquesta tercera convocatòria, per espècie i demarcació territorial.
DEMARCACIÓ TERRITORIAL | SUPERFÍCIE (HA) | ||||||
CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUER | PRUNERA | TOTAL | |
GIRONA | 0,21 | 17,67 | 45,41 | 3,24 | 66,53 | ||
LLEIDA | 2,98 | 87,88 | 232,66 | 152,15 | 263,74 | 2,16 | 741,57 |
TARRAGONA | 1,01 | 2,74 | 3,75 | ||||
TERRES DE L'EBRE | 2,29 | 6,99 | 1,40 | 25,60 | 0,86 | 37,15 | |
TOTAL | 5,27 | 96,09 | 251,74 | 197,56 | 295,32 | 3,03 | 849 |
Taula 3. Superfície a plantar de les diferents espècies en aquesta tercera convocatòria per espècie i demarcació territorial.
DEMARCACIÓ TERRITORIAL | SUPERFÍCIE (HA) | ||||||
CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUER | PRUNERA | TOTAL | |
GIRONA | 4,26 | 61,95 | 66,53 | ||||
LLEIDA | 1,94 | 416,93 | 108,56 | 39,37 | 174,69 | 0,40 | 741,57 |
TARRAGONA | 1,09 | 0,47 | 2,19 | 0,94 | 3,75 | ||
TERRES DE L’EBRE | 18,38 | 17,82 | 37,15 | ||||
TOTAL | 1,94 | 436,40 | 113,29 | 101,32 | 194,71 | 1,34 | 849,00 |
Taula 4. Superfície a arrencar i a plantar en les anteriors convocatòries
SUPERFÍCIE (HA) 1a conv + 2a conv | |||||||
ACTUACIÓ | CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUER | PRUNERA | TOTAL |
ARRENCADA | 50,41 | 431,67 | 947,14 | 1493,92 | 806,58 | 27,49 | 3.757,21 |
PLANTACIÓ | 73,85 | 1278,33 | 677,36 | 1087,94 | 598,82 | 40,91 | 3.757,21 |
Taula 5. Superfície a plantar per espècie en les anteriors convocatòries
SUPERFÍCIE DE PLANTACIÓ (ha) ( 1a conv + 2a conv) | |||||||
DEMARCACIÓ | CIRERER | NECTARINER | PERERA | POMERA | PRESSEGUR | PRUNERA | TOTAL |
TERRITORIAL | |||||||
BARCELONA | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 3,7 | 9,81 |
GIRONA | 5,62 | 1,17 | 24,48 | 419,15 | 3,29 | 1,02 | 454,73 |
LLEIDA | 50,01 | 1234,32 | 652,6 | 667,76 | 517,44 | 36,19 | 3158,32 |
TARRAGONA | 7,7 | 2,3 | 0 | 0,53 | 40,6 | 0 | 51,13 |
TERRES DE L’EBRE | 7,87 | 40,54 | 0,28 | 0,5 | 34,03 | 0 | 83,22 |
TOTAL | 73,84 | 1278,33 | 677,36 | 1087,94 | 598,83 | 40,91 | 3757,21 |
En conjunt, i a nivell de superfície global, s’observa una tendència a arrencar plantacions de fruiters de llavor i a plantar fruiters de pinyol, principalment nectariners.
A nivell de demarcacions, a la de Lleida es reflecteix una tendència a l’arrencada de fruiters de llavors i a plantar fruiters de pinyol, mentre que a Girona les noves plantacions són bàsicament de pomeres.
A nivell d’espècies, a Lleida és on s’observa, amb major èmfasi, la tendència a arrencar fruiters de llavor per a substituir-los per plantacions de pinyol, en concret, nectariners, mentre que a Girona les noves plantacions són fonamentalment de pomeres.
Val a dir que s’ha obert la quarta convocatòria dels Plans de reconversió, on es poden presentar nous plans i ampliar els existents. El termini de presentació de sol·licituds va del 2 al 31 d’octubre. A més, s’ha obert el període de modificacions dels plans aprovats. En aquest darrer cas, el termini de presentació de sol·licituds va de l’1 fins al 31 d’octubre.
Per a més informació : http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
20 d’octubre de 2009



