Aquest matí de dilluns hi ha hagut pluja gelant i neu que ha emblanquinat molts sectors del Pirineu, de la Depressió central i del Prelitoral
El Servei Meteorològic de Catalunya manté activat un avís de Situació Meteorològica de Risc de nivell 1 per neu i n’ha activat un de nivell 1 per vent
El Servei Meteorològic de Catalunya manté activat un avís de Situació Meteorològica de Risc de nivell 1 per neu i n’ha activat un de nivell 1 per vent. La previsió indica que avui i demà el vent de sud-oest bufarà molt fort, especialment a les zones més elevades del Pirineu, del Prepirineu i del Prelitoral. Les precipitacions han començat de matinada per l’extrem sud, i han estat majoritàriament en forma d’aigua a les Terres de l’Ebre. Un cop han arribat a la Depressió central, on l’aire fred s’ha mantingut estancat algunes hores, ja han caigut en forma de neu a partir dels 300 metres aproximadament.
Les pluges han anat acompanyades d’aire més càlid que ha escombrat Catalunya de sud-oest a nord-est al llarg d’avui dilluns, justament el dia que comença l’hivern (a les 21 h, 19’). Precisament aquest vent de sud-oest no ha deixat que la temperatura baixés de matinada a l’extrem nord-est de Catalunya i, com a conseqüència, la neu ja no ha arribat a aquestes comarques.
Els gruixos de neu més importants observats pels membres de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic de Catalunya són:
XOM | Gruix de neu |
Castellterçol (726 m, el Vallès Oriental) | 5 cm |
Santa Margarida de Montbui (316 m, l’Anoia) | 4 cm |
Cardona (507 m, el Bages) | 3 cm |
Santa Coloma de Queralt (674 m, la Conca de Barberà) | 2 cm |
Igualada (313 m, l’Anoia) | 1 cm |
Navàs (370 m, el Bages) | 1 cm |
Manresa (313 m, el Bages) | 1 cm |
Espinelves (752 m, Osona) | 1 cm |
Conca de Dalt (507 m, el Pallars Jussà) | 1 cm |
Guissona (484 m, la Segarra) | 1 cm |
En alguns sectors, on les pluges han arribat a temperatures negatives, s’ha observat pluja gelant (fenomen que es produeix quan cau pluja en estat líquid i es congela instantàniament quan entra en contacte amb superfícies molt fredes). Alguns d’aquests punts són Subirats (l’Alt Penedès), Collbató (el Baix Llobregat), Cerdanyola del Vallès (el Vallès Occidental) o Tàrrega (l’Urgell).
A partir de mig matí la temperatura ha anat pujant en general, i la neu s’ha anat convertint en pluja. Per la resta de dilluns es preveu que les nevades quedin restringides al Pirineu i al Prepirineu, especialment al vessant sud, on la cota de neu pujarà dels 700 als 1.400 metres al final del dia. Per sobre dels 900 metres es podran acumular més de 10 cm de neu.
Quant a les baixes temperatures del cap de setmana, destaca que un 34% de les estacions meteorològiques automàtiques (EMA), amb una sèrie superior als 10 anys de dades, han assolit la temperatura més baixa de la sèrie durant aquest cap de setmana. Geogràficament aquestes EMA s’ubiquen fonamentalment al Pirineu i al litoral i prelitoral de la demarcació de Girona, i més puntualment a les comarques de l’Alt Camp, del Barcelonès, del Tarragonès i del Vallès Oriental.
Alguns dels valors de temperatura de les EMA amb una sèrie superior a 10 anys són:
19/12/2009 20/12/2009 Episodi
EMA | COMARCA | MÁX. | MÍN. | MÀX. | MÍN. | MÀX. | MÍN. | *Tnn desembre |
Boí (2.540 m) | Alta Ribagorça | -14,8 | -18,3 | -5,3 | -16,7 | -14,8 | -18,3 | -17,7 |
Certascan (2.400 m) | Pallars Sobirà | -15,8 | -17,8 | -3,6 | -16,4 | -15,8 | -17,8 | -16,1 |
Bonaigua (2.266 m) | Pallars Sobirà | -13,7 | -17,7 | -3,7 | -16,9 | -13,7 | -17,7 | -16,5 |
Ulldeter (2.367 m) | Ripollès | -12,9 | -16,5 | -2,9 | -14,5 | -12,9 | -16,5 | -15,9 |
Malniu (2.310 m) | Cerdanya | -10,6 | -15,9 | -4,2 | -14,2 | -10,6 | -15,9 | -15,9 |
Montesquiu | Osona | 4,6 | -8,4 | 4,8 | -11,6 | 4,6 | -11,6 | -11,6 |
Fornells de la Selva | Gironès | 7,7 | -9,2 | 8,8 | -11,3 | 7,7 | -11,3 | -10,6 |
Prades | Baix Camp | -2,1 | -11,0 | -1,3 | -11,0 | -2,1 | -11,0 | -10,5 |
Perafita | Osona | 3,2 | -6,3 | 3,0 | -10,8 | 3,0 | -10,8 | -10,1 |
la Quar | Berguedà | 2,8 | -6,5 | 2,3 | -10,4 | 2,3 | -10,4 | -9,3 |
Vilablareix | Gironès | 8,7 | -8,3 | 8,6 | -10,3 | 8,6 | -10,3 | -7,9 |
Montsec d'Ares (1.574 m) | Pallars Jussà | -4,6 | -9,8 | -1,2 | -8,3 | -4,6 | -9,8 | -8,1 |
Anglès | Selva | 8,2 | -7,5 | 8,7 | -9,7 | 8,2 | -9,7 | -7,4 |
Viladrau | Osona | 4,4 | -7,8 | 4,6 | -8,7 | 4,4 | -8,7 | -6,9 |
Caldes de Montbui | Vallès Oriental | 9,1 | -6,1 | 8,3 | -8,6 | 8,3 | -8,6 | -4,5 |
Monells | Baix Empordà | 7,0 | -6,4 | 9,0 | -8,5 | 7,0 | -8,5 | -7,8 |
Cabanes | Alt Empordà | 5,7 | 1,0 | 10,0 | -7,9 | 5,7 | -7,9 | -6,3 |
la Bisbal d'Empordà | Baix Empordà | 7,6 | -4,8 | 10,6 | -7,9 | 7,6 | -7,9 | -7,3 |
Girona | Gironès | 8,5 | -4,7 | 8,2 | -7,3 | 8,2 | -7,3 | -6,8 |
la Tallada d'Empordà | Baix Empordà | 5,9 | 0,5 | 9,6 | -7,2 | 5,9 | -7,2 | -7 |
Muntanyola | Osona | 2,8 | -5,0 | 3,5 | -7,2 | 2,8 | -7,2 | -6,6 |
*Tnn desembre: temperatura extrema més baixa que s’havia registrat el mes de desembre
Més informació a www.meteo.cat



