- Les tarifes actualitzades entraran en vigor el pròxim dijous 15 de gener
El Consells d’administració de les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) de Girona, Lleida i Camp de Tarragona han acordat mantenir la reducció del 50% del preu dels abonaments i els títols multiviatge dels respectius sistemes tarifaris, condicionat a que el govern espanyol també prorrogui la seva aportació. La Generalitat de Catalunya, a través de les ATM, aportarà el 30% de la bonificació, mentre que el govern espanyol assumiria el 20%.
Les tres ATM, d’altra banda, han actualitzat en un 3,5% les tarifes per al 2026 per compensar, sobretot, factors econòmics del context actual com ara la pujada dels costos d’explotació dels serveis. Les tarifes van estar congelades entre el 2021 i el 2023.
Les noves tarifes entraran en vigor a partir del dijous 15 de gener. Els títols adquirits fins al 14 de gener caducaran el dia 28 de febrer per permetre acabar d’esgotar els títols adquirits per les persones usuàries en la tarifa antiga.
A més, l’ATM de l’àrea de Girona incorpora una quarta zona, en previsió de l’ampliació de la integració tarifària a tot el territori durant l’any 2026.
Pel que fa a l’ATM del Camp de Tarragona, també incorpora una quarta zona, en previsió de l’ampliació de la integració tarifària de Terres de l’Ebre durant l’any 2026.
S’adjunten les taules de tarifes del transport públic a partir del 15 de gener de l’any 2026 a les respectives ATM, amb les noves tarifes i els respectius descomptes del 50%. La T-16 no apareix perquè és un títol gratuït.
ATM Girona:
Títols | Preu | |||||||
1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | |||||
Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | |
T-10 | 12,80 | 6,40 € | 12,80 | 12,25 € | 34,10 | 17,05 € | 41,40 | 20,70 € |
T-10/30 | 10,65 | 5,35 € | 10,65 | 9,60 € | 25,50 | 12,75 € | 34,20 | 17,10 € |
T-50/30 | 37,30 | 18,65 € | 37,30 | 29,30 € | 82,10 | 41,05 € | 109,70 | 54,85 € |
T-MES | 53,30 | 26,65 € | 53,30 | 40,00 € | 106,60 | 53,30 € | 141,80 | 70,90 € |
T-MES FM/FN* General | 42,65 | 18,35 € | 42,65 | 32,00 € | 85,30 | 42,65 € | 113,45 | 56,75 € |
T-MES FM/FN* Especial | 26,65 | 13,35 € | 26,65 | 20,00 € | 53,30 | 13,35 € | 70,90 | 35,45 € |
T-FM/FN* 70/90 General | 12,80 | 6,40 € | 12,80 | 3,20 € | 12,80 | 12,25 € | 12,80 | 6,15 € |
T-FM/FN* 70/90 Especial | 71,70 | 35,85 € | 71,70 | 68,60 € | 190,95 | 95,50 € | 231,85 | 115,93 € |
T-MES (per a persones en atur) | 44,80 | 22,40 € | 44,80 | 42,90 € | 119,35 | 59,70 € | 144,90 | 72,45 € |
T-JOVE | - | - | - | - | - | - | 104,50 | 52,25 € |
T-JOVE FM/FN General | - | - | - | - | - | - | 83,60 | 41,80 € |
T-JOVE FM/FN Especial | - | - | - | - | - | - | 52,25 | 26,15 € |
*(Famílies monoparentals i nombroses)
ATM Lleida:
Títols | Preu | |||||||||||
1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | |||||||||
Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | |||||
T-10 | 10,95 € | 5,50 € | 17,15 € | 8,60 € | 54,90 € | 27,45 € | 76,85 € | 38,45 € | ||||
T-10/30 | 8,75 € | 4,40 € | 13,85 € | 6,95 € | 43,95 € | 22,00 € | 61,55 € | 30,80 € | ||||
T-50/30 | 33,55 € | 16,80 € | 48,85 € | 24,45 € | 175,70 € | 87,85 € | 239,80 € | 119,90 € | ||||
T-MES | 44,15 € | 22,10 € | 63,90 € | 31,95 € | 205,60 € | 102,80 € | 287,65 € | 143,85 € | ||||
T-MES FM/FN (Famílies monoparentals i nombroses) General | 35,30 € | 17,65 € | 51,15 € | 25,60 € | 164,50 € | 82,25 € | 230,20 € | 115,10 € | ||||
T-MES FM/FN Especial | 22,05 € | 11,05 € | 32,00 € | 16,00 € | 102,85 € | 51,45 € | 143,85 € | 71,95 € | ||||
T-FM/FN 70/90 General | 61,55 € | 30,80 € | 95,65 € | 47,85 € | 307,45 € | 153,75 € | 430,40 € | 215,20 € | ||||
T-FM/FN 70/90 Especial | 38,45 € | 19,25 € | 59,85 € | 29,95 € | 192,15 € | 96,10 € | 269,00 € | 134,50 € | ||||
T-MES (per a persones en atur) | 10,95 € | 5,50 € | 10,95 € | 5,50 € | 10,95 € | 5,50 € | 10,95 € | 5,50 € | ||||
T-JOVE | - | - | - | - | - | - | 88,30 € | 44,15 € | ||||
T-JOVE FM/FN General | - | - | - | - | - | - | 70,70 € | 35,35 € | ||||
T-JOVE FM/FN Especial | - | - | - | - | - | - | 44,15 € | 22,10 € | ||||
ATM Camp de Tarragona:
Títols | Preu | |||||||
1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | |||||
Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | Tarifa | -50% | |
T-10 | 13,45 € | 6,75 € | 26,65 € | 13,35 € | 38,30 € | 19,15 € | 48,40 € | 24,20 € |
T-10/30 | 10,90 € | 5,45 € | 20,75 € | 10,40 € | 29,85 € | 14,95 € | 35,00 € | 17,50 € |
T-50/30 | 36,40 € | 18,20 € | 67,00 € | 33,50 € | 94,15 € | 47,10 € | 117,75 € | 58,90 € |
T-MES | 51,20 € | 25,60 € | 80,30 € | 40,15 € | 108,45 € | 54,25 € | 135,60 € | 67,80 € |
T-MES FM/FN (Famílies monoparentals i nombroses) General | 40,95 € | 20,50 € | 64,20 € | 32,10 € | 86,80 € | 43,40 € | 108,45 € | 54,25 € |
T-MES FM/FN Especial | 25,55 € | 12,80 € | 40,15 € | 20,10 € | 54,30 € | 27,15 € | 67,80 € | 33,90 € |
T-FM/FN 70/90 General | 75,05 € | 37,55 € | 148,80 € | 74,40 € | 214,00 € | 107,00 € | 270,65 € | 135,35 € |
T-FM/FN 70/90 Especial | 46,95 € | 23,50 € | 92,95 € | 46,50 € | 133,85 € | 66,95 € | 169,60 € | 84,80 € |
T-MES (per a persones en atur) | 13,45 € | 6,75 € | 13,45 € | 6,75 € | 13,45 € | 6,75 € | 13,45 € | 6,75 € |
T-JOVE | 102,35 € | 51,20 € | ||||||
T-JOVE FM/FN General | - | - | - | - | - | - | 81,90 € | 40,95 € |
T-JOVE FM/FN Especial | - | - | - | - | - | - | 51,20 € | 25,60 € |




